Über 500 Spieler beim Tschigorin Memorial

von André Schulz
20.10.2014 – Das Tschigorin Memorial in St. Petersburg erfreut sich großer Resonanz unter den örtlichen Schachfreunden. Über 350 Spieler, darunter unzählige Großmeister, beteiligen sich am Open, dass am Samstag begann. Am Freitag wurde zur Eröffnung ein Blitzturnier mit über 200 Teilnehmern gespielt, das Denis Kismatullin gewann. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Tschigorin Memorial

Eröffnung des Turniers

Ilja Smirin, li.

Große Resonanz

Voller Turniersaal

Stand nach zwei Runden:

Rg. Snr   Name FED Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 1 GM Matlakov Maxim RUS 2692 2.0 2.0 0.0 3.0
  6 GM Sjugirov Sanan RUS 2664 2.0 2.0 0.0 3.0
  10 GM Ivanisevic Ivan SRB 2623 2.0 2.0 0.0 3.0
  11 GM Andriasian Zaven ARM 2622 2.0 2.0 0.0 3.0
  13 GM Bukavshin Ivan RUS 2616 2.0 2.0 0.0 3.0
  14 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2613 2.0 2.0 0.0 3.0
  18 GM Goganov Aleksey RUS 2608 2.0 2.0 0.0 3.0
  20 GM Wen Yang CHN 2601 2.0 2.0 0.0 3.0
  21 GM Volkov Sergey RUS 2599 2.0 2.0 0.0 3.0
  24 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2583 2.0 2.0 0.0 3.0
  27 GM Kazhgaleyev Murtas KAZ 2566 2.0 2.0 0.0 3.0
  28 GM Bernadskiy Vitaliy UKR 2558 2.0 2.0 0.0 3.0
  29 GM Gabrielian Artur RUS 2557 2.0 2.0 0.0 3.0
  33 GM Lalith Babu M.R. IND 2547 2.0 2.0 0.0 3.0
  35 GM Stupak Kirill BLR 2545 2.0 2.0 0.0 3.0
  36 GM Zontakh Andrey UKR 2539 2.0 2.0 0.0 3.0
  38 GM Batchuluun Tsegmed MGL 2523 2.0 2.0 0.0 3.0
  45   Predke Alexandr RUS 2511 2.0 2.0 0.0 3.0
  46 GM Levin Evgeny A. RUS 2507 2.0 2.0 0.0 3.0
  48 IM Ulko Jaroslav RUS 2489 2.0 2.0 0.0 3.0
  49 IM Matsenko Sergei RUS 2485 2.0 2.0 0.0 3.0
  51 IM Chekhov Sergei RUS 2474 2.0 2.0 0.0 3.0
  54 IM Smirnov Artem RUS 2450 2.0 2.0 0.0 3.0
  58 IM Munguntuul Batkhuyag MGL 2433 2.0 2.0 0.0 3.0
  63 GM Hayrapetyan Hovik ARM 2426 2.0 2.0 0.0 3.0
  67 GM Tunik Gennady RUS 2417 2.0 2.0 0.0 3.0
  79 IM Pasiev Rakhim RUS 2393 2.0 2.0 0.0 3.0
  80 FM Chashchev Sergey RUS 2390 2.0 2.0 0.0 3.0
  82 IM Iljin Timofey UKR 2388 2.0 2.0 0.0 3.0
  83 FM Svetlov Dmitry RUS 2387 2.0 2.0 0.0 3.0
  90   Lobanov Sergei RUS 2372 2.0 2.0 0.0 3.0
  118 IM Kashtanov Ruslan RUS 2316 2.0 2.0 0.0 3.0
33 3 GM Khismatullin Denis RUS 2681 2.0 1.5 0.0 3.0
  34 GM Popov Valerij RUS 2546 2.0 1.5 0.0 3.0
  42 GM Pridorozhni Aleksei RUS 2514 2.0 1.5 0.0 3.0
  61 IM Gochelashvili David RUS 2427 2.0 1.5 0.0 3.0
  66   Smirnov Timofey RUS 2419 2.0 1.5 0.0 3.0
  75 IM Nezad Husein Aziz QAT 2400 2.0 1.5 0.0 3.0
  77 IM Slavin Alexey RUS 2397 2.0 1.5 0.0 3.0
  97 IM Akkozov Berik KAZ 2361 2.0 1.5 0.0 3.0
  167 FM Siagodnik Anton BLR 2208 2.0 1.5 0.0 3.0
  168 WIM Bivol Alina RUS 2208 2.0 1.5 0.0 3.0
  169   Saveliev Alexei RUS 2207 2.0 1.5 0.0 3.0
  172   Minasyan Arnold ARM 2204 2.0 1.5 0.0 3.0
45 15 GM Sethuraman S.P. IND 2613 2.0 1.0 0.0 3.0
  23 GM Demchenko Anton RUS 2588 2.0 1.0 0.0 3.0
  52 IM Matinian Nikita RUS 2470 2.0 1.0 0.0 3.0
  84 CM Nanjo Ryosuke JPN 2384 2.0 1.0 0.0 3.0
  85   Gevorgyan David ARM 2382 2.0 1.0 0.0 3.0
  87 FM Tologontegin Semetey KGZ 2379 2.0 1.0 0.0 3.0
  91   Bazeev German RUS 2369 2.0 1.0 0.0 3.0
  93 WGM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2365 2.0 1.0 0.0 3.0
  98   Zubritskiy Artyom RUS 2360 2.0 1.0 0.0 3.0
  100 IM Akhmetov Ayan KAZ 2351 2.0 1.0 0.0 3.0
  115 GM Tseitlin Mark D ISR 2320 2.0 1.0 0.0 3.0
  131 FM Stetsko Lanita BLR 2291 2.0 1.0 0.0 3.0
  152   Gogolev Artem RUS 2253 2.0 1.0 0.0 3.0
  182   Pashinsky Mikhail RUS 2190 2.0 1.0 0.0 3.0
59 99 FM Mikhailov Viacheslav RUS 2357 2.0 0.5 0.0 3.0

... 368 Spieler

 

Partien der 1. Runde

 

 

Blitzturnier-Endstand

Rg. Snr   Name FED Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 4 GM Khismatullin Denis RUS 2674 10.5 102.5 87.0 68.5
2 1 GM Smirin Ilia ISR 2732 10.0 111.0 94.5 76.0
3 7 GM Shimanov Aleksandr RUS 2658 10.0 107.0 92.0 70.0
4 3 GM Kazhgaleyev Murtas KAZ 2679 9.5 111.0 94.0 74.5
5 9 IM Demidov Mikhail RUS 2644 9.5 110.5 93.0 71.5
6 12 GM Rakhmanov Aleksandr RUS 2617 9.5 110.0 94.5 76.5
7 2 GM Andriasian Zaven ARM 2691 9.5 109.5 93.0 72.0
8 8 GM Ponkratov Pavel RUS 2654 9.5 108.0 91.5 73.0
9 5 GM Bukavshin Ivan RUS 2658 9.5 108.0 91.5 68.5
10 24 GM Lalith Babu M.R. IND 2541 9.5 103.5 87.0 68.0
11 6 GM Potkin Vladimir RUS 2658 9.5 100.5 85.5 63.0
12 34 GM Rozum Ivan RUS 2495 9.5 99.5 84.5 64.5
13 15 GM Ivanisevic Ivan SRB 2592 9.5 94.5 80.0 64.5
14 13 GM Timofeev Artyom RUS 2605 9.0 108.0 91.5 71.0
15 17 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2585 9.0 100.0 84.0 63.0
16 18 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2571 9.0 99.5 83.5 65.5
  26 GM Burmakin Vladimir RUS 2533 9.0 99.5 83.5 65.5
18 22 GM Stupak Kirill BLR 2559 9.0 99.0 85.0 65.0
19 19 GM Gabrielian Artur RUS 2564 9.0 97.5 83.0 61.5
20 50 IM Paravyan David RUS 2432 9.0 97.5 82.0 60.0
21 37 GM Yemelin Vasily RUS 2483 9.0 97.5 81.5 61.0
22 29 GM Hayrapetyan Hovik ARM 2520 9.0 96.0 81.5 62.5
23 35 IM Matsenko Sergei RUS 2485 8.5 109.0 93.0 69.0
24 11 GM Alekseev Evgeny RUS 2624 8.5 102.5 86.0 63.5
25 33   Golubov Saveliy RUS 2509 8.5 101.5 86.0 66.0
26 27 GM Harika Dronavalli IND 2531 8.5 99.0 84.5 63.0
27 45   Zubritskiy Artyom RUS 2453 8.5 99.0 84.0 61.0
28 30 GM Bernadskiy Vitaliy UKR 2519 8.5 98.0 83.0 62.0
29 44 IM Moiseenko Vadim RUS 2456 8.5 96.0 80.0 58.0
30 55 IM Airapetian Gor RUS 2392 8.5 95.0 79.5 57.5
31 14 GM Al-Modiahki Mohamad QAT 2597 8.5 92.5 78.5 58.0
32 36 GM Goganov Aleksey RUS 2484 8.5 90.5 76.5 56.5
33 39 IM Caprio Guido ITA 2471 8.5 89.0 75.0 57.0

... 215 Spieler

 

Partien:

 

 

Fotos: Sergey Bystrov

 

Turnierseite...

Berichte beim Russischen Schachverband...

Berichte bei Bs-chess.com...

Ergebnisse bei Chess-results.com...

 

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren