
Stand nach sechs Runden:
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Grachev, Boris | 4.5 | RUS | M | 2653 | 2789 | +1.02 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Le, Quang Liem | 4.5 | VIE | M | 2647 | 2840 | +1.51 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 4.5 | VIE | M | 2616 | 2802 | +1.45 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | GM Bacrot, Etienne | 4.0 | FRA | M | 2713 | 2755 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | GM Naiditsch, Arkadij | 4.0 | GER | M | 2687 | 2718 | +0.23 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | GM Cheparinov, Ivan | 4.0 | BUL | M | 2660 | 2756 | +0.76 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | GM Vescovi, Giovanni | 4.0 | BRA | M | 2660 | 2735 | +0.58 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | GM Nepomniachtchi, Ian | 4.0 | RUS | M | 2658 | 2718 | +0.47 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | GM So, Wesley | j | 4.0 | PHI | M | 2656 | 2728 | +0.56 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | GM Sasikiran, Krishnan | 4.0 | IND | M | 2653 | 2726 | +0.57 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Timofeev, Artyom | 4.0 | RUS | M | 2652 | 2725 | +0.58 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | GM Korobov, Anton | 4.0 | UKR | M | 2648 | 2713 | +0.51 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | GM Pashikian, Arman | 4.0 | ARM | M | 2647 | 2759 | +0.88 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | GM Savchenko, Boris | 4.0 | RUS | M | 2638 | 2770 | +1.07 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
...
80 Spieler