
Fotos: John Saunders

Tabelle nach fünf Runden (3-Punkte-Regel)
| M. Carlsen | 11 |
| V. Kramnik | 8 |
| L. McShane | 7 |
| M. Adams | 5 |
| D. Howell | 5 |
| H. Nakamura | 4 |
| N. Short | 4 |
| Ni Hua | 3 |
Frauen-Einladungsturnier
Stand nach sieben Runden
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Caoili, Arianne | w | 6.0 | AUS | F | 2206 | 2376 | +1.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | IM Lalic, Susan K | w | 5.0 | ENG | F | 2310 | 2231 | -0.49 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | WIM Van Weersel, Arlette | w | 5.0 | NED | F | 2193 | 2263 | +0.71 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Winkelmann, Elena | w | 4.0 | GER | F | 2119 | 2120 | +0.02 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Ikonomopoulou, Maria | w | 4.0 | GRE | F | 2065 | 2121 | +0.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | WFM Yurenok, Maria S | w | 3.0 | ENG | F | 1968 | 2059 | +0.70 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | WFM Chevannes, Sabrina L | w | 2.5 | ENG | F | 2042 | 1987 | -0.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 8 | De Seroux, Camille | w | 2.5 | SUI | F | 1989 | 1947 | -0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | WIM Frick, Denise | wi | 2.0 | RSA | F | 1920 | 1936 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WFM Smith, Olivia | w | 1.0 | WLS | F | 2026 | 1801 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Open
Stand nach 7 Runden
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Hammer, Jon Ludvig | 6.5 | NOR | M | 2588 | 2798 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Williams, Simon K | 5.5 | ENG | M | 2550 | 2600 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | GM Hebden, Mark L | 5.5 | ENG | M | 2522 | 2616 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4 | GM Wells, Peter K | 5.5 | ENG | M | 2489 | 2528 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | GM Cherniaev, Alexander | 5.5 | RUS | M | 2465 | 2494 | +0.36 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | IM Houska, Jovanka | 5.5 | ENG | F | 2391 | 2491 | +0.88 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | IM Rendle, Thomas E | 5.5 | ENG | M | 2382 | 2565 | +1.66 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | IM Berzinsh, Roland | 5.0 | LAT | M | 2424 | 2406 | -0.01 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | IM Barle, Janez | 5.0 | SLO | M | 2420 | 2384 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | GM McDonald, Neil | 5.0 | ENG | M | 2412 | 2472 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | IM Ferguson, Mark | 5.0 | ENG | M | 2410 | 2368 | -0.26 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 12 | IM Buckley, Graeme N | 5.0 | ENG | M | 2388 | 2418 | +0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | IM Pcola, Pavol | 5.0 | SVK | M | 2386 | 2368 | +0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Piper, Matthew S | 5.0 | ENG | M | 2304 | 2447 | +1.20 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | IM Aikhoje, Odion | 5.0 | NGR | M | 2252 | 2422 | +1.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Stephan, Axel | 5.0 | GER | M | 2225 | 2439 | +2.05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rowe, Duane | 5.0 | JAM | M | 2194 | 2313 | +1.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
... 65 Spieler



Nakamura und McShane

Adams begrüßt den Gast Ravi Haria

