
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Die achte Runde der Deutschen Meisterschaft in Verden an der Aller lief ideal für Daniel Fridman. Vor der Runde hatte Fridman mit 6 aus 7 einen halben Punkt Vorsprung vor Dennis Wagner, der 5,5 Punkte aus 7 Partien auf dem Konto stehen hatte. Danach folgten fünf Spieler mit je fünf Punkten. Doch Fridman war der einzige, der in der achten und vorletzten Runde punkten konnte. Er gewann mit Weiß gegen Tobias Jugelt, seine sechs Verfolger kamen alle nicht über ein Remis hinaus.
Damit liegt Fridman vor der letzten Runde einen Punkt vor Dennis Wagner, der mit 6 aus 8 alleiniger Zweiter ist. So hat Fridman este Aussichten, Deutscher Meister 2014 zu werden. Er braucht in der letzten Runde mit Schwarz gegen Rene Stern lediglich ein Remis, um seinen dritten Titel zu holen. Und wenn Dennis Wagner, der in der letzten Runde mit Weiß gegen Felix Graf spielt, nicht gewinnt, kann sich Fridman in der Schlussrunde sogar eine Niederlage leisten.
Ergebnisse der achten Runde
Br. | Nr. | Titel | Weiß | Pkt. | Erg. | Nr. | Titel | Schwarz | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | GM | Daniel Fridman | (6) | 1:0 | 17. | IM | Tobias Jugelt | (5) |
2 | 9. | IM | Hagen Poetsch | (5) | ½:½ | 10. | IM | Dennis Wagner | (5½) |
3 | 11. | IM | Felix Graf | (5) | ½:½ | 6. | IM | Matthias Blübaum | (5) |
4 | 4. | GM | Igor Khenkin | (5) | ½:½ | 27. | Dmitrij Kollars | (4½) | |
5 | 13. | IM | Gerlef Meins | (4½) | 0:1 | 3. | GM | Vitaly Kunin | (4½) |
6 | 5. | GM | Rene Stern | (4½) | 1:0 | 20. | GM | Sergey Kalinitschew | (4½) |
7 | 34. | FM | Stephan Buchal | (4) | 0:1 | 2. | GM | Rainer Buhmann | (4) |
8 | 7. | IM | Rasmus Svane | (4) | 1:0 | 35. | Roland Schmid | (4) | |
9 | 12. | GM | Sebastian Siebrecht | (4) | ½:½ | 23. | IM | Herbert Bastian | (4) |
10 | 19. | IM | Yuri Boidman | (3½) | 0:1 | 8. | GM | Klaus Bischoff | (3½) |
11 | 15. | IM | Martin Breutigam | (3½) | ½:½ | 18. | IM | Sebastian Plischki | (3½) |
12 | 36. | Spartak Grigorian | (3) | 1:0 | 39. | Rolf Hundack | (3) | ||
13 | 41. | Thilo Kabisch | (3½) | 0:1 | 16. | GM | Lev Gutman | (3½) | |
14 | 32. | FM | Marcel Harff | (3½) | 1:0 | 43. | Vincent Keymer | (3½) | |
15 | 24. | FM | Dr. Hauke Reddmann | (3) | 0:1 | 14. | FM | Christoph Schild | (3) |
16 | 38. | FM | Michael Schulz | (3) | 0:1 | 31. | FM | Willi Skibbe | (2½) |
17 | 30. | David Höffer | (2½) | 1:0 | 37. | Sebastian Zehnter | (2½) | ||
18 | 26. | FM | Reinhold Müller | (2) | ½:½ | 25. | FM | Dr. Joachim Asendorf | (2½) |
19 | 22. | Tomislav Bodrozic | (2) | 1:0 | 42. | Rüdiger Kürsten | (2) | ||
20 | 28. | FM | Olaf Steffens | (2) | 0:1 | 29. | FM | Ullrich Krause | (2) |
21 | 40. | FM | Matthias Krallmann | (1½) | 1:0 | 44. | Vadim Reimche | (0) | |
22 | 21. | FM | Thomas Thiel | (3½) | ½:½ | 33. | FM | Oliver Müller |
(3) |
Stand nach acht Runden
Pl. | Spieler | Verein | Pkt | Eloschnitt | Buch1 | Buch2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Daniel Fridman | SV Mülheim-Nord 1931 | 7 | 2476 | 36 | 39 |
2 | IM Dennis Wagner | SV Hockenheim | 6 | 2473 | 36 | 39,5 |
3 | IM Matthias Blübaum | SV Werder Bremen | 5,5 | 2495 | 36 | 38 |
4 | GM Vitaly Kunin | FB Mörlenbach-Birkenau | 5,5 | 2452 | 34 | 36,5 |
5 | GM Igor Khenkin | SG Porz | 5,5 | 2428 | 34,5 | 37 |
6 | IM Hagen Poetsch | SF Schöneck | 5,5 | 2407 | 32 | 34 |
7 | IM Felix Graf | SG Trier | 5,5 | 2356 | 29,5 | 32 |
8 | GM Rene Stern | SK König Tegel 1949 | 5,5 | 2321 | 30 | 32,5 |
9 | Dmitrij Kollars | Delmenhorster SK v. 1931 | 5 | 2439 | 32,5 | 36 |
10 | GM Rainer Buhmann | SV Hockenheim | 5 | 2402 | 31 | 33,5 |
11 | IM Rasmus Svane | Hamburger SK von 1830 | 5 | 2399 | 30,5 | 33,5 |
12 | IM Tobias Jugelt | SV Werder Bremen | 5 | 2397 | 31,5 | 34 |
13 | GM Sergey Kalinitschew | SC Kreuzberg | 4,5 | 2460 | 33 | 35 |
14 | IM Gerlef Meins | SV Werder Bremen | 4,5 | 2451 | 33,5 | 36,5 |
15 | IM Herbert Bastian | SVG Saarbrücken 1970 | 4,5 | 2405 | 33,5 | 35,5 |
16 | GM Lev Gutman | SV Lingen | 4,5 | 2402 | 31,5 | 33,5 |
17 | GM Sebastian Siebrecht | SF Katernberg 1913 | 4,5 | 2401 | 33,5 | 36,5 |
18 | FM Marcel Harff | SG 1955 Hochneukirch | 4,5 | 2379 | 29 | 31 |
19 | GM Klaus Bischoff | FC Bayern München | 4,5 | 2365 | 29 | 32 |
20 | IM Sebastian Plischki | SK Rinteln | 4 | 2469 | 35 | 37,5 |
21 | FM Stephan Buchal | SV Werder Bremen | 4 | 2443 | 30,5 | 33,5 |
22 | Roland Schmid | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 2425 | 31,5 | 34,5 |
23 | FM Christoph Schild | SK Freiburg Zähringen 1887 | 4 | 2349 | 30 | 32 |
24 | Spartak Grigorian | SK Wildeshausen | 4 | 2328 | 23,5 | 25,5 |
25 | FM Thomas Thiel | SV Wattenscheid 1930 | 4 | 2300 | 27 | 29 |
26 | IM Martin Breutigam | SK Union Oldenburg | 4 | 2291 | 25,5 | 27,5 |
27 | Thilo Kabisch | SK Schmiden/Cannstatt | 3,5 | 2460 | 34 | 37,5 |
28 | FM Willi Skibbe | SSC Rostock 07 | 3,5 | 2405 | 31,5 | 34 |
29 | Vincent Keymer | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 2362 | 27,5 | 30 |
30 | David Höffer | Delmenhorster SK v. 1931 | 3,5 | 2337 | 25,5 | 27,5 |
31 | FM Oliver Müller | SV Werder Bremen | 3,5 | 2327 | 25,5 | 27,5 |
32 | IM Yuri Boidman | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3,5 | 2264 | 25 | 27 |
33 | FM Dr. Hauke Reddmann | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3 | 2387 | 29 | 31 |
34 | FM Ullrich Krause | Lübecker SV von 1873 | 3 | 2348 | 24,5 | 26,5 |
35 | Tomislav Bodrozic | SC Ettlingen | 3 | 2345 | 29 | 31 |
36 | Rolf Hundack | Bremer SG von 1877 | 3 | 2338 | 27 | 29 |
37 | FM Michael Schulz | SC Empor Potsdam 1952 | 3 | 2322 | 26,5 | 28,5 |
38 | FM Dr. Joachim Asendorf | SV Werder Bremen | 3 | 2296 | 24 | 26 |
39 | Sebastian Zehnter | Ilmenauer SV | 2,5 | 2478 | 34,5 | 38 |
40 | FM Matthias Krallmann | SV Werder Bremen | 2,5 | 2312 | 24 | 26 |
41 | FM Reinhold Müller | SC Caissa Schwarzenbach | 2,5 | 2299 | 24,5 | 26,5 |
42 | Rüdiger Kürsten | SV Lok Engelsdorf | 2 | 2346 | 28 | 30 |
43 | FM Olaf Steffens | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 2304 | 25,5 | 27,5 |
44 | Vadim Reimche | SF Ravensburg | 0 | 2297 | 21,5 | 23,5 |
Paarungen der 9. und letzten Runde
Br. | Nr. | Titel | Weiß | Pkt. | - | Nr. | Titel | Schwarz | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | GM | Rene Stern | (5½) | - | 1. | GM | Daniel Fridman | (7) |
2 | 10. | IM | Dennis Wagner | (6) | - | 11. | IM | Felix Graf | (5½) |
3 | 3. | GM | Vitaly Kunin | (5½) | - | 9. | IM | Hagen Poetsch | (5½) |
4 | 6. | IM | Matthias Blübaum | (5½) | - | 4. | GM | Igor Khenkin | (5½) |
5 | 2. | GM | Rainer Buhmann | (5) | - | 17. | IM | Tobias Jugelt | (5) |
6 | 27. | Dmitrij Kollars | (5) | - | 7. | IM | Rasmus Svane | (5) | |
7 | 8. | GM | Klaus Bischoff | (4½) | - | 32. | FM | Marcel Harff | (4½) |
8 | 16. | GM | Lev Gutman | (4½) | - | 12. | GM | Sebastian Siebrecht | (4½) |
9 | 23. | IM | Herbert Bastian | (4½) | - | 13. | IM | Gerlef Meins | (4½) |
10 | 20. | GM | Sergey Kalinitschew | (4½) | - | 21. | FM | Thomas Thiel | (4) |
11 | 14. | FM | Christoph Schild | (4) | - | 34. | FM | Stephan Buchal | (4) |
12 | 39. | Rolf Hundack | (3) | - | 38. | FM | Michael Schulz | (3) | |
13 | 35. | Roland Schmid | (4) | - | 15. | IM | Martin Breutigam | (4) | |
14 | 18. | IM | Sebastian Plischki | (4) | - | 36. | Spartak Grigorian | (4) | |
15 | 30. | David Höffer | (3½) | - | 19. | IM | Yuri Boidman | (3½) | |
16 | 31. | FM | Willi Skibbe | (3½) | - | 41. | Thilo Kabisch | (3½) | |
17 | 25. | FM | Dr. Joachim Asendorf | (3) | - | 22. | Tomislav Bodrozic | (3) | |
18 | 29. | FM | Ullrich Krause | (3) | - | 24. | FM | Dr. Hauke Reddmann | (3) |
19 | 37. | Sebastian Zehnter | (2½) | - | 40. | FM | Matthias Krallmann | (2½) | |
20 | 28. | FM | Olaf Steffens | (2) | - | 26. | FM | Reinhold Müller | (2½) |
21 | 42. | Rüdiger Kürsten | (2) | - | 44. | Vadim Reimche | (0) | ||
22 | 33. | FM | Oliver Müller | (3½) | - | 43. | Vincent Keymer | (3½) |
Partien der Runden 1 bis 8
Fotos: Deutscher Schachbund
Turnierseite des Deutschen Schachbundes...