Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Fotos: Betsy Dynako
Hikaru Nakamura
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christiansen, Larry M | g | USA | 2578 | +18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
2. | Ehlvest, Jaan | g | USA | 2591 | +24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
3. | Hess, Robert L | g | USA | 2590 | +22 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
4. | Kamsky, Gata | g | USA | 2702 | +21 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
5. | Khachiyan, Melikset | g | USA | 2539 | +20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
6. | Krush, Irina | m | USA | 2455 | +19 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
7. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2733 | +23 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
8. | Onischuk, Alexander | g | USA | 2699 | +17 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
9. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2599 | =12 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
10. | Altounian, Levon | m | USA | 2454 | =14 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
11. | Bhat, Vinay S | g | USA | 2547 | =16 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
12. | Finegold, Benjamin | g | USA | 2539 | =9 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
13. | Kraai, Jesse | g | USA | 2492 | =15 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
14. | Kudrin, Sergey | g | USA | 2571 | =10 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
15. | Shabalov, Alexander | g | USA | 2585 | =13 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
16. | Shulman, Yuri | g | USA | 2613 | =11 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
17. | Benjamin, Joel | g | USA | 2565 | -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
18. | Gurevich, Dmitry | g | USA | 2488 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
19. | Kaidanov, Gregory S | g | USA | 2577 | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
20. | Lenderman, Aleksandr | m | USA | 2598 | -5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
21. | Robson, Ray | m | USA | 2569 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
22. | Shankland, Samuel L | m | USA | 2507 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
23. | Stripunsky, Alexander | g | USA | 2570 | -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
24. | Yermolinsky, Alex | g | USA | 2528 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
Gata Kamsky gewann bisher eine US-Meisterschaft - im Jahr
1991
GMs Greg Kaidanov, Yury Shulman und Alex Onischuk
Roy Robson, 15
Ben Finegold
Die einzige Frau im Feld, Irina Krush
Irina macht sich locker für das Turnier
Fotografin Betsy Dynako