Europäische Blitzmeisterschaft in Warschau

von ChessBase
19.12.2011 – Die polnische Hauptstadt ist seit einigen Jahren fester Austragungsort der Europa-Blitzmeisterschaften. Diese fanden im "Kultur- und Wirtschaftspalast" statt, einem 230 Meter hohen Turm, der auf seinen 42 Etagen ein Kino, Theater, einen Kongresssaal und Museen beherbergt. Zu Zeiten der sowjetischen Besatzung erbaut und von den Sowjets als "Geschenk an das polnische Volk" 1955 fertig gestellt und nach Josef Stalin benannt, haben sich die Polen inzwischen an das Gebäude gewöhnt und dort Neujahr 2000 die höchste Turmuhr der Welt installiert: Zeigerlänge 6 Meter! Natürlich kann man in dem Turm auch ein komplettes Schachturnier unterbringen, wie mit der Europablitzmeisterschaft geschehen. Fast 400 Spieler nahmen teil, darunter eine Menge bekannter Namen wie Ian Nepomniachtchi, Judit Polgar oder Alexey Shirov. Nach dreizehn Doppelrunden siegte Hrant Melkumiyan vor den punktgleichen Alexey Dreev und Radoslaw Wojtaszek. Impressionen, Tabelle...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 


Bild: Wikipedia





 

Endstand:

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 6 GM SILVER MEDAL - Dreev, Aleksey RUS 2710 2500 20.0 191.00 223.00 10 146.0
2 8 GM BRONZE MEDAL - Wojtaszek, Radoslaw POL 2705 2500 20.0 190.50 224.00 9 151.5
3 28 GM GOLD MEDAL - Melkumyan, Hrant ARM 2615 2500 20.0 182.50 215.00 9 142.0
4 21 GM Socko, Bartosz POL 2635 2500 19.5 189.00 223.00 9 147.5
5 15 GM Korobov, Anton UKR 2660 2500 19.0 186.00 218.00 9 141.5
6 4 GM Polgar, Judit HUN 2710 2500 19.0 182.50 211.50 8 132.0
7 7 GM Riazantsev, Alexander RUS 2710 2500 19.0 181.00 210.50 9 137.5
8 39 GM Moranda, Wojciech POL 2568 2500 19.0 175.00 205.50 8 133.5
9 45 GM Jaracz, Pawel POL 2542 2500 18.5 177.00 209.00 8 129.0
10 9 GM Volokitin, Andrei UKR 2695 2500 18.0 177.50 208.50 7 133.0
11 42 GM Shimanov, Aleksandr RUS 2549 2500 18.0 176.00 207.50 9 130.5
12 16 GM Timofeev, Artyom RUS 2659 2500 18.0 175.50 203.00 6 133.0
13 27 GM Gajewski, Grzegorz POL 2616 2500 18.0 174.00 206.00 8 131.5
14 31 GM Kravtsiv, Martyn UKR 2601 2500 18.0 166.00 196.00 7 126.5
15 5 GM Movsesian, Sergei ARM 2710 2500 17.5 190.00 222.00 9 139.5
16 14 GM Bologan, Viktor MDA 2665 2500 17.5 184.50 216.50 7 136.0
17 2 GM Bacrot, Etienne FRA 2714 2500 17.5 183.50 213.00 8 131.5
18 20 GM Jones, Gawain C B ENG 2635 2500 17.5 180.50 212.50 6 134.0
19 33 GM Świercz, Dariusz POL 2584 2500 17.5 179.50 212.50 7 130.5
20 35 GM Ruck, Robert HUN 2579 2500 17.5 178.00 209.50 7 128.0
21 19 GM Belov, Vladimir RUS 2641 2500 17.5 175.50 207.00 9 125.0
22 47 GM Olszewski, Michal POL 2539 2500 17.5 174.50 206.00 7 125.5
23 36 GM Lintchevski, Daniil RUS 2575 2500 17.5 174.00 204.00 8 130.5
24 24 GM Sjugirov, Sanan RUS 2622 2500 17.5 173.00 205.50 7 134.0
25 30 GM Kempinski, Robert POL 2603 2500 17.5 171.50 203.00 7 126.5
26 18 GM Zhigalko, Sergei BLR 2651 2500 17.5 170.50 202.00 6 130.0
27 53 GM Simonian, Hrair ARM 2468 2500 17.5 170.00 198.50 7 124.0
28 44 IM Tomczak, Jacek POL 2544 2400 17.5 169.00 199.50 8 128.5
29 40 GM Banusz, Tamas HUN 2563 2500 17.0 185.50 219.00 7 142.5
30 12 GM Azarov, Sergei BLR 2667 2500 17.0 185.00 218.00 6 133.5
31 22 GM Howell, David W L ENG 2633 2500 17.0 179.00 209.00 6 131.0
32 46 GM Durarbeyli, Vasif AZE 2539 2500 17.0 177.50 208.00 7 130.0
33 54 IM Pakleza, Zbigniew POL 2468 2400 17.0 177.50 208.00 6 124.5
34 10 GM Potkin, Vladimir RUS 2684 2500 17.0 175.50 208.50 7 130.0
35 26 GM Andriasian, Zaven ARM 2619 2500 17.0 175.00 206.00 9 128.0
36 37 GM Zhigalko, Andrey BLR 2572 2500 17.0 172.50 204.50 8 122.5
37 41 GM Nyzhnyk, Illya UKR 2562 2500 17.0 169.00 199.00 7 126.5
38 38 GM Vovk, Yuri UKR 2571 2500 17.0 168.50 200.00 6 127.5
39 56 GM Grabarczyk, Miroslaw POL 2457 2500 17.0 161.50 189.50 7 116.0
40 29 GM Markowski, Tomasz POL 2606 2500 17.0 159.00 188.00 7 123.5

... 379 Spieler

Fortschrittstabelle...

 





























 












Siegerehrung





 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren