
Fotos. Turnierseite

Schnee, auch in Südengland

Ab in die warme Halle

Sieger dank bester Zweitwertung: Andrei Istratescu
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Istratescu, Andrei | 7.0 | ROU | M | 2624 | 2698 | +0.86 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | GM Edouard, Romain | 7.0 | FRA | M | 2620 | 2666 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Howell, David W L | 7.0 | ENG | M | 2597 | 2645 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | GM Hebden, Mark L | 7.0 | ENG | M | 2522 | 2612 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | GM Drozdovskij, Yuri | 6.5 | UKR | M | 2625 | 2594 | -0.14 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | GM Gormally, Daniel W | 6.5 | ENG | M | 2479 | 2501 | +0.41 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | IM Breder, Dennis | 6.5 | GER | M | 2427 | 2481 | +0.77 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | WGM Zdebskaja, Natalia | w | 6.5 | UKR | F | 2408 | 2339 | -0.58 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | GM Hracek, Zbynek | 6.0 | CZE | M | 2624 | 2566 | -0.44 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 10 | GM Arkell, Keith C | 6.0 | ENG | M | 2464 | 2533 | +0.82 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | IM Greet, Andrew N | 6.0 | ENG | M | 2423 | 2462 | +0.63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | IM Martin, Andrew D | 6.0 | ENG | M | 2423 | 2299 | -1.20 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | FM Strunski, Andreas | 6.0 | GER | M | 2386 | 2344 | -0.28 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | FM Hawkins, Jonathan | 6.0 | ENG | M | 2383 | 2529 | +1.77 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 15 | FM Eggleston, David J | 6.0 | ENG | M | 2367 | 2303 | -0.67 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Snape, Ian L | 6.0 | ENG | M | 2176 | 2344 | +1.91 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | IM Kjartansson, Gudmundur | 5.5 | ISL | M | 2391 | 2310 | -0.79 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | IM Ansell, Simon T | 5.5 | ENG | M | 2387 | 2412 | +0.44 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | IM Bates, Richard A | 5.5 | ENG | M | 2383 | 2334 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 20 | IM Giffard, Nicolas | 5.5 | FRA | M | 2351 | 2321 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | FM Eames, Robert S | 5.5 | ENG | M | 2276 | 2387 | +1.28 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Grant, Alan G | 5.5 | SCO | M | 2236 | 2192 | -0.47 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Mitchell, Martin | 5.5 | SCO | M | 2195 | 2434 | +2.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Lock, Gavin R | 5.5 | ENG | M | 2170 | 2200 | +0.45 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 25 | Griffiths, Ryan Rhys | 5.5 | IRL | M | 2148 | 2350 | +2.38 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 26 | Grant, David J | 5.5 | ENG | M | 2020 | 2329 | +3.05 | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Williams, Peter A | 5.5 | ENG | M | 2012 | 2353 | +3.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
... 108 Spieler


Eduoard Romain wude Co-Sieger, re. der beste Deutsche FM Andreas Strunsky

Yuryu Drozdovskij vor seiner Partie gegen Denis Breder, li. Gattin Natalia
Zdebskaia

Drozdovskij gegen ChessBase-Trainer Dennis Breder

Hracek gegen Hebden

David Howell kam vom Turnier in London