Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Das Sunway Chess Festival genießt einen guten Ruf, denn die guten Bedingungen locken immer wieder starke Spieler nach Sitges in die Nähe von Barcelona. Dazu kommt noch das attraktive Rahmenprogramm und Sitges selbst.
Der spätere Turnier Ido Gorshtein dominierte das Feld von Beginn an. Er startete mit 5,5 aus 6, ging dann aber mit drei Remis in Folge etwas vom Gas.
Den Turniersieg sicherte er sich in der letzten Runde mit einem Sieg gegen den rumänischen Großmeister David Gavrilescu. Nach einer abwechslungsreichen Partie gewann Gorshtein in einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern.
Mit in Sitges dabei war auch der am 18. März 1969 in der Ukraine geborene Vasyl Ivanchuk, langjähriger Top-Spieler, Europameister 2001 und Schnellschach-Weltmeister 2016. Sein enormes Schachverständnis ließ er in Sitges immer wieder aufblitzen, zum Beispiel in der letzten Runde gegen die junge Inderin Savitha Shri.
Endstand nach 10 Runden
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Gorshtein, Ido | ISR | 2542 | Kfar-Saba Chess Club | 8 | 62,5 | 68 | 53,50 | ||
2 | 11 | GM | Vetokhin, Savva | FID | 2502 | Escuela de ajedrez de San Petersbur | 8 | 62,5 | 67 | 53,00 | ||
3 | 6 | GM | Li, Di | CHN | 2552 | 7,5 | 60 | 64,5 | 47,50 | |||
4 | 5 | GM | Maurizzi, Marc`andria | FRA | 2576 | 7,5 | 60 | 64 | 45,50 | |||
5 | 4 | GM | Tin, Jingyao | SGP | 2588 | 7,5 | 59,5 | 65 | 48,00 | |||
6 | 3 | GM | Moussard, Jules | FRA | 2600 | Asnières - Le Grand Echiquier | 7,5 | 59,5 | 63,5 | 45,75 | ||
7 | 10 | GM | Gholami Orimi, Mahdi | IRI | 2507 | 7,5 | 59 | 63 | 47,25 | |||
8 | 14 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2461 | All India Chess Federation | 7,5 | 57,5 | 61,5 | 44,50 | ||
9 | 35 | FM | Kiladze, Luka | GEO | 2359 | 7,5 | 56,5 | 61 | 44,50 | |||
10 | 1 | GM | Alekseenko, Kirill | AUT | 2673 | 7,5 | 56,5 | 61 | 43,00 | |||
11 | 24 | FM | Dudognon, Thibault | FRA | 2411 | Hay Chess Club | 7,5 | 54,5 | 58,5 | 42,50 | ||
12 | 34 | IM | Song, Edward | USA | 2363 | 7 | 59,5 | 64,5 | 43,50 | |||
13 | 7 | GM | Gavrilescu, David | ROU | 2549 | CSU Bucuresti | 7 | 59 | 64,5 | 43,50 | ||
14 | 29 | IM | Isanzhulov, Arystan | KAZ | 2395 | 7 | 59 | 64 | 41,00 | |||
15 | 33 | IM | Sofronie, Iulian | ROU | 2368 | Logic 64 Brasov | 7 | 58,5 | 63,5 | 41,75 | ||
16 | 9 | GM | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2510 | 7 | 57 | 62 | 42,75 | |||
17 | 15 | GM | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 2455 | C.E. Barberà | 7 | 56,5 | 61 | 42,00 | ||
18 | 21 | IM | Arfan, Aditya Bagus | INA | 2416 | United Tractors | 7 | 56,5 | 60,5 | 40,50 | ||
19 | 44 | WGM | Alinasab, Mobina | w | IRI | 2330 | 7 | 55 | 59,5 | 38,25 | ||
20 | 42 | Naoum, Spyridon | GRE | 2338 | Chania Chess Academy | 7 | 55 | 58,5 | 36,75 | |||
21 | 30 | IM | Hess, Max | GER | 2385 | Schachfreunde Berlin | 7 | 55 | 58 | 36,00 | ||
22 | 2 | GM | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2630 | 7 | 53,5 | 60,5 | 40,00 | |||
23 | 22 | IM | Atanasov, Anthony | CAN | 2415 | 7 | 53,5 | 57,5 | 40,00 | |||
24 | 54 | FM | Kristoferitsch, Daniel | AUT | 2287 | Grazer Schachfreude | 7 | 53 | 56,5 | 37,75 | ||
25 | 40 | FM | Alexiadis, Hristos | GRE | 2341 | Skakistiki Epoikinonia Neou Hraklei | 7 | 52,5 | 57,5 | 39,25 | ||
26 | 37 | GM | Arkell, Keith C | ENG | 2355 | Cheddleton & Leek Chess Club | 7 | 50 | 54 | 36,50 | ||
27 | 31 | IM | Anwesh, Upadhyaya | IND | 2379 | Wiesbadener SV 1885 | 6,5 | 60,5 | 64,5 | 38,75 |
...
Partien (Auswahl)