Pressemitteilung (von Patrick Zelbel)
Mit einem symbolischen ersten Zug am Spitzenbrett des deutschen Duells Dinara Wagner gegen Elisabeth Pähtz eröffnete Bürgermeister Norbert Schilff am Samstag offiziell das Internationale Frauenturnier im Rahmen der Sparkassen Chess Trophy in Dortmund. Diese Partie sollte nicht nur die Eröffnungspartie sein, sondern auch die längste Partie des Tages.
Nach vielem Hin und Her, hatte Pähtz schlussendlich eine Mehrfigur für zwei Bauern im Endspiel. Sie wickelte nach 93 Zügen in das klassische Endspiel Springer + Läufer + König gegen König ab, und gewann dieses natürlich nach 129 Zügen!
Gleich zum Auftakt sorgte auch das Supertalent des Turniers für Aufsehen: Die erst 15-jährige Chinesin Lu Miaoyi nutzte ihre Chance gegen die erfahrene Französin Deimanté Daulyté-Cornette.

Lu Miaoyi
Diese strebte in besserer Stellung zu ambitioniert den vollen Punkt an, anstatt das sichere Remis durch Dauerschach mitzunehmen – ein Fehler, den Lu Miaoyi bestrafte. Damit unterstreicht sie, warum sie bereits in so jungen Jahren zur Weltelite gezählt wird.
Ergebnisse der 1. Runde
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2402 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Lu, Miaoyi | 2439 | |
| 2 | 2 | IM | Wagner, Dinara | 2404 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Pähtz, Elisabeth | 2424 |
Partien

Besonders gut starteten der amtierende Europameister Matthias Blübaum und sein Teamkollege aus der deutschen Nationalmannschaft Dmitrij Kollars an den Spitzenbrettern im A-Open.

Dmitrij Kollars
Genau wie Dennis Wagner, gewannen beide ihre ersten beiden Partien überzeugend und zählen damit zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg. Die Form der drei deutschen Spieler aus dem Nationalkader scheint zum Turnierstart sehr stark.
Stand nach 2 Runden
| g. | Snr | Name | sex | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | IM | Dau, Khuong Duy | VIE | 2462 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
| 25 | FM | Glöckler, Christian | GER | 2446 | 2449 | Wiesbadener SV 1885 | 2 | 2 | 5 | |||
| 39 | FM | Otsuka, Shou | JPN | 2350 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 46 | GM | Mainka, Romuald | GER | 2331 | 2274 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2 | 2 | 5 | |||
| 5 | 19 | IM | Belurkar, Nitish | IND | 2486 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | |||
| 34 | FM | Paltrinieri, Nicholas | ITA | 2359 | 2375 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 2 | 2 | 4,5 | |||
| 49 | IM | Soumya, Swaminathan | W | IND | 2216 | 2320 | Stuttgarter SF 1879 | 2 | 2 | 4,5 | ||
| 107 | Arsenie, Cristian Marc | SUI | 2167 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | |||||
| 9 | 2 | GM | Kollars, Dmitrij | GER | 2644 | 2624 | SF Deizisau | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | GM | Engel, Luis | GER | 2548 | 2562 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 | 4 | |||
| 6 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2556 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | GM | Xiao, Tong | CHN | 2539 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 18 | IM | Peyrer, Konstantin | AUT | 2490 | 2500 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 2 | 4 | |||
| 30 | FM | Besou, Hussain | GER | 2390 | 2386 | LSV Turm Lippstadt | 2 | 2 | 4 | |||
| 36 | IM | Sargsyan, Anna M. | W | USA | 2362 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 50 | FM | Radzimski, Antoni | POL | 2320 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 17 | 79 | Engel, Bruno | GER | 2192 | 2222 | Lübecker SV von 1873 | 2 | 1,5 | 5,5 | |||
| 18 | 1 | GM | Blübaum, Matthias | GER | 2660 | 2658 | SF Deizisau | 2 | 1,5 | 5 | ||
| 13 | GM | Klimkowski, Jan | POL | 2517 | 2474 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2 | 1,5 | 5 | |||
| 15 | IM | Deuer, Marius | GER | 2487 | 2507 | Münchener SC 1836 e.V. | 2 | 1,5 | 5 | |||
| 21 | 31 | IM | Ahmadinia, Ebrahim | IRI | 2388 | 2313 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2 | 1,5 | 4,5 | ||
| 48 | FM | Sydykov, Bayastan | KGZ | 2322 | 2289 | SC Viernheim 1934 e.V. | 2 | 1,5 | 4,5 | |||
| 23 | 3 | GM | Wagner, Dennis | GER | 2617 | 2621 | SC Viernheim 1934 e.V. | 2 | 1 | 6 | ||
| 4 | GM | Ganguly, Surya Shekbar | IND | 2566 | 2510 | Schachgesellschaft Solingen e. V | 2 | 1 | 6 | |||
| 16 | IM | Zwirs, Nico | NED | 2436 | 2502 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 6 |
196 Spieler
Partien
Weiter geht es für die rund 400 Teilnehmer am Montag um 10:30 Uhr mit der dritten Runde des B-Opens. Dort sind noch 31 Spieler nach 2 Turniertagen mit weißer Weste ohne Punktverlust unterwegs, unter anderem der topgesetzte Tim Geist und Vorjahressieger Oleksandr Kasapchuk. Montag um 15 Uhr folgt dann das A-Open und das geschlossene Damenturnier mit den Paarungen:
Dinara Wagner - Lu Miaoyi
Elisabeth Pähtz - Deimanté Daulyté-Cornette
| Anzeige |