
Endstand:
Stichkampf um Platz Eins: Svidler-Milov 2:0
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Svidler, Peter | 8.0 | RUS | M | 2723 | 2829 | |
| 2 | GM Milov, Vadim | 8.0 | SUI | M | 2669 | 2769 | |
| 3 | GM Gashimov, Vugar | 7.5 | AZE | M | 2723 | 2764 | |
| 4 | GM Nakamura, Hikaru | 7.5 | USA | M | 2699 | 2700 | |
| 5 | GM Berg, Emanuel | 7.5 | SWE | M | 2606 | 2648 | |
| 6 | GM Akobian, Varuzhan | 7.5 | USA | M | 2619 | 2640 | |
| 7 | GM Harikrishna, Pentala | 7.0 | IND | M | 2673 | 2694 | |
| 8 | GM Dzagnidze, Nana | w | 7.0 | GEO | F | 2518 | 2675 |
| 9 | GM Sokolov, Ivan | 7.0 | NED | M | 2657 | 2626 | |
| 10 | GM Stefanova, Antoaneta | w | 7.0 | BUL | F | 2557 | 2612 |
| 11 | GM Cramling, Pia | w | 7.0 | SWE | F | 2548 | 2511 |
| 12 | GM Socko, Bartosz | 6.5 | POL | M | 2631 | 2671 | |
| 13 | GM Ganguly, Surya Shekhar | 6.5 | IND | M | 2614 | 2660 | |
| 14 | GM Golod, Vitali | 6.5 | ISR | M | 2575 | 2653 | |
| 15 | GM Avrukh, Boris | 6.5 | ISR | M | 2645 | 2652 | |
| 16 | GM Beliavsky, Alexander G | 6.5 | SLO | M | 2646 | 2651 | |
| 17 | GM Roiz, Michael | 6.5 | ISR | M | 2647 | 2610 | |
| 18 | GM Gurevich, Mikhail | 6.5 | TUR | M | 2624 | 2603 | |
| 19 | GM Berkes, Ferenc | 6.5 | HUN | M | 2651 | 2588 | |
| 20 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 6.5 | FRA | M | 2696 | 2587 | |
| 21 | GM Lopez Martinez, Josep Manu | 6.5 | ESP | M | 2540 | 2583 | |
| 22 | IM Papp, Gabor | 6.5 | HUN | M | 2517 | 2558 | |
| 23 | IM Gordon, Stephen J | 6.5 | ENG | M | 2524 | 2551 | |
| 24 | IM Al Sayed, Mohamad N. | 6.5 | QAT | M | 2488 | 2536 | |
| 25 | GM Berczes, David | 6.5 | HUN | M | 2513 | 2521 | |
| 26 | IM Szabo, Krisztian | 6.5 | HUN | M | 2508 | 2513 | |
| 27 | IM Krush, Irina | w | 6.5 | USA | F | 2457 | 2496 |
| 28 | GM Speelman, Jon S | 6.5 | ENG | M | 2536 | 2487 | |
| 29 | IM Kozlov, Oleg | 6.5 | RUS | M | 2187 | 2481 | |
| 30 | GM Pavlovic, Milos | 6.5 | SRB | M | 2520 | 2467 | |
| 31 | IM Zatonskih, Anna | w | 6.5 | USA | F | 2462 | 2463 |
| 32 | IM Cmilyte, Viktorija | w | 6.5 | LTU | F | 2497 | 2458 |
| 33 | GM Bellon Lopez, Juan Manuel | 6.5 | ESP | M | 2440 | 2453 | |
| 34 | IM Maryasin, Boris | 6.5 | ISR | M | 2340 | 2445 | |
| 35 | IM D`Costa, Lorin A R | 6.5 | ENG | M | 2445 | 2438 | |
| 36 | IM Nezad, Husein Aziz | 6.5 | QAT | M | 2403 | 2405 |
..
190 Spieler

Svidler gewinnt den Stichkampf gegen Milov