Stand nach 7 Runden:
Rank Name IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 GM Sutovsky Emil 2630 ISR 6,0 22,5 31,5 5 26,5 21
2 GM Tregubov Pavel V 2629 RUS 6,0 22,0 30,0 5 23,5 19
3 GM Movsesian Sergei 2695 SVK 6,0 21,5 31,0 5 25,5 14
4 GM Iotov Valentin 2531 BUL 5,5 22,5 30,5 5 21,0 19
5 GM Pantsulaia Levan 2617 GEO 5,5 21,5 30,5 5 24,5 13
6 GM Tiviakov Sergei 2634 NED 5,5 21,0 29,0 4 22,5 14
7 GM Motylev Alexander 2666 RUS 5,5 21,0 28,5 4 21,0 10
8 GM Grachev Boris 2610 RUS 5,5 19,5 27,5 4 21,0 11
9 GM Vachier-Lagrave Maxime 2632 FRA 5,5 19,5 27,0 5 21,0 13
10 GM Caruana Fabiano 2620 ITA 5,5 18,0 25,0 4 20,5 12
11 GM Mamedov Rauf 2617 AZE 5,0 23,5 32,0 4 24,0 11
12 GM Volkov Sergey 2633 RUS 5,0 23,0 31,5 3 22,5 8
13 GM Berg Emanuel 2601 SWE 5,0 23,0 31,0 4 22,5 8
14 GM Laznicka Viktor 2578 CZE 5,0 22,5 30,5 3 22,0 12
15 GM Efimenko Zahar 2660 UKR 5,0 21,5 30,5 3 22,0 7
16 GM Kovacevic Aleksandar 2616 SRB 5,0 21,5 29,5 3 22,5 7
17 GM Pavasovic Dusko 2595 SLO 5,0 21,5 29,5 3 22,0 13
18 GM Papaioannou Ioannis 2566 GRE 5,0 21,5 29,5 3 21,5 16
19 GM Areshchenko Alexander 2650 UKR 5,0 21,0 29,5 3 21,0 7
20 GM Khalifman Alexander 2628 RUS 5,0 20,5 28,5 3 21,5 8
21 GM Akopian Vladimir 2673 ARM 5,0 20,5 28,5 3 19,5 5
22 GM L'Ami Erwin 2600 NED 5,0 20,5 27,5 3 19,5 4
23 GM Nyback Tomi 2587 FIN 5,0 20,0 28,0 3 20,0 12
24 GM Najer Evgeniy 2627 RUS 5,0 19,5 27,5 4 20,5 8
25 GM Bologan Viktor 2665 MDA 5,0 19,5 27,0 4 18,5 4
26 GM Nielsen Peter Heine 2629 DEN 5,0 19,5 26,5 3 19,5 7
27 GM Lupulescu Constantin 2558 ROU 5,0 19,0 26,0 4 19,5 11
28 GM Damljanovic Branko
2595 SRB 5,0 19,0 25,0 4 18,0 4
29 GM Markowski Tomasz 2598 POL 5,0 18,5 26,0 4 19,0 4
30 GM Baramidze David 2583 GER 5,0 18,5 25,5 4 18,5 7
31 GM Khismatullin Denis 2584 RUS 5,0 18,0 26,0 4 19,0 8
32 GM Baklan Vladimir 2647 UKR 5,0 17,0 24,5 3 18,5 4
33 GM Andreikin Dmitry 2580 RUS 5,0 17,0 23,0 4 19,5 6
...
323 Spieler
Frauenturnier:
Rank Name
IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 GM Lahno Kateryna
2479 UKR 5,5 22,5 31,5 4 23,0 9
2 IM Muzychuk Anna
2486 SLO 5,5 22,5 30,5 4 22,5 9
3 IM Danielian Elina
2479 ARM 5,5 22,0 30,0 5 20,5 8
4 GM Stefanova Antoaneta
2538 BUL 5,5 22,0 30,0 4 22,5 6
5 IM Ushenina Anna
2474 UKR 5,5 21,5 30,5 4 23,0 10
6 IM Cmilyte Viktorija
2466 LTU 5,5 21,5 30,0 4 24,5 10
7 GM Cramling Pia
2539 SWE 5,5 21,0 29,0 4 21,5 4
8 WGM Zhukova Natalia
2450 UKR 5,5 20,5 29,0 4 22,5 14
9 IM Kovalevskaya Ekaterina 2421 RUS 5,0
23,5 32,0 4 24,5 12
10 IM Mkrtchian Lilit
2413 ARM 5,0 23,0 32,5 3 22,0 13
11 IM Houska Jovanka
2390 ENG 5,0 21,5 30,0 4 20,5 18
WGM Stepovaia Tatiana
2378 RUS 5,0 21,5 30,0 4 20,5 12
13 IM Dzagnidze Nana
2443 GEO 5,0 21,5 29,0 4 22,0 9
14 IM Dembo Yelena
2429 GRE 5,0 20,5 28,0 3 19,5 6
15 IM Javakhishvili Lela
2466 GEO 5,0 19,5 27,5 4 19,0 1
16 IM Skripchenko Almira
2443 FRA 5,0 19,5 27,0 3 19,5 3
17 WGM Melia Salome
2413 GEO 5,0 19,0 26,5 4 20,5 8
18 IM Moser Eva
2395 AUT 5,0 18,5 26,5 4 19,0 6
...
159 Spielerinnen
Partien bisher:
Partien der 1.
Runde, Männer...
Partien der 2.Runde,
Männer...
Partien der Runde 3,
Männer...
Partien der Runde 4,
Männer...
Partien der Runde 5, Männer...
Partien der Runde 6, Männer...
Partien
der Runde 7, Männer... |
Partien der
1. Runde, Frauen...
Partien der 2.
Runde, Frauen...
Partien der Runde 3, Frauen...
Partien der Runde 4,
Frauen...
Partien der Runde 5, Frauen...
Partien der Runde 6, Frauen...
Partien der Runde
7, Frauen... |
Bilder der sechsten und siebten Runde
Fotos: Dejan Bojkov
Alexander Beliavsky
Alexander Khalifman
Fabiano Caruana
Friso Nijboer
Rainer Buhmann
Jan Werle
Viktor Laznicka
Rauf Mamedov
Zoltan Almasi
Zahar Efimenko
Yelena Dembo
Anna Rudolf
Elitza Raeva
Mara Jelica