Gibraltar: Deutscher Nachwuchs spielt mit

von André Schulz
29.01.2015 – Die deutschen "Prinzen" hatten gestern in Gibraltar Losglück. Dennis Wagner durfte gegen Peter Svidler spielen - er holte ein Remis - und Rasmus Svane wurde mit Dmitry Jakovenko gelost, verlor allerdings. Am Spitzentisch hatte Veselin Topalov gegen Das Debishis starken Königsangriff, konnte diesen aber nicht in einen vollen Punkt verwandeln. Ergebnisse, Tabellen, Partien, Impressionen...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Die erste Runde des Tradewise Opens, bei der bedingt durch das Paarungssystem die Favoriten auf schwächere Spieler treffen, lief am Dienstag ungewöhnlich gut für die Favoriten - es gab so gut wie keine überraschenden Ergebnisse. In der zweiten Runde am Mittwoch sah das schon etwas anders aus.

Die beiden Spitzentische

Nakamura gegen Dronavalli

So kam Veselin Topalov an Tisch eins gegen Das Debishis in einer bunten Partie nicht über ein Remis hinaus, nachdem er seinen Angriff nicht optimal fortsetzte. Am Ende hätte Weiß sogar auf Gewinn spielen können.

 

 

 

Emil Sutovsky unterlag Vishnu Prasanna. V und Simen Agdestein einem weiteren vermutlich unterbewertetem Inder, Venkatesh M.R. Mateusz Bartel verlor gegen Kjartansson Gudmundur und David Howell musste Lawrence Trent einen halben Punkt abtreten. Jovanka Houska bezwang Eric Hansen.

Jovanka Houska

Die deutschen Fans durften sich über ein Remis von Dennis Wagner gegen Peter Svidler freuen. Rasmus Svane verrechnete sich allerdings gegen Dmitry Jakovenko bei einem Geplänkel im Zentrum und verlor. Alexander Donchenko gewann seine zweite Partie.

Dennis Wagner und Peter Svidler

Rasmus Svane neben Nikita Vitiugov

Dmitry Jakovenko

 

Ergebnisse der 2. Runde

Bo. No.   Name Rtg Result   Name Rtg No.
1 64 GM Debashis Das 2503 ½ - ½ GM Topalov Veselin 2800 1
2 2 GM Nakamura Hikaru 2776 1 - 0 GM Harika Dronavalli 2496 66
3 65 IM Wagner Dennis 2501 ½ - ½ GM Svidler Peter 2739 3
4 4 GM Vitiugov Nikita 2735 1 - 0 IM Raznikov Danny 2494 68
5 67 IM Svane Rasmus 2496 0 - 1 GM Jakovenko Dmitry 2733 5
6 6 GM Yu Yangyi 2724 1 - 0 GM Shyam Sundar M. 2489 70
7 71 IM Ducarmon Quinten 2488 0 - 1 GM Harikrishna P. 2723 7
8 8 GM Rapport Richard 2716 1 - 0 IM Tari Aryan 2487 72
9 73 IM Javakhishvili Lela 2486 ½ - ½ GM Matlakov Maxim 2695 9
10 10 GM Cheparinov Ivan 2681 1 - 0 IM Smith Axel 2483 74
11 75 GM Zhukova Natalia 2482 0 - 1 GM Rodshtein Maxim 2680 11
12 12 GM Wei Yi 2675 1 - 0 IM Pichot Alan 2480 76
13 77 IM Das Arghyadip 2476 0 - 1 GM Hou Yifan 2673 13
14 14 GM Jones Gawain C B 2671 1 - 0 IM Melia Salome 2473 78
15 79 IM Trent Lawrence 2470 ½ - ½ GM Howell David W L 2670 15
16 83 GM Krush Irina 2467 ½ - ½ GM Iturrizaga Bonelli Eduardo 2649 17
17 18 GM Edouard Romain 2638 1 - 0 IM Adla Diego 2469 80
18 85 GM Vishnu Prasanna. V 2463 1 - 0 GM Sutovsky Emil 2637 19
19 20 GM Bartel Mateusz 2631 0 - 1 IM Kjartansson Gudmundur 2468 82
20 87 IM Docx Stefan 2450 0 - 1 GM Adhiban B. 2630 21
21 22 GM Bachmann Axel 2629 1 - 0 GM Carlsson Pontus 2465 84
22 89 IM Guo Qi 2439 ½ - ½ GM Salgado Lopez Ivan 2628 23
23 24 GM Agdestein Simen 2626 0 - 1 GM Venkatesh M.R. 2460 86
24 91 IM Teran Alvarez Ismael 2430 ½ - ½ GM Sethuraman S.P. 2624 25
25 26 GM Naroditsky Daniel 2622 1 - 0 IM Mkrtchian Lilit 2449 88
26 93 IM Nagy Gabor 2410 ½ - ½ GM Anton Guijarro David 2617 27
27 28 GM Lenderman Aleksandr 2614 ½ - ½ GM Neelotpal Das 2437 90
28 95 IM Santiago Yago De Moura 2406 ½ - ½ GM Bologan Viktor 2608 29
29 30 GM Salem A.R. Saleh 2603 ½ - ½ IM Nakar Eylon 2419 92
30 97 IM Karavade Eesha 2398 0 - 1 GM Grandelius Nils 2602 31
31 32 GM Ganguly Surya Shekhar 2595 1 - 0 IM Martinez Martin David 2407 94
32 99 IM Kuipers Stefan 2390 0 - 1 GM Roiz Michael 2592 33
33 34 GM Vazquez Igarza Renier 2592 1 - 0 IM Solomon Kenny 2399 96
34 101 WGM Padmini Rout 2388 ½ - ½ GM Mareco Sandro 2583 35
35 36 GM Nabaty Tamir 2579 1 - 0 IM Foisor Cristina-Adela 2390 98
36 103 IM Codenotti Marco 2374 ½ - ½ GM Felgaer Ruben 2575 37
37 38 GM Hansen Eric 2574 0 - 1 IM Houska Jovanka 2388 100
38 105 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2370 1 - 0 GM Sandipan Chanda 2574 39
39 40 GM Stefansson Hannes 2573 1 - 0 IM Zude Arno 2377 102
40 42 GM Mikhalevski Victor 2571 1 - 0 FM Ladron De Guevara Pinto Paolo 2367 106
41 107 GM Paehtz Thomas 2365 ½ - ½ GM Sengupta Deep 2569 43

...

 

Runde 2 Top

 

 

 

 

Richard Rapport gegen Aryan Tari

 

Runde 1 komplett

 

 

 

Marta Bartel, Kevin Spragget

Wei Yi

Alle Spieler mit zwei Punkten

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 4 GM Vitiugov Nikita RUS 2735 2.0 2.0 0.0 2.00
  6 GM Yu Yangyi CHN 2724 2.0 2.0 0.0 2.00
  8 GM Rapport Richard HUN 2716 2.0 2.0 0.0 2.00
  14 GM Jones Gawain C B ENG 2671 2.0 2.0 0.0 2.00
  21 GM Adhiban B. IND 2630 2.0 2.0 0.0 2.00
  22 GM Bachmann Axel PAR 2629 2.0 2.0 0.0 2.00
  31 GM Grandelius Nils SWE 2602 2.0 2.0 0.0 2.00
  33 GM Roiz Michael ISR 2592 2.0 2.0 0.0 2.00
  34 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2592 2.0 2.0 0.0 2.00
  36 GM Nabaty Tamir ISR 2579 2.0 2.0 0.0 2.00
  42 GM Mikhalevski Victor ISR 2571 2.0 2.0 0.0 2.00
  46 GM Chirila Ioan-Cristian ROU 2548 2.0 2.0 0.0 2.00
  47 GM Ju Wenjun CHN 2547 2.0 2.0 0.0 2.00
  52 GM Khotenashvili Bela GEO 2526 2.0 2.0 0.0 2.00
  53 GM Rasmussen Allan Stig DEN 2526 2.0 2.0 0.0 2.00
  56 GM Blomqvist Erik SWE 2520 2.0 2.0 0.0 2.00
  62 GM Stefanova Antoaneta BUL 2515 2.0 2.0 0.0 2.00
  105 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2370 2.0 2.0 0.0 2.00
19 2 GM Nakamura Hikaru USA 2776 2.0 1.5 0.0 1.50
  5 GM Jakovenko Dmitry RUS 2733 2.0 1.5 0.0 1.50
  11 GM Rodshtein Maxim ISR 2680 2.0 1.5 0.0 1.50
  12 GM Wei Yi CHN 2675 2.0 1.5 0.0 1.50
  18 GM Edouard Romain FRA 2638 2.0 1.5 0.0 1.50
  26 GM Naroditsky Daniel USA 2622 2.0 1.5 0.0 1.50
  32 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2595 2.0 1.5 0.0 1.50
  40 GM Stefansson Hannes ISL 2573 2.0 1.5 0.0 1.50
  51 GM Lalith Babu M.R. IND 2537 2.0 1.5 0.0 1.50
  82 IM Kjartansson Gudmundur ISL 2468 2.0 1.5 0.0 1.50
  100 IM Houska Jovanka ENG 2388 2.0 1.5 0.0 1.50
30 7 GM Harikrishna P. IND 2723 2.0 1.0 0.0 1.00
  10 GM Cheparinov Ivan BUL 2681 2.0 1.0 0.0 1.00
  13 GM Hou Yifan CHN 2673 2.0 1.0 0.0 1.00
  45 GM Oparin Grigoriy RUS 2551 2.0 1.0 0.0 1.00
  61 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2516 2.0 1.0 0.0 1.00
  63 IM Donchenko Alexander GER 2511 2.0 1.0 0.0 1.00
  85 GM Vishnu Prasanna. V IND 2463 2.0 1.0 0.0 1.00
  86 GM Venkatesh M.R. IND 2460 2.0 1.0 0.0 1.00
  113 WGM Soumya Swaminathan IND 2346 2.0 1.0 0.0 1.00
  119 FM Guerrero Vargas Andres VEN 2320 2.0 1.0 0.0 1.00

...

 

Tania Sachdev ist in Gibraltar, spiel aber nicht mit. Sie führt stattdessen als Moderatorin durch ein Video-Programm.

 

Zeit fürs Schach hat sie trotzdem

Fotos: Turnierseite (John Saunders, Sophie Triay)

Ergebnisse bei Chess-Results...

Turnierseite...

The Day's Play (Videos)...

 

 

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren