GP: Caruana und Nakamura qualifiziert

von André Schulz
26.05.2015 – Fabiano Caruana und Hikaru Nakamura reichte heute jeweils ein halber Punkt, um sich den geteilten ersten Platz im Turnier und die Qualifikation für das Kandidatenturnier zu sichern. Turniersieger wurde Dmitry Jakovenko, dem dies aber für die Qualifikation nichts nützte. Peter Svidlers Sieg über Baadur Jobava war heute die einzige entschiedene Partie. Alle Partien, Bilder des Tages, Endstand...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

 

 

Letzte Runde im Grand Prix-Turnier in Khanty Mansiysk und gleichzeitig letzte Runde in der ganzen Serie: Heute fielen endgültig die Entscheidungen, welche Spieler sich für das kommende Kandidatenturnier qualifizieren. Evgeny Tomashevsky war mit einigem Vorsprung in der Gesamtwertung in das Turnier gegangen, doch der Vorsprung schmolz nach und nach dahin und am Ende hat es für den russischen Großmeister nicht gereicht. Stattdessen werden Fabiano Caruana und Hikaru Nakamura am Kandidatenturnier mitspielen.

 

6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
8 GM Giri Anish 2776 1/2 – 1/2 GM Caruana Fabiano 2803 4
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
10 GM Svidler Peter 2734 1 – 0 GM Jobava Baadur 2699 2
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1

Daniel King zeigt die Highlights der 11.Runde

 

Vor der letzten Runden lagen die beiden punktgleich mit Jakovenko im Turnier auf dem geteilten ersten Platz, was bedeutete, dass sie sich mit ihrer Punktzahl in der Gesamtwertung für das Kandidatenturnier qualifizieren würden. Mitspitzenreiter Jakovenko hatte in den Turnieren zuvor schlechter abgeschnitten und wies deshalb weniger Punkte in der Gesamtwertung auf.

Mit den weißen Steinen hatte Nakamura dann keine Mühe gegen Jakovenko zu remisieren und sich damit seinen Qualifikationsplatz zu sichern. Auch Caruana hatte gegen Anish Giri nicht mehr als ein Remis im Sinn, das er mit Schwarz einigermaßen mühelos einfuhr.

Mit einem Unentschieden endeten auch die für die Gesamtwertung bedeutungslosen Partien zwischen Sergey Karjakin und Boris Gelfand sowie Leinier Dominguez und Alexander Grischuk.

An einigen Brettern wurde jedoch auch zum Turnierschluss noch lange gekämpft. Peter Svidler wollte seine Partie gegen Baadur Jobava unbedingt gewinnen, was ihm in einem Turmendspiel auch gelang. Und Evgeny Toamshevsky spielte sein Damenendspiel mit Mehrbauer gegen Maxime Vachier-Lagrave ebenfalls lange auf Gewinn, mühte sich aber bis zum 115. Zug vergebens.

Das 12-köpfige Feld bei diesem Turnier befand sich am Ende leistungsmäßig größtenteils eng beieinander. Zwischen dem 1. und dem 10. Platz lagen nur 1,5 Punkte Differenz.

 

Eröffnung der Runde durch Kirsan Ilyumzhinov

Caruana ist beim Kandidatenturnier dabei

Hikaru Nakamura ebenfalls.

Boris Gelfand ist in Gedanken schon beim nächsten Turnier.

 

Partien:

 

 

 

 

Eine interessante Regelfrage warf die neunte Runde auf. In der Partie gegen Fabiano Caruana reklamierte Sergey Karjakin Remis durch dreifache Stellungswiederholung. Schiedsrichter Kwai Keong Chen gab der Reklamation statt. Inzwischen war Hauptschiedsrichter Boris Postovsky dazugekommen und fragte Caruana, ob er mit der Entscheidung einverstanden ist. Karjakin und Caruana unterzeichneten das Ergebnis. Nun hatte Schiedsrichter Kwai Keong Chen die Reklamation noch einmal überprüft und festgestellt, dass sie unberechtigt war. Karjakin und der Schiedsrichter hatten beide einen Zug auf dem Notationsformular falsch abgelesen und deshalb geglaubt, eine dreifache Stellungswiederholung sei auf dem Brett gewesen, was sich bei genauerem Hinsehen aber als falsch erwies.

Boris Postovsky fragte Caruana, ob er trotzdem mit dem Remis einverstanden wäre, doch der antwortete nicht. Postovsky berief sich dann auf eine Regel, die er in der Ausbildung gelernt hatte: Ein Schiedsrichter darf sich bei einem Fehler korrigieren. Davon machte er Gebrauch und ließ die Partie fortsetzen. Sie endete später dennoch Remis. Karjakin fragte allerdings nach der Partie, ob diese Regelanwendung korrekt ist oder ob die Unterschrift von Caruana die Entscheidung nicht endgültig gemacht hätte.

Quelle: Facebook, Chess-News.ru

Bild: twitter.com/ruchess_ru

 

Nach seinem besuch der letzten Runde des Grand Prix-Turniers nahm Ilyumzhinov bei einer Ehrung für Jugendliche teil. Danach pflanzte er einen Baum in der "Allee der Champions".

 

Endstand: Grand Prix Serie 2014-15

 

  Player FIDE rating
May 2015
Baku Tashkent Tbilisi Khanty-
Mansiysk
Total
1  Fabiano Caruana (ITA) 2803 155 75   140 370
2  Hikaru Nakamura (USA) 2799 82 125   140 347
3  Dmitry Jakovenko (RUS) 2738   30 140 140 310
4  Evgeny Tomashevsky (RUS) 2749 82   170 30 282
5  Boris Gelfand (ISR) 2744 155 15   85 255
6  Shakhriyar Mamedyarov (AZE) 2735 35 125 75   235
7  Sergey Karjakin (RUS) 2753 82 75   55 212
8  Teimour Radjabov (AZE) 2738 50 50 110   210
9  Dmitry Andreikin (RUS) 2723 20 170 10   200
10  Alexander Grischuk (RUS) 2810 82   40 55 177
11  Leinier Dominguez (CUB) 2734 10     85 170
12  Anish Giri (NED) 2776   40 75 55 170
13  Peter Svidler (RUS) 2734 82   20 55 157
14  Baadur Jobava (GEO) 2699   75 40 20 135
15  Maxime Vachier-Lagrave (FRA) 2754   75 40 10 125
16  Rustam Kasimdzhanov (UZB) 2715 35 15 75   125

Quelle: Wikipedia

 

Spielplan und Ergebnisse

 

Round 1 on 2015/05/14 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
2 GM Jobava Baadur 2699 0 – 1 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Giri Anish 2776 8
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
                 
Round 2 on 2015/05/15 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
8 GM Giri Anish 2776 1/2 – 1/2 GM Karjakin Sergey 2753 6
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1 – 0 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
10 GM Svidler Peter 2734 1/2 – 1/2 GM Caruana Fabiano 2803 4
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Jobava Baadur 2699 2
                 
Round 3 on 2015/05/16 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Jobava Baadur 2699 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
4 GM Caruana Fabiano 2803 1 – 0 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 0 – 1 GM Svidler Peter 2734 10
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
                 
Round 4 on 2015/05/17 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
10 GM Svidler Peter 2734 1/2 – 1/2 GM Karjakin Sergey 2753 6
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 0 – 1 GM Caruana Fabiano 2803 4
2 GM Jobava Baadur 2699 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
                 
Round 5 on 2015/05/19 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Jobava Baadur 2699 2
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
6 GM Karjakin Sergey 2753 1 – 0 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
8 GM Giri Anish 2776 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
                 
Round 6 on 2015/05/20 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
10 GM Svidler Peter 2734 1 – 0 GM Giri Anish 2776 8
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 0 – 1 GM Karjakin Sergey 2753 6
2 GM Jobava Baadur 2699 1/2 – 1/2 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
3 GM Grischuk Alexander 2780 0 – 1 GM Caruana Fabiano 2803 4
                 
Round 7 on 2015/05/21 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Jobava Baadur 2699 2
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1 – 0 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
8 GM Giri Anish 2776 1 – 0 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1 – 0 GM Svidler Peter 2734 10
                 
Round 8 on 2015/05/22 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1 – 0 GM Svidler Peter 2734 10
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
2 GM Jobava Baadur 2699 0 – 1 GM Nakamura Hikaru 2799 7
3 GM Grischuk Alexander 2780 1 – 0 GM Karjakin Sergey 2753 6
4 GM Caruana Fabiano 2803 0 – 1 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
                 
Round 9 on 2015/05/24 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Caruana Fabiano 2803 4
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
8 GM Giri Anish 2776 1 – 0 GM Jobava Baadur 2699 2
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1/2 – 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
10 GM Svidler Peter 2734 0 – 1 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
                 
Round 10 on 2015/05/25 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
2 GM Jobava Baadur 2699 1 – 0 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Karjakin Sergey 2753 6
                 
Round 11 on 2015/05/26 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
8 GM Giri Anish 2776 1/2 – 1/2 GM Caruana Fabiano 2803 4
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
10 GM Svidler Peter 2734 1 – 0 GM Jobava Baadur 2699 2
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1

 

 

 

Fotos: Turnierseite (Kirill Merkurev)

 

Turnierseite...

Regulations for the Candidates (FIDE)...

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren