ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Vincent Keymers Titelhoffnungen waren nach drei Remis in den Runden acht bis zehn dahin, doch mit 7.5/10 lag er vor der heutigen abschließenden elften Runde gut im Rennen um einen Medaillenrang. Ein Sieg war dafür auf jeden Fall notwendig, die Ergebnisse an den anderen Spitzenbrettern mussten allerdings auch stimmen. Gelost wurde er mit Weiß gegen den Mongolen Ganzorig Amartuvshin, der mit bescheidenen 1909 Elo nur auf Startrang 55 gesetzt war, doch jeder, der diese Meisterschaften etwas verfolgt weiß, dass man sich von Elozahlen auf keinen Fall täuschen lassen sollte.
Vincent Keymer
Die Partie lief von Anfang an schlecht für die deutsche Medaillenhoffnung, in der Königsindischen Eröffnung wurde er von einem sehr selten anzutreffenden Plan überrascht und spielt unvorsichtig den typischen Bauernvorstoß a2-a4, wonach die schwarzen Figuren über Keymers Damenflügel förmlich hereinbrachen. Keymer kämpfte und kämpfte in schwieriger, fast schon verlorener Position und konnte am Ende die Partie noch umdrehen.
Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | Kumar Nikhil | 2076 | 9,5 | 0,0 | |
2 | Hong Andrew Z | 2296 | 8,5 | 2,0 | |
3 | IM | Praggnanandhaa R | 2442 | 8,5 | 1,5 |
4 | FM | Nihal Sarin | 2324 | 8,5 | 1,5 |
5 | Keymer Vincent | 2402 | 8,5 | 1,0 | |
6 | FM | Avila Pavas Santiago | 2154 | 8,0 | 0,0 |
7 | Subelj Jan | 2122 | 8,0 | 0,0 | |
8 | Skatchkov Valery | 2104 | 8,0 | 0,0 | |
9 | CM | Uzumcu Ahmet Utku | 2149 | 8,0 | 0,0 |
10 | FM | Batsuren Dambasuren | 2222 | 8,0 | 0,0 |
11 | CM | Amartuvshin Ganzorig | 1909 | 7,5 | 0,0 |
12 | Huang Andy | 2152 | 7,5 | 0,0 | |
13 | Turgut Aydin | 2014 | 7,5 | 0,0 | |
14 | CM | Suleymanli Aydin | 2119 | 7,5 | 0,0 |
15 | Oglaza Oskar | 2110 | 7,5 | 0,0 |
...
137 Teilnehmer
Am Ende reichte es trotz des Sieges nicht für einen Platz auf dem Treppchen, punktgleich mit dem Zweiten kommt Keymer aufgrund schlechterer Zweitwertung als Fünfter ins Ziel.
Gold gewinnt der US-Amerikaner Nikhil Kumar, die Goldmedaillen in den anderen Altersgruppen gehen an Kasachstan (U8w) Russland (U10, U12w), Turkmenistan (U8) und nochmal die USA (U10w).
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Group | |
3 | Keymer Vincent | 2402 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8,5 | 5 | Open U12 | |
27 | Koellner Ruben Gideon | 2067 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 50 | Open U12 | |
58 | Hinrichs Paul | 1883 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 72 | Open U12 | |
60 | Post Hugo | 1879 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 87 | Open U12 | |
9 | Wagner Leopold Franziskus | 1997 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 56 | Open U10 | |
30 | Lutz Adam | 1773 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 40 | Open U10 | |
48 | Roessel Gino | 1682 | GER | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 58 | Open U10 | |
127 | Strehse Nelson | 0 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 93 | Open U08 | |
41 | Khamenya Vitalia | 1636 | GER | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 53 | Girls U12 | |
36 | Butenandt Svenja | 1377 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 34 | Girls U10 | |
70 | Peglau Charis | 0 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 21 | Girls U08 |
Charis Peglau wird 21. in der Alterklasse Girls U8. (Foto: Bernd Vökler)
Svenja Butenandt landet bei den Girls U10 auf Platz 34. (Foto: Berndt Vökler)
Da träumt schon jemand vor der Partie von Gold
Ein so langes Turnier kann sehr erschöpfend sein.
Fotos: Facebook-Seite des Veranstalters (sofern nicht anders angegeben)
Ergebnisse bei Chess-results...