Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Li Chao
Andreas Heimann
Arkadij Naiditsch
Am letzten Tag zeigte Li Chao nochmal seine ganze Stärke. In der 8. Runde konterte er den polnischen Großmeister Kacper Piorun locker aus und legte am Nachmittag mit einem fast problemlos herausgespielten Sieg gegen Roland Schmaltz nach. Der verdiente Lohn für den sympathischen Großmeister sind 3000 Euro.
Bitter endete das Turnier für Arkadij Naiditsch. Die deutsche Nr. 1 spielte bis zur letzten Runde ein starkes Turnier und lag nur einen halben Punkt hinter Li Chao. In der letzten Runde leistete sich Naiditsch aber gegen Andreas Heimann einen Blackout, indem er kurzzügig eine Figur einstellte.
A. Heimann - A. Naiditsch, Stellung nach 14.f4.
Schwarz spielte 14...exf4 und verlor nach 15.e5 eine Figur.
Der beste Jugendliche der diesjährigen Auflage ist Johannes Carow mit exzellenten 7,0 Punkten. Der deutsche U18-Vizemeister verlor nur gegen Arkadij Naiditsch und Etienne Bacrot, setzte sich aber ansonsten gegen jeden Spieler durch.
Etienne Bacrot
Trotz seiner herausragenden Leistung reichte es nicht zu einer IM-Norm, da ihm ein Titelträger fehlte.
Johannes Carow
Dagegen durften sich gleich sechs (!) seiner jugendlichen Kollegen über eine IM-Norm freuen, obwohl sie alle am Ende hinter ihm landeten: Roven Vogel, Christopher Noe und Robert Baskin (6,5) sowie Mark Kvetny, Thore Perske und Maximilian Neef (6,0).
Roven Vogel
Christopher Noe
Thore Perske
Sogar über eine GM-Norm darf sich Arthur Pijpers aus den Niederlanden freuen. Pijpers erzielte 7,0 Punkte und verdiente sich den Lohn durch ein abschließendes Remis gegenn Etienne Bacrot.
Arthur Pijpers
Als beste Frau im Feld erwies sich Yuliya Naiditsch mit 6,5 Punkten. Die Gattin von Arkadij Naiditsch spielte ab der dritten Runde ausnahmslos gegen nominell stärkere Gegner und somit ein tolles Turnier.
Yuliya Naiditsch
Auf dem zweiten Platz landeten gemeinsam Melanie Ohme und Filiz Osmanodja (6,0).
Melanie Ohme
Filiz Osmanodja
Der Seniorenpreis geht an Ivan Farago mit 6,5 Punkten. Der 69-jährige Ungar verwies Velimir Kresovic und Karlheinz Esswein (5,5) auf die Plätze.
Ivan Farago
Pl. | Titel | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | Elo | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Chao Li | SK Schwäbisch Hall | 2730 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 56.5 | |
2. | IM | Andreas Heimann | OSG Baden-Baden | 2531 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.5 | |
3. | GM | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 2720 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 57.5 | |
4. | GM | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 2706 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.5 | |
5. | Arthur Pijpers | 2397 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | |||
6. | FM | Johannes Carow | Sfr.Heidesheim | 2409 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | |
7. | IM | Jaroslaw Krassowizkij | SV Jedesheim 1921 | 2419 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | |
8. | IM | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 2448 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.0 | |
9. | IM | Aljoscha Feuerstack | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2453 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 | |
10. | IM | Nikolas Lubbe | SF Neuberg | 2481 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | |
10. | FM | Niels Ondersteijn | 2357 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | ||
12. | GM | Jean-Noel Riff | OSG Baden-Baden | 2495 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | |
13. | GM | Kacper Piorun | Schachfreunde Berlin 1903 | 2546 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 56.0 | |
14. | GM | Roland Schmaltz | OSG Baden-Baden | 2495 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 | |
14. | IM | Sam E Collins | 2478 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 | ||
16. | GM | Arik Braun | SC Eppingen | 2559 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | |
17. | FM | Jan-Christian Schröder | SV 1920 Hofheim | 2435 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.5 | |
17. | Roven Vogel | USV TU Dresden | 2402 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.5 | ||
19. | GM | Iván Faragó | SV Griesheim (DA) | 2416 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 | |
20. | FM | Christopher Noe | SC Eppingen | 2368 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | |
20. | WIM | Julia Naiditsch | SF Deizisau | 2313 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 |
... 390 Spieler