


Blick in den Spielsaal

Alexander Khalifman (mitte)
Stand nach Runde 2
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bu, Xiangzhi | 2.0 | CHN | M | 2673 | 3352 | +0.84 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Le, Quang Liem | 2.0 | VIE | M | 2647 | 3376 | +0.98 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5 | FRA | M | 2730 | 2755 | +0.06 | ½ | 1 | |
| 4 | GM Motylev, Alexander | 1.5 | RUS | M | 2697 | 2822 | +0.31 | 1 | ½ | |
| 5 | GM Najer, Evgeniy | 1.5 | RUS | M | 2665 | 2810 | +0.37 | 1 | ½ | |
| 6 | GM Cheparinov, Ivan | 1.5 | BUL | M | 2660 | 2801 | +0.36 | 1 | ½ | |
| 7 | GM Vescovi, Giovanni | 1.5 | BRA | M | 2660 | 2797 | +0.34 | 1 | ½ | |
| 8 | GM Efimenko, Zahar | 1.5 | UKR | M | 2657 | 2784 | +0.32 | 1 | ½ | |
| 9 | GM So, Wesley | 1.5 | PHI | M | 2656 | 2785 | +0.32 | ½ | 1 | |
| 10 | GM Grachev, Boris | 1.5 | RUS | M | 2653 | 2752 | +0.24 | 1 | ½ | |
| 11 | GM Sasikiran, Krishnan | 1.5 | IND | M | 2653 | 2779 | +0.31 | ½ | 1 | |
| 12 | GM Timofeev, Artyom | 1.5 | RUS | M | 2652 | 2740 | +0.22 | 1 | ½ | |
| 13 | GM Pashikian, Arman | 1.5 | ARM | M | 2647 | 2823 | +0.45 | 1 | ½ | |
| 14 | GM Bareev, Evgeny | 1.5 | RUS | M | 2643 | 2760 | +0.29 | ½ | 1 | |
| 15 | GM Zvjaginsev, Vadim | 1.5 | RUS | M | 2642 | 2753 | +0.28 | ½ | 1 | |
| 16 | GM Van Wely, Loek | 1.5 | NED | M | 2641 | 2731 | +0.21 | ½ | 1 | |
| 17 | GM Mamedov, Rauf | 1.5 | AZE | M | 2640 | 2804 | +0.41 | 1 | ½ | |
| 18 | GM Zhou, Jianchao | 1.5 | CHN | M | 2632 | 2730 | +0.23 | ½ | 1 | |
| 19 | GM Rodshtein, Maxim | 1.5 | ISR | M | 2622 | 2780 | +0.40 | 1 | ½ | |
| 20 | GM Khalifman, Alexander | 1.5 | RUS | M | 2616 | 2778 | +0.42 | 1 | ½ | |
| 21 | GM McShane, Luke J | 1.5 | ENG | M | 2616 | 2702 | +0.21 | ½ | 1 | |
| 22 | GM Nguyen, Ngoc Truong Son | 1.5 | VIE | M | 2616 | 2714 | +0.24 | ½ | 1 | |
| 23 | GM Sjugirov, Sanan | 1.5 | RUS | M | 2610 | 2883 | +0.72 | ½ | 1 | |
| 24 | GM Ehlvest, Jaan | 1.5 | USA | M | 2600 | 2883 | +0.75 | ½ | 1 | |
| 25 | GM Zhou, Weiqi | 1.5 | CHN | M | 2600 | 2867 | +0.70 | ½ | 1 | |
| 26 | GM Romanov, Evgeny | 1.5 | RUS | M | 2599 | 2866 | +0.71 | ½ | 1 | |
| 27 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 1.5 | RUS | M | 2591 | 2851 | +0.68 | 1 | ½ | |
| 28 | GM Melkumyan, Hrant | 1.5 | ARM | M | 2583 | 2845 | +0.69 | ½ | 1 | |
| 29 | GM Grigoriants, Sergey | 1.5 | RUS | M | 2560 | 2838 | +0.73 | ½ | 1 | |
| 30 | IM Kosintseva, Nadezhda | w | 1.5 | RUS | F | 2533 | 2837 | +0.80 | 1 | ½ |
| 31 | GM Kosintseva, Tatiana | w | 1.5 | RUS | F | 2515 | 2831 | +0.83 | 1 | ½ |
| 32 | GM Salem, A.R. Saleh | 1.5 | UAE | M | 2484 | 2815 | +0.87 | ½ | 1 |
... 80 Spieler

Motylev (Schwarz) gegen Shabalov. Andriasian schaut zu

Etienne Bacrot verlor in Runde 2 gegen Bu

Alexey Dreev

Kamsky gegen Sjugirov (Runde 1)

Quam Liem Le (re), kommender Mann aus Vietnam

Mamedov und Ilyushin

Motylev, daneben Potkin

Nadezhda Kosintseva: Sieg gegen Amonatov zum Auftakt, Remis gegen Grachev
in Runde 2. Perfomance 2637


Tatiana Kosintseva: Sieg gegen Volkov, Remis gegen Timofeev: Performance
2831

Ilia Smirin

Vladimir Potkin

Gabriel Sargissian (re.)

Marie Sebag

Maxime Vachier-Lagrave

Yifan Hou

Andrei Volokitin und Jaan Ehlvest

Volokitin konzentriert