


Ergebnisse:
| Runde 2.2 , 1. September 2008 | ||
|---|---|---|
| Ushenina, Anna | - Paehtz, Elisabeth | ½-½ |
| Hoang Thanh Trang | - Socko, Monika | 1-0 |
| Sedina, Elena | - Nguyen Thi Thanh An | ½-½ |
| Rohonyan, Katerina | - Gaponenko, Inna | 1-0 |
| Amura, Claudia | - Ruan Lufei | 0-1 |
| Muzychuk, Anna | - Harika, Dronavalli | ½-½ |
| Kosintseva, Nadezhda | - Cmilyte, Viktorija | ½-½ |
| Zatonskih, Anna | - Kosintseva, Tatiana | ½-½ |
| Zhao Xue | - Shen Yang | ½-½ |
| Mkrtchian, Lilit | - Gasik, Anna | 1-0 |
| Cramling, Pia | - Tan Zhongyi | 1-0 |
| Ju Wenjun | - Stefanova, Antoaneta | ½-½ |
| Hou Yifan | - Mongontuul, Bathuyag | 1-0 |
| Xu Yuhua | - Matveeva, Svetlana | ½-½ |
Runde 2.2:
Runde 2.1:
Runde 1 komplett:
Matchstand:
| NAT | Name | Rtng | G1 | G2 | Rp1 | Rp2 | Bz1 | Bz2 | SD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 Match 01 | ||||||||||
| RUS | Matveeva, Svetlana | 2412 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| CHN | Xu, Yuhua | 2483 | 0 | ½ | ½ | |||||
| Round 2 Match 02 | ||||||||||
| IND | Koneru, Humpy | 2622 | + | - | 2 | |||||
| - | + | 0 | ||||||||
| Round 2 Match 03 | ||||||||||
| MGL | Mongontuul, Bathuyang | 2406 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CHN | Hou, Yifan | 2557 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Round 2 Match 04 | ||||||||||
| BUL | Stefanova, Antoaneta | 2550 | ½ | ½ | 1 | |||||
| CHN | Ju, Wenjun | 2389 | ½ | ½ | 1 | |||||
| Round 2 Match 05 | ||||||||||
| CHN | Tan, Zongyi | 2387 | ½ | 0 | ½ | |||||
| SWE | Cramling, Pia | 2544 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| Round 2 Match 06 | ||||||||||
| POL | Gasik, Anna | 2211 | ½ | 0 | ½ | |||||
| ARM | Mkrtchian, Lilit | 2436 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| Round 2 Match 07 | ||||||||||
| CHN | Shen, Yang | 2445 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| CHN | Zhao, Xue | 2522 | 0 | 0 | ½ | |||||
| Round 2 Match 08 | ||||||||||
| RUS | Kosintseva, Tatjana | 2511 | 1 | ½ | 1½ | |||||
| USA | Zatonskih, Anna | 2446 | 0 | ½ | ½ | |||||
| Round 2 Match 09 | ||||||||||
| - | - | 0 | ||||||||
| RUS | Kosteniuk, Aleksandra | 2510 | + | + | 2 | |||||
| Round 2 Match 10 | ||||||||||
| LTU | Chmilyte, Viktorija | 2508 | ½ | ½ | 1 | |||||
| RUS | Kosintseva, Nadezhda | 2460 | ½ | ½ | 1 | |||||
| Round 2 Match 11 | ||||||||||
| IND | Harika, Dronavalli | 2461 | ½ | ½ | 1 | |||||
| SLO | Muzychuk, Anna | 2504 | ½ | ½ | 1 | |||||
| Round 2 Match 12 | ||||||||||
| CHN | Ruan, Lufei | 2499 | ½ | 1 | ½ | |||||
| ARG | Amura, Claudia | 2345 | ½ | 0 | 1½ | |||||
| Round 2 Match 13 | ||||||||||
| UKR | Gaponenko, Inna | 2468 | 1 | 0 | 1 | |||||
| USA | Rohonyan, Katerine | 2321 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Round 2 Match 14 | ||||||||||
| VIE | Nguyen, Thi Thanh An | 2323 | ½ | ½ | 1 | |||||
| ITA | Sedina, Elena | 2344 | ½ | ½ | 1 | |||||
| Round 2 Match 15 | ||||||||||
| POL | Socko, Monika | 2473 | ½ | 0 | ½ | |||||
| HUN | Hoang Thanh Trang | 2487 | ½ | 1 | 1½ | |||||
| Round 2 Match 16 | ||||||||||
| GER | Paehtz, Elisabeth | 2481 | 0 | ½ | ½ | |||||
| UKR | Ushenina, Anna | 2476 | 1 | ½ | 1½ | |||||

Weiter: Anna Ushenina

Weiter: Lilit Mkrtchian

Weiter: Tatiana Kosintseva

Weiter: Hou Yifan

Morgen wieder im Stichkampf

Katehrina Rohonyan: Stichkampf

gegen Inna Gaponenko

Ju Wenjun ist im Stichkampf

Elisabeth Pähtz: leider raus

Claudia Amura ist ausgeschieden


Monika Socko ist ausgeschieden

Xao Zhue ist ausgeschieden

Anna Gasik ist ausgeschieden