ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Sophie Triay, John Saunders
Ju Wenjun
Ju Wenjun über ihren Sieg in Runde 3
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2785 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Gopal G.N. | 2579 | 40 |
2 | 5 | GM | Adams Michael | 2751 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2572 | 42 |
3 | 39 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2580 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Yu Yangyi | 2738 | 8 |
4 | 9 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Donchenko Alexander | 2559 | 46 |
5 | 11 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Huzman Alexander | 2557 | 48 |
6 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | 2689 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Schroeder Jan-Christian | 2550 | 50 |
7 | 15 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2679 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Lagno Kateryna | 2530 | 54 |
8 | 17 | GM | Shankland Samuel L | 2674 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Stefanova Antoaneta | 2512 | 58 |
9 | 45 | GM | Grigoriants Sergey | 2564 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Howell David W L | 2655 | 20 |
10 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2652 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Kollars Dmitrij | 2500 | 62 |
11 | 47 | GM | Muzychuk Anna | 2558 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Hou Yifan | 2651 | 22 |
12 | 23 | GM | Piorun Kacper | 2651 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Bellahcene Bilel | 2493 | 64 |
13 | 49 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2551 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Anton Guijarro David | 2650 | 24 |
14 | 63 | IM | Liang Awonder | 2496 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 | 26 |
15 | 27 | GM | Akobian Varuzhan | 2633 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Batsiashvili Nino | 2492 | 66 |
16 | 65 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2492 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Sutovsky Emil | 2628 | 28 |
17 | 67 | IM | Dragnev Valentin | 2492 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Lagarde Maxime | 2594 | 34 |
18 | 71 | IM | Kobo Ori | 2482 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Ju Wenjun | 2583 | 38 |
19 | 1 | GM | Caruana Fabiano | 2827 | 1½ | 1 - 0 | 2 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2390 | 100 |
20 | 73 | IM | Salomon Johan | 2470 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 2 |
21 | 69 | IM | Steinberg Nitzan | 2486 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Svidler Peter | 2748 | 6 |
22 | 7 | GM | Topalov Veselin | 2739 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Krysa Leandro | 2491 | 68 |
23 | 77 | IM | Almagro Llamas Pablo | 2466 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Gelfand Boris | 2721 | 10 |
24 | 79 | IM | Kantans Toms | 2456 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Matlakov Maxim | 2701 | 12 |
25 | 81 | GM | Cramling Pia | 2454 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Kovalenko Igor | 2684 | 14 |
...
Quelle: chess-results...
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | 5 | GM | Adams Michael | ENG | 2751 | 3,0 | 6,0 |
15 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2679 | 3,0 | 6,0 | |
3 | 9 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 | 3,0 | 5,5 |
17 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2674 | 3,0 | 5,5 | |
5 | 21 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 3,0 | 5,0 |
28 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2628 | 3,0 | 5,0 | |
34 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2594 | 3,0 | 5,0 | |
8 | 23 | GM | Piorun Kacper | POL | 2651 | 3,0 | 5,0 |
9 | 38 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 | 3,0 | 4,5 |
10 | 8 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 2,5 | 6,5 |
13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 | 2,5 | 6,5 | |
12 | 1 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2827 | 2,5 | 6,0 |
13 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2650 | 2,5 | 6,0 |
45 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 | 2,5 | 6,0 | |
48 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2557 | 2,5 | 6,0 | |
16 | 18 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2660 | 2,5 | 5,5 |
17 | 11 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 2,5 | 5,5 |
22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2651 | 2,5 | 5,5 | |
40 | GM | Gopal G.N. | IND | 2579 | 2,5 | 5,5 | |
47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2558 | 2,5 | 5,5 | |
50 | GM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2550 | 2,5 | 5,5 | |
22 | 26 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2637 | 2,5 | 5,5 |
27 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2633 | 2,5 | 5,5 | |
39 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2580 | 2,5 | 5,5 | |
41 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2574 | 2,5 | 5,5 | |
26 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 2,5 | 5,0 |
19 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2657 | 2,5 | 5,0 | |
31 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2613 | 2,5 | 5,0 | |
29 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 | 2,5 | 5,0 |
20 | GM | Howell David W L | ENG | 2655 | 2,5 | 5,0 | |
31 | 51 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2546 | 2,5 | 4,5 |
32 | 32 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 | 2,5 | 4,5 |
33 | 104 | FM | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2386 | 2,5 | 4,5 |
34 | 49 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2551 | 2,5 | 4,5 |
63 | IM | Liang Awonder | USA | 2496 | 2,5 | 4,5 | |
36 | 12 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 2,5 | 4,0 |
36 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2589 | 2,5 | 4,0 | |
38 | 66 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2492 | 2,5 | 4,0 |
39 | 10 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 2,5 | 3,5 |
16 | GM | Short Nigel D | ENG | 2675 | 2,5 | 3,5 | |
41 | 56 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2524 | 2,0 | 6,0 |
Quelle: chess-results...
Michael Adams startete als einziger der zwölf 2700+ Spieler mit 3 aus 3 ins Turnier. In der dritten Runde gewann er im Endspiel gegen den jungen rumänischen GM Bogdan-Daniel Deac.
Die Spitzenpaarung der 3. Runde war die Partie zwischen Hikaru Nakamura und G.N. Gopal. Der indische Großmeister war ausgezeichnet vorbereitet und brachte in einem aktuellen Abspiel der Najdorf-Variante ein interessantes Qualitätsopfer.
Vassily Ivanchuk verlor in Runde zwei eine klar bessere Stellung, weil er vergessen hatte, einen Zug auf seinem Partieformular zu notieren. In Runde 3 gewann er gegen den indischen IM Venkatachalam Saravanan - allerdings mit etwas Glück, wie er im Interview nach der Partie meinte (die Partie selber liegt leider nicht vor).
Ein gut gelaunter Vassily Ivanchuk erläutert die kritischen Momente seiner Partie aus Runde 3
Bester deutscher Spieler ist Jan-Christian Schröder mit 2,5/3. In Runde 3 kam er durch gute theoretische Kenntnisse mit Schwarz zu einem relativ problemlosen Remis gegen den ehemaligen Topalov-Sekundanten Ivan Cheparinov.
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Rk. | Group | |
33 | GM | Fridman Daniel | 2594 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 75 | Masters |
46 | GM | Donchenko Alexander | 2559 | GER | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 47 | Masters | |
50 | GM | Schroeder Jan-Christian | 2550 | GER | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 21 | Masters | |
62 | IM | Kollars Dmitrij | 2500 | GER | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 61 | Masters | |
76 | IM | Paehtz Elisabeth | 2468 | GER | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 64 | Masters | |
87 | GM | Womacka Mathias | 2435 | GER | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 130 | Masters | |
94 | IM | Carlstedt Jonathan | 2413 | GER | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 53 | Masters | |
121 | GM | Paehtz Thomas | 2365 | GER | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 101 | Masters | |
146 | FM | Buchenau Frank | 2274 | GER | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 110 | Masters | |
148 | FM | Bach Matthias | 2264 | GER | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 152 | Masters | |
153 | FM | De Francesco Klaus | 2252 | GER | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 153 | Masters | |
156 | FM | Cordes Hans-Joerg Dr. | 2242 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 163 | Masters | |
163 | WIM | Heinemann Josefine | 2227 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 180 | Masters | |
170 | CM | Herbold Manfred | 2198 | GER | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 201 | Masters | |
172 | Tscharotschkin Michael | 2190 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 181 | Masters | ||
176 | Mueller-Dehn Christian Dr. | 2170 | GER | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 162 | Masters | ||
181 | Bopp Thomas Dr. | 2157 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 165 | Masters | ||
185 | Seyfried Claus | 2152 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 178 | Masters | ||
186 | Herzwurm Robert | 2143 | GER | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 149 | Masters | ||
187 | Finsterwalder Sebastian | 2130 | GER | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 166 | Masters | ||
192 | Behrendt Clemens | 2121 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 191 | Masters | ||
200 | Lochte Thomas | 2070 | GER | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 167 | Masters | ||
206 | Feldbacher Harald | 2050 | GER | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 220 | Masters | ||
223 | Skutta Bernd Dr. | 1957 | GER | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 128 | Masters | ||
246 | Bauer Dieter | 1772 | GER | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 174 | Masters | ||
251 | Kuenitz Klaus | 1690 | GER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 253 | Masters |