

Dämmerung vor Gibraltar
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gashimov, Vugar | 6.0 | AZE | M | 2723 | 2826 |
| 2 | GM Svidler, Peter | 5.5 | RUS | M | 2723 | 2780 |
| 3 | GM Harikrishna, Pentala | 5.5 | IND | M | 2673 | 2740 |
| 4 | GM Milov, Vadim | 5.5 | SUI | M | 2669 | 2703 |
| 5 | GM Beliavsky, Alexander G | 5.5 | SLO | M | 2646 | 2747 |
| 6 | GM Ganguly, Surya Shekhar | 5.5 | IND | M | 2614 | 2734 |
| 7 | GM Kotronias, Vasilios | 5.5 | GRE | M | 2603 | 2812 |
| 8 | GM Lopez Martinez, Josep Manu | 5.5 | ESP | M | 2540 | 2646 |
| 9 | GM Nakamura, Hikaru | 5.0 | USA | M | 2699 | 2606 |
| 10 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 5.0 | FRA | M | 2696 | 2602 |
| 11 | GM Roiz, Michael | 5.0 | ISR | M | 2647 | 2648 |
| 12 | GM Avrukh, Boris | 5.0 | ISR | M | 2645 | 2686 |
| 13 | GM Socko, Bartosz | 5.0 | POL | M | 2631 | 2715 |
| 14 | GM Gurevich, Mikhail | 5.0 | TUR | M | 2624 | 2656 |
| 15 | GM Akobian, Varuzhan | 5.0 | USA | M | 2619 | 2616 |
| 16 | GM Golod, Vitali | 5.0 | ISR | M | 2575 | 2728 |
| 17 | IM Hammer, Jon Ludvig | 5.0 | NOR | M | 2532 | 2544 |
| 18 | GM Pavlovic, Milos | 5.0 | SRB | M | 2520 | 2430 |
| 19 | GM Dzagnidze, Nana | 5.0 | GEO | F | 2518 | 2644 |
| 20 | IM Papp, Gabor | 5.0 | HUN | M | 2517 | 2534 |
| 21 | IM Szabo, Krisztian | 5.0 | HUN | M | 2508 | 2484 |
| 22 | GM Hauchard, Arnaud | 5.0 | FRA | M | 2497 | 2718 |
| 23 | IM Al Sayed, Mohamad N. | 5.0 | QAT | M | 2488 | 2538 |

Gashimov gewinnt gegen Beliavsky

Peter Svidler siegte gegen Antoaneta Stefanova

Vasilios Kotronias

Ganguly liegt im Verfolgerfeld

Jonathan Speelman

Ivan Sokolov

Tania Sachdev

Victoriya Cmilyte

Simen Agdestein erklärt seine Partie


Ellen Oen Carlsen hat im Vergleich zu ihrem Bruder den reizvolleren Turnierort
gewählt

British Telephone Style

British Mail bleibt British Mail, nix DHL

Parkraum ist rar und wird scharf verteidigt

Nachbarschaftsstreitgkeiten werden hier rasch beigelegt

Die heimlichen Chefs des Felsens, ach was heimlich...