
Indischer Doppelsieg: Gupta

und Dronavalli
Endstand:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | |
| 1 | 19 | GM | GUPTA Abhijeet | 2551 | IND | 10 |
| 2 | 26 | GM | NEGI Parimerjan | 2529 | IND | 9½ |
| 3-7 | 23 | IM | BRAUN Arik | 2533 | GER | 9 |
| 14 | GM | HOWELL David | 2561 | ENG | 9 | |
| 28 | GM | SAFARLI Eltaj | 2527 | AZE | 9 | |
| 16 | WGM | HOU Yifan | 2557 | CHN | 9 | |
| 13 | GM | AMIN Bassem | 2561 | EGY | 9 | |
| 8-14 | 2 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2605 | ISR | 8½ |
| 11 | GM | SO Wesley | 2577 | PHI | 8½ | |
| 9 | GM | NGUYEN Ngoc Truong Son | 2579 | VIE | 8½ | |
| 29 | IM | MELKUMYAN Hrant | 2507 | ARM | 8½ | |
| 8 | GM | ZHIGALKO Sergei | 2583 | BLR | 8½ | |
| 33 | GM | WEN Yang | 2487 | CHN | 8½ | |
| 21 | IM | SJUGIROV Sanan | 2545 | RUS | 8½ |
...
109 Spieler
Endstand Mädchen
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | |
| 1 | 1 | IM | HARIKA Dronavalli | 2461 | IND | 10½ |
| 2-5 | 2 | WGM | MUZYCHUK Mariya | 2413 | UKR | 9 |
| 31 | WFM | OZTURK Kubra | 2188 | TUR | 9 | |
| 7 | WIM | GOMES Mary Ann | 2316 | IND | 9 | |
| 14 | WFM | PAIKIDZE Nazi | 2277 | GEO | 9 | |
| 6-10 | 18 | WIM | MIKADZE Miranda | 2258 | GEO | 8½ |
| 12 | WGM | MAMEDJAROVA Turkan | 2284 | AZE | 8½ | |
| 4 | WGM | NEMCOVA Katerina | 2372 | CZE | 8½ | |
| 38 | KAZIMOVA Narmin | 2148 | AZE | 8½ | ||
| 3 | WFM | BODNARUK Anastasia | 2394 | RUS | 8½ | |
| 11-13 | 10 | WIM | SOUMYA Swaminathan | 2293 | IND | 8 |
| 8 | WFM | SEVERIUKHINA Zoja | 2300 | RUS | 8 | |
| 25 | WIM | NADIG Kruttika | 2241 | IND | 8 |
...
64.Spieler
Fotos: Turnierseite

Fußballfan Gupta

Parimejan Negi

Howell unterlag Gupta

Braun und Negi



Verbandspräsident Ali Niha Yazici

Pokale und Urkunden


Die Sieger

Die Sieger des Mädchenturniers