Fotos. Turnierseite

Internationaler Hamburger Meister mit GM-Norm:
Jeroen Bosch mit 6 ½ aus 9 (dritter von rechts)
Co-Sieger: Sebastian Siebrecht mit 6 ½ (ganz rechts)
Dritter: Zigurds Lanka mit 6 (zweiter von rechts)
"Nationaler" Hamburger Meister:
Jan-Paul Ritscher (Schachfreunde Hamburg) mit 5 ½ (37) (vierter von rechts)
vor Holger Hebbinghaus (SK Marmstorf) mit 5 ½ (33,5)
Endstand:
| Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bosch,Jeroen | IM | 2429 | NED | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.0 | 29.00 |
| 2. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2433 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 38.5 | 30.50 |
| 3. | Lanka,Zigurds | GM | 2470 | LAT | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 42.5 | 28.75 |
| 4. | Rausis,Igor | GM | 2492 | CZE | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 41.5 | 28.00 |
| 5. | Parligras,Mircea | GM | 2586 | ROU | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 29.50 |
| 6. | Rogozenco,Dorian | GM | 2546 | ROU | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 28.00 |
| 7. | Ftacnik,Lubomir | GM | 2559 | SVK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 26.75 |
| 8. | Wohl,Aleksandar H | IM | 2376 | AUS | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 24.50 |
| 9. | Ritscher,Jan-Paul | FM | 2295 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 22.75 |
| 10. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2298 | GER | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 33.5 | 20.75 |
| 11. | Bach,Matthias | FM | 2276 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 22.50 |
| 12. | Carlstedt,Jonathan | 2322 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.25 | |
| 13. | Pajeken,Wolfgang | FM | 2317 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 20.50 |
| 14. | Berg,Klaus | IM | 2440 | DEN | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 44.0 | 22.75 |
| 15. | Fries-Nielsen,Jens Ove | IM | 2403 | DEN | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.5 | 21.75 |
| 16. | Souleidis,Georgios | IM | 2427 | GRE | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 18.00 |
| 17. | Kopylov,Mihail | IM | 2457 | UKR | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 19.75 |
| 18. | Rosmann,Ilja | 2282 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 19.75 | |
| 19. | Lindinger,Markus | FM | 2283 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 19.75 |
| 20. | Bente,Bjoern | 2273 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.0 | 16.25 | |
| 21. | Putzbach,Gerd | FM | 2286 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 16.00 |
| 22. | Schulz,Hans-Juergen | 2013 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 15.50 | |
| 23. | Reddmann,Hauke,Dr | FM | 2338 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 17.75 |
| 24. | Jacoby,Gisbert | 2196 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 17.00 | |
| 25. | Maahs,Erich | 2168 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 15.50 | |
| 26. | Foerster,Andreas | 2214 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 11.75 | |
| 27. | Mueller,Joerg | 2098 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 13.00 | |
| 28. | Dalakian,Haroutioun | 2130 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 11.25 | |
| 29. | Kopisch,Martin | 2142 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 9.25 | |
| 30. | Kull,Florian | 2167 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 8.75 | |
| 31. | Strobel,Holger | 2255 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 10.50 | |
| 32. | Sechting,Martin | 2121 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.25 | |
| 33. | Hawranke,Dietrich | 2176 | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.0 | 9.00 | |
| 34. | Weiss,Siegfried | 2038 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.5 | 5.25 | |

Lubomir Ftacnik in Runde 8

Spitzenspiel der Runde 7 Rogozenco und Ftacnik