
Fotos: Maria Bolshakova

Liem Le Quang besiegte in Runde vier Gata Kamsky
Stand nach 6 Runden:
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Col.Bal. | Rat-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Le, Quang Liem | 5.0 | VIE | M | 2664 | 2905 | +1.74 | 0 | 2638.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | GM Khismatullin, Denis | 4.5 | RUS | M | 2649 | 2841 | +1.50 | 0 | 2655.3 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | GM Kobalia, Mikhail | 4.5 | RUS | M | 2666 | 2827 | +1.24 | 0 | 2639.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | GM Tomashevsky, Evgeny | 4.5 | RUS | M | 2695 | 2809 | +0.86 | 0 | 2618.3 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | GM Vitiugov, Nikita | 4.5 | RUS | M | 2709 | 2808 | +0.73 | 0 | 2616.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | GM Kasimdzhanov, Rustam | 4.5 | UZB | M | 2681 | 2768 | +0.66 | 0 | 2582.3 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | GM Salgado Lopez, Ivan | 4.0 | ESP | M | 2626 | 2780 | +1.25 | 0 | 2678.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | FM Bukavshin, Ivan | j | 4.0 | RUS | M | 2458 | 2784 | +2.54 | 0 | 2660.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GM Jakovenko, Dmitry | 4.0 | RUS | M | 2718 | 2761 | +0.33 | 0 | 2638.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | GM Yu, Yangyi | j | 4.0 | CHN | M | 2607 | 2744 | +1.10 | 0 | 2622.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 4.0 | FRA | M | 2715 | 2737 | +0.16 | 0 | 2612.8 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | GM Mamedov, Rauf | 4.0 | AZE | M | 2660 | 2730 | +0.56 | 0 | 2601.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | GM Sandipan, Chanda | 4.0 | IND | M | 2641 | 2727 | +0.69 | 0 | 2594.3 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | GM Zhou, Jianchao | 4.0 | CHN | M | 2655 | 2717 | +0.51 | 0 | 2590.3 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | GM Sjugirov, Sanan | j | 4.0 | RUS | M | 2626 | 2710 | +0.69 | 0 | 2585.3 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | GM Ding, Liren | 4.0 | CHN | M | 2628 | 2720 | +0.72 | 0 | 2583.8 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 17 | GM Grachev, Boris | 4.0 | RUS | M | 2660 | 2688 | +0.21 | 0 | 2576.8 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 18 | GM Volokitin, Andrei | 4.0 | UKR | M | 2678 | 2689 | +0.09 | 0 | 2574.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | GM Zvjaginsev, Vadim | 4.0 | RUS | M | 2660 | 2699 | +0.31 | 0 | 2567.3 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | GM Cheparinov, Ivan | 4.0 | BUL | M | 2665 | 2679 | +0.11 | 0 | 2553.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
... 86 Spieler

Mikhail Kobalia

IM Fedoseev (2505) und GM Jinchao (2655)