
| ( 1) | 9/5 | Germany (3) | 1.5:2.5 | (10) Croatia | 10/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4 | Gustafsson, Jan | 0.5:0.5 | Bosiocic, Marin | 2.5/4 |
| 2 | 1.5/4 | Braun, Arik | 0:1 | Jovanovic, Zoran | 2.5/4 |
| 3 | 1/2 | Prusikin, Michael | 1:0 | Saric, Ante | 1.5/3 |
| 4 | 3.5/4 | Baramidze, David | 0:1 | Doric, Darko | 2/3 |
| ( 2) | 3/0 | Switzerland (4) | 0.5:3.5 | (2) Hungary | 10/6 |
| 1 | 2/4 | Jenni, Florian | 0.5:0.5 | Erdos, Viktor | 2/4 |
| 2 | 0.5/1 | Ekstroem, Roland | 0:1 | Papp, Gabor | 2.5/4 |
| 3 | 0/3 | Huss, Andreas | 0:1 | Berczes, David | 2.5/3 |
| 4 | 0.5/4 | Schiendorfer, Emanuel | 0:1 | Rapport, Richard | 0.5/1 |
| ( 3) | 6.5/3 | France (5) | 0.5:3.5 | (1) Slovenia | 7.5/4 |
| 1 | 2/4 | Cossin, Sebastien | 0.5:0.5 | Pavasovic, Dusko | 2.5/4 |
| 2 | 1.5/4 | Terrieux, Kevin | 0:1 | Borisek, Jure | 2/4 |
| 3 | 1.5/4 | Philippe, Christophe | 0:1 | Lenic, Luka | 1.5/4 |
| 4 | 1.5/4 | Vitoux, Colomban | 0:1 | Skoberne, Jure | 1.5/4 |
| ( 4) | 9/5 | Czech Republic (6) | 2:2 | (9) Austria | 8.5/4 |
| 1 | 0.5/4 | Petr, Martin | 0.5:0.5 | Ragger, Markus | 2.5/4 |
| 2 | 2/4 | Kanovsky, David | 0.5:0.5 | Neubauer, Martin | 1.5/2 |
| 3 | 3/4 | Cernousek, Lukas | 0:1 | Kreisl, Robert | 2/4 |
| 4 | 3.5/4 | Krejci, Jan | 1:0 | Schachinger, Mario | 1.5/3 |
| ( 5) | 8.5/4 | Italy (7) | 3:1 | (8) Slovakia | 8/3 |
| 1 | 2.5/4 | Caruana, Fabiano | 1:0 | Vavrak, Peter | 1.5/4 |
| 2 | 2/3 | Godena, Michele | 1:0 | Macak, Stefan | 2.5/4 |
| 3 | 2/4 | Brunello, Sabino | 0.5:0.5 | Jurcik, Marian | 1.5/4 |
| 4 | 1/2 | Rombaldoni, Denis | 0.5:0.5 | Michalik, Peter | 2.5/4 |
|
N |
Team/Name |
FIDE Rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Score |
Match Points |
Buch/W-We |
|
1. |
Hungary |
2532.3 |
W 7 2.5 |
B 5 1.5 |
W 2 3 |
W 6 3 |
B 10 3.5 |
13.5 |
8 |
48.0 |
|
2. |
Croatia |
2516.5 |
B 5 3.5 |
W 4 2.5 |
B 1 1 |
W 3 3 |
B 6 2.5 |
12.5 |
8 |
57.5 |
|
3. |
Italy |
2526.5 |
B 10 3.5 |
W 9 2 |
B 4 2 |
B 2 1 |
W 8 3 |
11.5 |
6 |
43.0 |
|
4. |
Czech Republic |
2450.5 |
B 9 2.5 |
B 2 1.5 |
W 3 2 |
B 8 3 |
W 7 2 |
11 |
6 |
50.5 |
|
5. |
Slovenia |
2558.3 |
W 2 0.5 |
W 1 2.5 |
B 6 1.5 |
W 10 3 |
B 9 3.5 |
11 |
6 |
47.0 |
|
6. |
Germany |
2572.8 |
W 8 2 |
B 7 3.5 |
W 5 2.5 |
B 1 1 |
W 2 1.5 |
10.5 |
5 |
56.5 |
|
7. |
Austria |
2430.0 |
B 1 1.5 |
W 6 0.5 |
B 10 3 |
W 9 3.5 |
B 4 2 |
10.5 |
5 |
45.5 |
|
8. |
Slovakia |
2464.5 |
B 6 2 |
W 10 3.5 |
B 9 1.5 |
W 4 1 |
B 3 1 |
9 |
3 |
43.5 |
|
10. |
Switzerland |
2402.8 |
W 3 0.5 |
B 8 0.5 |
W 7 1 |
B 5 1 |
W 1 0.5 |
3.5 |
0 |
55.5 |


Deutschland gegen Kroatien

Heute Pause für Melanie Ohme und Judith Fuchs