



Alexei Shirov

Robert Hovhanissyan, li., wurde nach Wertung Zweiter

Daniel Fridman, re.
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2702 | 7.5 | 41.5 | 52.0 | 2788 | |
| 2 | 10 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2612 | 7.5 | 41.0 | 52.5 | 2772 | |
| 3 | 11 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2600 | 7.0 | 38.0 | 47.0 | 2644 | |
| 4 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2702 | 7.0 | 36.5 | 47.5 | 2642 | |
| 5 | 5 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2633 | 6.5 | 41.0 | 53.0 | 2616 | |
| 6 | 56 | Aryan Chopra | U14 | IND | 2402 | 6.5 | 39.5 | 49.0 | 2634 | |
| 7 | 9 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2617 | 6.5 | 39.0 | 49.0 | 2560 | |
| 8 | 30 | IM | Schroeder Jan-Christian | U18 | GER | 2473 | 6.5 | 37.5 | 47.5 | 2602 |
| 9 | 21 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2540 | 6.5 | 37.0 | 48.0 | 2576 | |
| 10 | 19 | GM | Skoberne Jure | SLO | 2547 | 6.5 | 32.5 | 41.0 | 2510 | |
| 11 | 45 | IM | Lugovskoy Maxim | U20 | RUS | 2431 | 6.0 | 41.0 | 51.0 | 2622 |
| 12 | 8 | GM | Socko Bartosz | POL | 2622 | 6.0 | 40.5 | 51.5 | 2562 | |
| 13 | 7 | GM | Naroditsky Daniel | U20 | USA | 2631 | 6.0 | 40.0 | 52.5 | 2566 |
| 14 | 23 | GM | Baron Tal | ISR | 2524 | 6.0 | 40.0 | 52.0 | 2611 | |
| 15 | 24 | IM | Chigaev Maksim | U20 | RUS | 2519 | 6.0 | 40.0 | 51.5 | 2611 |
| 16 | 25 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2515 | 6.0 | 39.0 | 50.5 | 2577 | |
| 17 | 15 | GM | Dragun Kamil | U20 | POL | 2572 | 6.0 | 38.5 | 50.5 | 2555 |
| 18 | 67 | FM | Krupenski Juri | EST | 2356 | 6.0 | 38.5 | 47.0 | 2547 | |
| 19 | 4 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2638 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 2528 | |
| 20 | 14 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2573 | 6.0 | 38.0 | 48.5 | 2500 | |
| 21 | 12 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2596 | 6.0 | 37.5 | 47.5 | 2543 | |
| 22 | 22 | GM | Troff Kayden W | U18 | USA | 2532 | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2485 |
| 23 | 34 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2460 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 2483 | |
| 24 | 29 | IM | Georgiadis Nico | U20 | SUI | 2485 | 6.0 | 36.0 | 47.5 | 2463 |
| 25 | 18 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2558 | 6.0 | 36.0 | 47.0 | 2501 | |
| 26 | 31 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2472 | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 2506 | |
| 27 | 6 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2631 | 6.0 | 35.5 | 46.0 | 2482 | |
| 28 | 33 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2462 | 6.0 | 35.5 | 45.5 | 2451 | |
| 29 | 16 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2567 | 6.0 | 34.5 | 44.0 | 2493 | |
| 30 | 27 | IM | Meskovs Nikita | LAT | 2494 | 6.0 | 34.5 | 44.0 | 2457 | |
| 31 | 38 | IM | Usmanov Vasily | U20 | RUS | 2452 | 6.0 | 34.0 | 45.0 | 2484 |
| 32 | 42 | IM | Givon Asaf | ISR | 2440 | 6.0 | 34.0 | 44.5 | 2456 | |
| 33 | 20 | GM | Alekseenko Kirill | U18 | RUS | 2540 | 6.0 | 33.5 | 43.0 | 2423 |
| 34 | 13 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2586 | 6.0 | 33.5 | 42.5 | 2459 | |
| 35 | 36 | GM | Socko Monika | POL | 2456 | 6.0 | 33.0 | 42.5 | 2449 | |
| 36 | 32 | IM | Collins Sam E. | IRL | 2463 | 6.0 | 32.5 | 43.0 | 2435 | |
| 37 | 58 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2397 | 6.0 | 32.5 | 42.0 | 2437 | |
| 38 | 17 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2563 | 6.0 | 32.5 | 42.0 | 2435 |
... 191 Spieler

Zwei Amerikaner in Riga, Kayden Troff und Daniel Naroditzky

Dariusz Swiercz, re.

Marta Bartel

Monika Socko

Oliwa Kolbassa

Aloyzas Kveynis, re.

Organisator Egons Lavendelis, rechts, spielte selber mit

Das Internet-Cockpit
Fotos: Veranstalter
Ergebnisse bei Chess-Results...