III. International Chess Festival Eforie Nord 2011


Marius Manoleche

Manoleche-Petrosian

Suren Petrosian

Malakhatko-Tiviakov

Badea-Gavrilov

Cijof-Gelip

Morea-Chirita

Georgiana-Steluta Morea

Corinna Peptan

Ioana Gelip

Ioan Cosma

Fedorov-Cosma

Mihai Ionescu

/Ionescu-Agafii, Malakhatko schaut zu

Miron-Zozulia

Radu-Taposu

Mate- Alexandra Taposu

Diana-Maria Serbanescu

Roxana-Ana Anton

Andra-Marina Chirita
Stand nach 6 Runden
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | GM | Manolache Marius | ROU | 2545 | Cs Stud. Medicina Timisoa | 5.0 | 14.5 | 20.0 | 16.00 |
| 2 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2592 | Belarus | 4.5 | 16.5 | 24.5 | 17.75 |
| 3 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2478 | Rusia | 4.5 | 15.0 | 22.5 | 15.75 |
| 4 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2546 | Belgia | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 15.50 |
| 5 | IM | Miron Lucian-Costin | ROU | 2506 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 4.5 | 14.5 | 21.5 | 15.00 |
| 6 | WGM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2421 | Csm Bucuresti | 4.5 | 13.5 | 19.5 | 13.75 |
| 7 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2622 | Olanda | 4.0 | 16.5 | 24.5 | 15.25 |
| 8 | IM | Petrosian Suren | ARM | 2392 | Armenia | 4.0 | 15.0 | 21.5 | 12.25 |
| 9 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2328 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 13.25 |
| 10 | GM | Badea Bela | ROU | 2491 | Cs Dinamo Bucuresti | 4.0 | 14.0 | 20.5 | 13.00 |
| 11 | FM | Ogleznev Alexandr | MDA | 2335 | Moldova | 4.0 | 12.5 | 18.0 | 9.75 |
| 12 | IM | Cosma Ioan | ROU | 2410 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 3.5 | 14.5 | 22.0 | 11.75 |
| 13 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2371 | Belgia | 3.5 | 14.0 | 21.5 | 10.75 |
| 14 | IM | Nevednichy Boris M | MDA | 2269 | Moldova | 3.5 | 13.5 | 21.0 | 10.00 |
| 15 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2245 | Clubul Central De Sah Buc | 3.5 | 13.5 | 20.5 | 10.75 |
| 16 | IM | Ionescu Mihai | ROU | 2340 | Cs Conpet Ploiesti | 3.5 | 13.5 | 20.0 | 10.75 |
| 17 | FM | Agafii Victor | MDA | 2253 | Moldova | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 10.50 |
| Bizovi Mihai | MDA | 1979 | Moldova | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 10.50 | ||
| 19 | Maksimov Oleg | RUS | 2333 | Rusia | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 9.50 | |
| 20 | WFM | Chirita Andra-Marina | ROU | 2057 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 3.5 | 12.5 | 18.0 | 7.50 |
| 21 | CM | Telea Stefan | ROU | 2110 | Acs Uztel Ploiesti | 3.5 | 12.0 | 18.5 | 8.75 |
| 22 | CM | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2220 | Cs Politehnica Iasi | 3.5 | 12.0 | 18.0 | 8.50 |
| 23 | NM | Jiroveanu George | ROU | 2218 | Sah Club Oltenia Craiova | 3.5 | 12.0 | 17.0 | 9.00 |
| 24 | FM | Somoff Abdo | LIB | 2172 | Liban | 3.5 | 10.5 | 15.0 | 6.50 |
| 25 | WCM | Anton Roxana-Ana | ROU | 1836 | Cs Politehnica Iasi | 3.0 | 13.5 | 19.0 | 8.00 |
| 26 | FM | Breahna Radu | ROU | 2272 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 3.0 | 12.0 | 18.5 | 7.75 |
| 27 | Postolachi Viorel | MDA | 2111 | Moldova | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 6.00 | |
| 28 | I | Raducanu Alberto | ROU | 1777 | Cs Universitatea Targovis | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 5.50 |
| 29 | CM | Barzanu Iulian | ROU | 2229 | Sah Club Oltenia Craiova | 2.5 | 12.0 | 17.0 | 3.75 |
| 30 | I | Panainte Daniel-Iulian | ROU | 1871 | Css Palatul Copiilor C-Ta | 2.5 | 11.5 | 16.5 | 4.50 |
| 31 | I | Radu Constantin | ROU | 2003 | Csa Axiopolis Sport Cerna | 2.5 | 11.5 | 16.5 | 4.00 |
| 32 | WCM | Gelip Ioana | ROU | 1973 | Cs Politehnica Iasi | 2.5 | 11.0 | 15.5 | 3.75 |
| 33 | I | Ilie Andrei | ROU | 1798 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 2.5 | 10.5 | 15.5 | 5.25 |
| 34 | CM | Pachia Mihai | ROU | 2084 | Cs Stud. Medicina Timisoa | 2.5 | 10.0 | 16.5 | 5.75 |
| 35 | Chircu Vadim | MDA | 2069 | Moldova | 2.5 | 9.5 | 14.5 | 3.25 | |
| 36 | CM | Mitrica Octavian-Dianu | ROU | 2010 | Csm Petrosani | 2.0 | 11.5 | 16.5 | 3.50 |
| 37 | I | Taposu-Matei Alexandra | ROU | 1788 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 2.0 | 11.0 | 17.5 | 4.75 |
| 38 | I | Serbanescu Diana-Maria | ROU | 1847 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 2.0 | 10.5 | 16.0 | 5.00 |
| 39 | WCM | Morea Georgiana-Steluta | ROU | 1921 | Cs Politehnica Iasi | 2.0 | 10.5 | 16.0 | 2.50 |
| 40 | I | Miroi Robert-Andrei | ROU | 1762 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 2.25 |
| 41 | I | Linca Ionel | ROU | 1932 | Cs Sissa Constanta | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.50 |
| 42 | I | Tanasescu Virgiliu | ROU | 1939 | Cs Cleopatra Mamaia | 1.5 | 11.0 | 17.0 | 3.50 |
| 43 | Cijof Florin | ROU | 1201 | Cs Mediator Giarmata Vii | 1.5 | 9.0 | 13.5 | 4.25 | |
| 44 | Rontescu Mihnea | ROU | 1201 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 1.0 | 12.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 45 | CM | Puskas Janos | ROU | 2069 | Cs Jeco Centrocoop Buc. | 1.0 | 9.5 | 15.5 | 3.00 |
| 46 | I | Porcoleanu Doina-Olga | ROU | 1767 | Cs Conpet Ploiesti | 1.0 | 9.5 | 13.0 | 1.00 |
| 47 | II | Niculescu-Gorpin Mihail | ROU | 1440 | Cs Siciliana Bucuresti | 1.0 | 8.5 | 12.5 | 3.00 |
| 48 | FM | Georgescu Gabriel-Ioan | ROU | 2040 | Acs De Sah Apa Nova Bucur | 0.5 | 12.0 | 18.0 | 0.00 |
| 49 | Talmaci Alexandru | MDA | 1934 | Moldova | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 0.00 | |
| Coada Elena | MDA | 1795 | Moldova | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 0.00 |
Festivalul International de Sah ,,TROFEUL LITORALULUI ''-Turneul A- Ed. XXI-2011



Hier gibt es Bücher

Schach mit Meerblick
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | NM | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2323 | Cs Al Municipiului Baia Mare | 4.0 | 9.5 | 39.5 | 9.50 |
| 2 | CM | Siclovan Cristian-Daniel | ROU | 2123 | Cs Sinandrei Timis | 4.0 | 9.0 | 40.0 | 9.00 |
| 3 | GM | Suba Mihai | ROU | 2456 | Cs Aem Luxten Timisoara | 3.5 | 9.0 | 36.0 | 7.75 |
| 4 | NM | Kutnik Alexandru-Francisc | ROU | 2248 | Cs Sissa Constanta | 3.5 | 8.5 | 34.5 | 7.25 |
| 5 | GM | Grigore George-Gabriel | ROU | 2505 | Cs Al Municipiului Baia Mare | 3.0 | 11.5 | 32.0 | 7.50 |
| 6 | IM | Kostic Nebojsa | SRB | 2341 | Serbia | 3.0 | 11.0 | 37.0 | 7.00 |
| 7 | WGM | Maksimovic Suzana | SRB | 2222 | Serbia | 3.0 | 10.5 | 35.0 | 7.00 |
| 8 | FM | Spulber Cicirone | ROU | 2285 | Cs Cleopatra Mamaia | 3.0 | 10.5 | 32.0 | 8.00 |
| 9 | FM | Pessi Emil-George | ROU | 2234 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 3.0 | 9.5 | 34.0 | 6.75 |
| 10 | IM | Ardeleanu Alin | ROU | 2388 | Cs Sinandrei Timis | 3.0 | 9.5 | 34.0 | 6.75 |
| 11 | IM | Danilov Vladimir | ROU | 2456 | Cs Politehnica Iasi | 3.0 | 9.0 | 36.0 | 6.50 |
| 12 | CM | Marinica Marin | ROU | 1963 | Cm De Sah Teleorman Alexandria | 3.0 | 9.0 | 36.0 | 6.00 |
| 13 | CM | Paval George | ROU | 2234 | Acs Sfinxul Iasi | 3.0 | 9.0 | 35.0 | 6.00 |
| 14 | NM | Zaim Marian | ROU | 2204 | Cs Sissa Constanta | 3.0 | 9.0 | 33.5 | 6.50 |
| 15 | CM | Mihailov Iulian | ROU | 2041 | Cs Fc Callatis Mangalia | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 5.50 |
| 16 | NM | Tincu Radu-Laurentiu | ROU | 2191 | Sah Club Cugir | 3.0 | 8.5 | 35.0 | 6.00 |
| 17 | CM | Tusu Nicolae-Dan | ROU | 2048 | Asc Ramnicu Valcea | 3.0 | 8.0 | 34.0 | 5.50 |
| 18 | CM | Atimoftoaei Dumitru | ROU | 2077 | Cs Micul Sahist Iasi | 3.0 | 7.0 | 32.5 | 4.00 |
| 19 | I | Romosan Cristian | ROU | 1855 | Cs Conpet Ploiesti | 3.0 | 7.0 | 31.0 | 4.00 |
| 20 | CM | Simion Nicolae | ROU | 1884 | Cs Tinerii Maestri Bucuresti | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 5.00 |
99 Spieler

Mihai Suba

George-Gabriel Grigore

Die vorderen Bretter


Elena Bulmaga

Irina Utiatskaja







Eforie-Nord

Die alte orthodoxe Kirche von Eforie Nord




Hier gibt es Mais

Am Strand



Die obligatorische Banane wartet auf Kundschaft