ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Seit Freitag wird in Dresden im Rahmen des Dresdner Schachsommers die 89. Deutsche Einzelmeisteraschaft ausgetragen. 24 Teilnehmer treten im Modus 9 Runden nach Schweizer System im Kampf um den Titel an. Traditionell sind die Sieger der Landesmeisterschaften startberechtigt, außerdem Großmeister und Kaderspieler. Nur uwei Großmeister machten von ihrem Startrecht Gebrauch, Rainer Buhmann und Hagen Poetsch. Letzterer wurde kürzlich offiziell von der FIDE zum GM ernannt, nachdem er seine dritte Norm erspielt hatte.
Hagen Poetsch
Nach bislang vier gespielten Runden liegen Mark Kventny (Stuttgarter SF), Eduard Miller (SC Erlangen), Adrian Gschnitzer (SV Walddorf) und Hagen Poetsch (SC Hesenstamm) mit je 3 Punkten gleichauf in Führung. Elofavorit Rainer Buhman startete mit drei Remisen und kam erst in Runde vier zu seinem ersten vollen Punkt.
Ergebnisse:
Runde 1
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Derek Gaede | 2285 | ½:½ | GM Rainer Buhmann | 2568 |
2 | IM Hagen Poetsch | 2513 | ½:½ | Arkadi Syrov | 2277 |
3 | Dr. Sebastian Fischer | 2206 | 0:1 | IM Mark Kvetny | 2412 |
4 | Jari Reuker | 2372 | 1:0 | Frederik Svane | 2233 |
5 | FM Theo Gungl | 2266 | ½:½ | IM Malte Colpe | 2346 |
6 | IM Arno Zude | 2344 | 0:1 | FM Raphael Rehberg | 2203 |
7 | FM Jürgen Brustkern | 2166 | ½:½ | IM Hannes Langrock | 2337 |
8 | Adrian Gschnitzer | 2328 | 1:0 | FM Reiner Heimrath | 2241 |
9 | Dominik Plaßmann | 2195 | ½:½ | David Färber | 2224 |
10 | FM Nick Müller | 2295 | 1:0 | Eugen Heinert | 2174 |
11 | FM Florian Armbrust | 2266 | ½:½ | Tino Proschmann | 2103 |
12 | René Adiyaman | 2037 | 0:1 | FM Eduard Miller | 2255 |
Runde 2
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Mark Kvetny | 2412 | 1:0 | FM Nick Müller | 2295 |
2 | FM Eduard Miller | 2255 | 1:0 | Jari Reuker | 2372 |
3 | FM Raphael Rehberg | 2203 | 0:1 | Adrian Gschnitzer | 2328 |
4 | GM Rainer Buhmann | 2568 | ½:½ | FM Theo Gungl | 2266 |
5 | Tino Proschmann | 2103 | 0:1 | IM Hagen Poetsch | 2513 |
6 | IM Malte Colpe | 2346 | ½:½ | FM Derek Gaede | 2285 |
7 | IM Hannes Langrock | 2337 | 1:0 | Dominik Plaßmann | 2195 |
8 | David Färber | 2224 | 1:0 | FM Jürgen Brustkern | 2166 |
9 | Arkadi Syrov | 2277 | ½:½ | FM Florian Armbrust | 2266 |
10 | FM Reiner Heimrath | 2241 | 0:1 | IM Arno Zude | 2344 |
11 | Eugen Heinert | 2174 | ½:½ | Dr. Sebastian Fischer | 2206 |
12 | Frederik Svane | 2233 | ½:½ | René Adiyaman | 2037 |
Runde 3
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Gschnitzer | 2328 | ½:½ | IM Mark Kvetny | 2412 |
2 | IM Hagen Poetsch | 2513 | 1:0 | FM Eduard Miller | 2255 |
3 | David Färber | 2224 | ½:½ | IM Hannes Langrock | 2337 |
4 | FM Nick Müller | 2295 | ½:½ | GM Rainer Buhmann | 2568 |
5 | Jari Reuker | 2372 | 1:0 | Arkadi Syrov | 2277 |
6 | FM Florian Armbrust | 2266 | 1:0 | IM Malte Colpe | 2346 |
7 | IM Arno Zude | 2344 | 0:1 | FM Theo Gungl | 2266 |
8 | FM Derek Gaede | 2285 | 1:0 | FM Raphael Rehberg | 2203 |
9 | Dr. Sebastian Fischer | 2206 | 1:0 | Tino Proschmann | 2103 |
10 | Dominik Plaßmann | 2195 | ½:½ | Frederik Svane | 2233 |
11 | FM Jürgen Brustkern | 2166 | 0:1 | Eugen Heinert | 2174 |
12 | René Adiyaman | 2037 | ½:½ | FM Reiner Heimrath | 2241 |
Runde 4
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Mark Kvetny | 2412 | ½:½ | IM Hagen Poetsch | 2513 |
2 | Jari Reuker | 2372 | ½:½ | Adrian Gschnitzer | 2328 |
3 | IM Hannes Langrock | 2337 | ½:½ | FM Florian Armbrust | 2266 |
4 | FM Theo Gungl | 2266 | ½:½ | David Färber | 2224 |
5 | FM Eduard Miller | 2255 | 1:0 | FM Derek Gaede | 2285 |
6 | GM Rainer Buhmann | 2568 | 1:0 | Eugen Heinert | 2174 |
7 | Dr. Sebastian Fischer | 2206 | 0:1 | FM Nick Müller | 2295 |
8 | IM Malte Colpe | 2346 | 1:0 | Dominik Plaßmann | 2195 |
9 | Frederik Svane | 2233 | 1:0 | IM Arno Zude | 2344 |
10 | FM Raphael Rehberg | 2203 | 0:1 | FM Jürgen Brustkern | 2166 |
11 | FM Reiner Heimrath | 2241 | 1:0 | Tino Proschmann | 2103 |
12 | Arkadi Syrov | 2277 | 0:1 | René Adiyaman | 2037 |
Stand nach 4 Runden
Pl. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Gegner | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Mark Kvetny | 2421 | 2412 | Stuttgarter SF | 3,0 | 2363 | 10,0 |
2. | FM | Eduard Miller | 2309 | 2255 | SC Erlangen | 3,0 | 2328 | 9,5 |
3. | Adrian Gschnitzer | 2333 | 2328 | SV Walldorf | 3,0 | 2317 | 8,0 | |
4. | GM | Hagen Poetsch | 2513 | 2513 | SC Heusenstamm | 3,0 | 2279 | 7,5 |
5. | FM | Theo Gungl | 2283 | 2266 | USV TU Dresden | 2,5 | 2415 | 8,0 |
6. | FM | Nick Müller | 2313 | 2295 | Greifswalder SV | 2,5 | 2360 | 8,5 |
7. | Jari Reuker | 2404 | 2372 | SK Oldenburg | 2,5 | 2307 | 9,0 | |
8. | FM | Florian Armbrust | 2300 | 2266 | SC Tempo Göttingen | 2,5 | 2285 | 6,0 |
9. | David Färber | 2321 | 2224 | SV Walldorf | 2,5 | 2265 | 7,5 | |
10. | GM | Rainer Buhmann | 2581 | 2568 | SV Hockenheim | 2,5 | 2260 | 8,5 |
11. | IM | Hannes Langrock | 2370 | 2337 | ESV Nickelhütte Aue | 2,5 | 2257 | 7,5 |
12. | FM | Derek Gaede | 2298 | 2285 | Hamburger SK | 2,0 | 2379 | 8,5 |
13. | René Adiyaman | 2097 | 2037 | SV Welper | 2,0 | 2274 | 7,5 | |
14. | IM | Malte Colpe | 2384 | 2346 | Hamburger SK | 2,0 | 2267 | 8,0 |
15. | Frederik Svane | 2292 | 2233 | Lübecker SV | 2,0 | 2265 | 6,5 | |
16. | Eugen Heinert | 2146 | 2174 | OSC Rheinhausen | 1,5 | 2351 | 8,0 | |
17. | FM | Jürgen Brustkern | 2219 | 2166 | SK Zehlendorf | 1,5 | 2270 | 7,5 |
18. | Dr. Sebastian Fischer | 2292 | 2206 | SF Deizisau | 1,5 | 2243 | 7,5 | |
19. | FM | Reiner Heimrath | 2200 | 2241 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1,5 | 2224 | 6,5 |
20. | Dominik Plaßmann | 2186 | 2195 | Gütersloher SV | 1,0 | 2342 | 9,0 | |
21. | Arkadi Syrov | 2295 | 2277 | SK Frankenthal | 1,0 | 2329 | 10,0 | |
22. | FM | Raphael Rehberg | 2243 | 2203 | SG Lok Brandenburg | 1,0 | 2306 | 7,5 |
23. | IM | Arno Zude | 2373 | 2344 | SV Hofheim | 1,0 | 2255 | 7,0 |
24. | Tino Proschmann | 2092 | 2103 | SC Großröhrsdorf | 0,5 | 2326 | 8,5 |
Partien: