ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
In der großen Gruppe von Platz drei bis elf fanden sich am Ende die drei französischen Großmeister Lagarde, Edouard und Laurent-Paoli ebenso wieder wie der 14-jährige, in Indien geborene Shreyas Royal, von dem man künftig sicher noch häufiger hören wird. Und beim Lübecker SV freut man sich über die 6,0 Punkte des Schotten Frederick Waldhausen Gordon (Jahrgang 2010), den der Verein zur aktuell laufenden Saison für seine erste Mannschaft (2. Bundesliga) verpflichtet hat.
Der Name Abhijeet Gupta ist hierzulande weniger bekannt, aber der Inder hat sich bereits 2008 einige Meriten erworben: In diesem Jahr wurde er Juniorenweltmeister. Damit war er der direkte Vorgänger von Maxime Vachier-Lagrave in diesem Amt, konnte anschließend aber nicht eine so glanzvolle Karriere starten wie der Franzose. Vor der letzten Runde war Gupta Teil eines Führungstrios, zu dem auch der US-Amerikaner Brandon Jacobson und der Chinese Zhang gehört hatten. Zhang remisierte in Runde 9 gegen Deep Sengupta (Indien) und damit konnte Gupta den Königsweg zum Turniersieg beschreiten, indem er Jacobson im direkten Duell der Punktgleichen besiegte. Die Partie war insofern gut für die Zuschauer, als beide Spieler Gewinnanstrengungen unternehmen sollten:
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jacobson, Brandon | 6½ | 0 - 1 | 6½ | Gupta, Abhijeet | 2 | ||||||
2 | 3 | Zhang, Pengxiang | 6½ | ½ - ½ | 6 | Sengupta, Deep | 10 | ||||||
3 | 15 | Royal, Shreyas | 6 | ½ - ½ | 6 | Gasanov, Eldar | 12 | ||||||
4 | 1 | Lagarde, Maxime | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Fischer, Daniel | 24 | ||||||
5 | 5 | Edouard, Romain | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Willow, Jonah B | 16 | ||||||
6 | 11 | Sulskis, Sarunas | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Laurent-Paoli, Pierre | 6 | ||||||
7 | 13 | Wadsworth, Matthew J | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Ghasi, Ameet K | 8 | ||||||
8 | 9 | Petrov, Martin | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Derakhshani, Borna | 20 | ||||||
9 | 7 | Mikhalevski, Victor | 5 | 1 - 0 | 5 | Lux, Hugo De Melo | 29 | ||||||
10 | 25 | Waldhausen Gordon, Frederick | 5 | 1 - 0 | 5 | Gormally, Daniel W | 14 | ||||||
11 | 17 | Gallagher, Joseph G | 5 | ½ - ½ | 5 | Rudd, Jack | 28 | ||||||
12 | 31 | Sarkar, Justin | 5 | ½ - ½ | 5 | Boyer, Mahel | 18 | ||||||
13 | 19 | Cherniaev, Alexander | 5 | ½ - ½ | 5 | Nielsen, Andre | 32 | ||||||
14 | 27 | Vestby-Ellingsen, Mads | 5 | ½ - ½ | 5 | Unuk, Laura | 22 | ||||||
15 | 23 | Grutter, Tim | 4½ | 0 - 1 | 5 | Bai, Xue | 42 |
Insgesamt 44 Bretter
Insgesamt 105 Teilnehmer
Anzeige |