
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Ergebnisse der 5. Runde, 1. Februar 2014
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 14 | GM | Li Chao B | 2680 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Rodshtein Maxim | 2682 | 13 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2745 | 3½ | 1 - 0 | 4 | GM | Mareco Sandro | 2582 | 30 |
3 | 15 | GM | Movsesian Sergei | 2677 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2739 | 3 |
4 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | 2737 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Spraggett Kevin | 2544 | 43 |
5 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2707 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Adhiban B. | 2590 | 29 |
6 | 28 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2597 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Harikrishna P. | 2706 | 9 |
7 | 20 | GM | Edouard Romain | 2658 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Rapport Richard | 2691 | 11 |
8 | 52 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2511 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Adams Michael | 2754 | 1 |
9 | 54 | GM | Xu Jun | 2510 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Eljanov Pavel | 2733 | 5 |
10 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2715 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Muzychuk Mariya | 2503 | 55 |
11 | 56 | GM | Sebag Marie | 2501 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Kamsky Gata | 2709 | 7 |
12 | 10 | GM | Navara David | 2702 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Rahman Ziaur | 2499 | 57 |
13 | 16 | GM | Dreev Aleksey | 2673 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Popilski Gil | 2492 | 61 |
14 | 64 | GM | Zhu Chen | 2481 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Cheparinov Ivan | 2672 | 17 |
15 | 18 | GM | Sutovsky Emil | 2663 | 3 | 0 - 1 | 3 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | 63 |
16 | 60 | GM | Debashis Das | 2494 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Bologan Viktor | 2661 | 19 |
17 | 22 | GM | Agdestein Simen | 2627 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Henrichs Thomas | 2477 | 67 |
18 | 68 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2476 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2619 | 23 |
19 | 24 | GM | Dubov Daniil | 2614 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Raznikov Danny | 2479 | 66 |
20 | 26 | GM | Wei Yi | 2607 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Galego Luis | 2465 | 71 |
21 | 76 | WGM | Guo Qi | 2450 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Van Kampen Robin | 2602 | 27 |
22 | 32 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2574 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2438 | 81 |
23 | 35 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2566 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Tseitlin Mark D | 2389 | 100 |
24 | 78 | GM | Akesson Ralf | 2447 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | 2564 | 37 |
25 | 38 | GM | Lenderman Aleksandr | 2562 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | Abdumalik Zhansaya | 2344 | 110 |
26 | 86 | IM | Mikkelsen Nikolaj | 2423 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Hansen Eric | 2559 | 39 |
27 | 44 | GM | Maze Sebastien | 2536 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Vojinovic Jovana | 2335 | 113 |
28 | 94 | IM | Tari Aryan | 2408 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Libiszewski Fabien | 2533 | 45 |
29 | 98 | IM | Nakar Eylon | 2398 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2515 | 51 |
30 | 12 | GM | Short Nigel D | 2683 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Trent Lawrence | 2424 | 85 |
Maxime Vachier-Lagrave spielte eine hübsche Opferpartie im Sizilianer
Sergey Movsesian unterlag Vassily Ivanchuk. Aber warum man trotz gelegentlicher Niederlagen Schachspielen sollte, verrät das Schild im Hintergrund.
Evgeny Tomashevsky kam mit Weiß gegen Mariya Muzychuk über ein Remis nicht hinaus
Kommentare gibt's erst hinterher: Nigel Short und Lawrence Trent
Stand nach der fünften Runde
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 4.5 | 2894 | 2876 | 4.5 | 3.80 | 0.70 | 10 | 7.0 |
2 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 4.5 | 2879 | 2872 | 4.5 | 3.66 | 0.84 | 10 | 8.4 |
3 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 4.5 | 2876 | 2859 | 4.5 | 3.86 | 0.64 | 10 | 6.4 |
4 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 4.5 | 2864 | 2857 | 4.5 | 3.59 | 0.91 | 10 | 9.1 |
5 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 4.5 | 2862 | 2850 | 4.5 | 3.95 | 0.55 | 10 | 5.5 |
6 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 4.5 | 2854 | 2849 | 4.5 | 3.83 | 0.67 | 10 | 6.7 |
7 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 4.5 | 2842 | 2835 | 4.5 | 3.71 | 0.79 | 10 | 7.9 |
8 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 4.5 | 2836 | 2828 | 4.5 | 3.82 | 0.68 | 10 | 6.8 |
9 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 4.0 | 2735 | 2722 | 4 | 4.04 | -0.04 | 10 | -0.4 |
10 | 30 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2582 | 4.0 | 2717 | 2717 | 4 | 3.08 | 0.92 | 10 | 9.2 |
11 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 4.0 | 2713 | 2704 | 4 | 3.87 | 0.13 | 10 | 1.3 |
12 | 60 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | 4.0 | 2708 | 2708 | 4 | 2.56 | 1.44 | 10 | 14.4 |
13 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 4.0 | 2706 | 2702 | 4 | 3.97 | 0.03 | 10 | 0.3 |
38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 4.0 | 2706 | 2706 | 4 | 3.01 | 0.99 | 10 | 9.9 | |
15 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 4.0 | 2681 | 2680 | 4 | 2.63 | 1.37 | 10 | 13.7 |
16 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 4.0 | 2676 | 2667 | 4 | 3.92 | 0.08 | 10 | 0.8 |
17 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 4.0 | 2668 | 2662 | 4 | 3.98 | 0.02 | 10 | 0.2 |
18 | 22 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2627 | 4.0 | 2657 | 2655 | 4 | 3.78 | 0.22 | 10 | 2.2 |
19 | 32 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2574 | 4.0 | 2643 | 2643 | 4 | 3.49 | 0.51 | 10 | 5.1 |
20 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 4.0 | 2635 | 2635 | 4 | 3.80 | 0.20 | 10 | 2.0 |
21 | 39 | GM | Hansen Eric | CAN | 2559 | 4.0 | 2628 | 2628 | 4 | 3.45 | 0.55 | 10 | 5.5 |
22 | 44 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2536 | 4.0 | 2619 | 2619 | 4 | 3.43 | 0.57 | 10 | 5.7 |
23 | 24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 | 4.0 | 2602 | 2582 | 4 | 3.95 | 0.05 | 10 | 0.5 |
24 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 4.0 | 2593 | 2583 | 4 | 4.03 | -0.03 | 10 | -0.3 |
25 | 98 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2398 | 4.0 | 2583 | 2559 | 4 | 2.70 | 1.30 | 10 | 13.0 |
26 | 35 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2566 | 4.0 | 2504 | 2429 | 4 | 4.18 | -0.18 | 10 | -1.8 |
27 | 15 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 3.5 | 2690 | 2683 | 3.5 | 3.26 | 0.24 | 10 | 2.4 |
28 | 43 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2544 | 3.5 | 2673 | 2673 | 3.5 | 2.52 | 0.98 | 10 | 9.8 |
29 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 3.5 | 2663 | 2655 | 3.5 | 3.31 | 0.19 | 10 | 1.9 |
30 | 54 | GM | Xu Jun | CHN | 2510 | 3.5 | 2658 | 2658 | 3.5 | 2.42 | 1.08 | 10 | 10.8 |
31 | 33 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 3.5 | 2641 | 2641 | 3.5 | 2.93 | 0.57 | 10 | 5.7 |
32 | 94 | IM | Tari Aryan | NOR | 2408 | 3.5 | 2622 | 2599 | 3.5 | 1.97 | 1.53 | 10 | 15.3 |
33 | 5 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2733 | 3.5 | 2611 | 2598 | 3.5 | 4.10 | -0.60 | 10 | -6.0 |
34 | 41 | GM | Gopal G.N. | IND | 2550 | 3.5 | 2608 | 2608 | 3.5 | 2.99 | 0.51 | 10 | 5.1 |
35 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 | 3.5 | 2605 | 2600 | 3.5 | 4.05 | -0.55 | 10 | -5.5 |
36 | 31 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2582 | 3.5 | 2589 | 2589 | 3.5 | 3.33 | 0.17 | 10 | 1.7 |
37 | 55 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2503 | 3.5 | 2579 | 2579 | 3.5 | 2.88 | 0.62 | 10 | 6.2 |
38 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 3.5 | 2571 | 2571 | 3.5 | 3.48 | 0.02 | 10 | 0.2 |
39 | 28 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2597 | 3.5 | 2568 | 2568 | 3.5 | 3.55 | -0.05 | 10 | -0.5 |
40 | 37 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2564 | 3.5 | 2567 | 2567 | 3.5 | 3.35 | 0.15 | 10 | 1.5 |
41 | 40 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2557 | 3.5 | 2543 | 2543 | 3.5 | 3.46 | 0.04 | 10 | 0.4 |
42 | 27 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2602 | 3.5 | 2542 | 2542 | 3.5 | 3.77 | -0.27 | 10 | -2.7 |
43 | 45 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2533 | 3.5 | 2537 | 2537 | 3.5 | 3.35 | 0.15 | 10 | 1.5 |
44 | 76 | WGM | Guo Qi | CHN | 2450 | 3.5 | 2526 | 2516 | 3.5 | 2.88 | 0.62 | 10 | 6.2 |
45 | 49 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2517 | 3.5 | 2516 | 2516 | 3.5 | 3.39 | 0.11 | 10 | 1.1 |
46 | 78 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2447 | 3.5 | 2514 | 2504 | 3.5 | 2.94 | 0.56 | 10 | 5.6 |
84 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2430 | 3.5 | 2514 | 2499 | 3.5 | 2.83 | 0.67 | 10 | 6.7 | |
48 | 25 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2609 | 3.5 | 2508 | 2508 | 3.5 | 4.00 | -0.50 | 10 | -5.0 |
49 | 59 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2495 | 3.5 | 2504 | 2504 | 3.5 | 3.34 | 0.16 | 10 | 1.6 |
50 | 83 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2436 | 3.5 | 2492 | 2477 | 3.5 | 2.97 | 0.53 | 10 | 5.3 |
51 | 77 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2449 | 3.5 | 2440 | 2430 | 3.5 | 3.43 | 0.07 | 10 | 0.7 |
52 | 75 | IM | Pardo Simon David | ESP | 2450 | 3.5 | 2433 | 2426 | 3.5 | 3.46 | 0.04 | 10 | 0.4 |
53 | 105 | IM | Solomon Kenny | RSA | 2351 | 3.5 | 2403 | 2383 | 3.5 | 3.01 | 0.49 | 10 | 4.9 |
54 | 62 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2486 | 3.5 | 2397 | 2396 | 3.5 | 3.92 | -0.42 | 10 | -4.2 |
55 | 112 | FM | Studer Noel | SUI | 2337 | 3.5 | 2356 | 2312 | 3.5 | 3.14 | 0.36 | 15 | 5.4 |
Partien (Auswahl)
Fotos: John Saunders