ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Das irische Schach ist nicht eben durch viele Schachturniere gesegnet, und wenn es nicht den russischen Großmeister Alexander Baburin einst nach Irland verschlagen hätte, wer weiß, wie es dann aussähe. Eine gewisse Schachtradition gibt es in Bunratty, eigentlich Bun na Raite (irisch für "Ende des Flusses Raite"). Seit 1994 wird hier das Bunratty Schachfestival ausgetragen, mit Teilnehmerzahlen, die für irische Verhältnisse sehr ansehnlich sind. In die Siegerlisten haben sich zudem einige bekannte Schachspieler eingetragen.
Gastgeber war das Bunratty Castle Hotel, das, wie der Name vermuten lässt, gleich neben der Burg von Bunratty gelegen ist.
Insgesamt gibt es fünf Turniere, darunter solche für Kinder und Jugendliche.
Zum Masters, an dem sich knapp 40 Spieler beteiligten, reisten einige englische
Prominente an, nämlich Michael Adams und Nigel Short als Aspiranten auf den
Turniersieg, Peter Wells und Lawrence Trent und auch Malcolm Pein, Organisator
der London Chess Classic, der vielleicht auf der Suche nach neuen Spielern für
sein Turnier war.
Am Ende wurde Michael Adams mit 5,5 aus 6 (mehr Runden gab es nicht) Erster vor
Nigel Short und IM Richard Bates, die beide auf 5 Punkte kamen. Short war nicht
ganz zufrieden mit seinem Spiel, aber gegen Alexander Baburin gelang ihm ein
Sieg gegen einen starken Gegner.
Nigel Short
Endstand Masters
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | BH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Adams, Michael | 5.5 | M | 2725 | 2784 | +0.20 | 14.0 | 20.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Short, Nigel | 5.0 | M | 2690 | 2651 | -0.13 | 15.0 | 23.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | IM Bates, Richard | 5.0 | M | 2375 | 2657 | +2.04 | 14.5 | 21.5 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | McPhillips, Joseph | 4.5 | M | 2132 | 2494 | +2.66 | 15.0 | 22.0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | GM Wells, Peter | 4.5 | M | 2491 | 2409 | -0.39 | 12.0 | 19.0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | IM Wall, Gavin | 4.0 | M | 2340 | 2296 | -0.15 | 13.5 | 20.0 | 13.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | IM Rendle, Thomas | 3.5 | M | 2382 | 2321 | -0.39 | 15.5 | 23.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
8 | FM Aguera Naredo, Javier | 3.5 | M | 2417 | 2376 | -0.14 | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | IM Pein, Malcolm | 3.5 | M | 2376 | 2317 | -0.37 | 15.0 | 22.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
10 | GM Baburin, Alexander | 3.5 | M | 2534 | 2352 | -1.11 | 14.0 | 21.5 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | FM Short, Philip | 3.5 | M | 2211 | 2349 | +1.07 | 13.5 | 20.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
12 | IM Trent, Lawrence | 3.5 | M | 2429 | 2264 | -1.06 | 13.0 | 19.5 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
13 | O'Connor, Jonathan | 3.5 | M | 2088 | 2294 | +1.24 | 12.5 | 19.5 | 11.0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
14 | Wolferink, Frans | 3.5 | M | 2107 | 2196 | +0.72 | 12.5 | 18.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Bourached, Anthony | 3.5 | M | 1903 | 2129 | +1.41 | 12.5 | 18.5 | 11.0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 1 |
16 | Van Der Zwet, Bart | 3.5 | M | 2084 | 2290 | +1.50 | 12.5 | 18.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
17 | IM Orr, Mark | 3.5 | M | 2240 | 2235 | +0.01 | 11.5 | 19.0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | IM Cooper, Lawrence | 3.5 | M | 2317 | 2236 | -0.40 | 11.5 | 18.0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
19 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso | 3.5 | M | 2142 | 2128 | -0.07 | 11.0 | 16.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | Rawlinson, Aidan | 3.0 | M | 2157 | 2151 | -0.13 | 14.0 | 20.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Steil-Antoni, Fiona | 3.0 | F | 2105 | 2031 | -0.49 | 10.0 | 15.5 | 8.5 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 |
22 | Murray, David B. | 2.5 | M | 2079 | 2064 | -0.27 | 13.0 | 19.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Menzies, Colin | 2.5 | M | 2050 | 2124 | +0.39 | 12.5 | 18.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
24 | Courtney, John | 2.5 | M | 1979 | 2132 | +0.79 | 11.5 | 18.0 | 9.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Moran, Stephen | 2.5 | M | 1970 | 2058 | +0.50 | 10.5 | 15.0 | 8.0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Fox, Anthony | 2.5 | M | 2062 | 2018 | -0.46 | 10.0 | 15.5 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
27 | Moynihan, Kieran | 2.5 | M | 2107 | 1941 | -1.36 | 9.5 | 16.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
28 | Murphy, Oissine | 2.5 | M | 1935 | 2029 | +0.70 | 9.0 | 13.5 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
29 | Eliens, Arno | 2.0 | M | 1863 | 2027 | +1.03 | 12.5 | 19.0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
30 | Annesley, Gareth | 2.0 | M | 1918 | 1978 | +0.41 | 11.5 | 16.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Doyle, Hugh | 2.0 | M | 1996 | 1956 | -0.34 | 10.5 | 15.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
32 | Lyons, Brendan | 2.0 | M | 1929 | 1932 | +0.01 | 10.0 | 16.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
33 | O'Riordan, Kieran | 2.0 | M | 1998 | 1952 | -0.44 | 10.0 | 14.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
34 | O'Donnell, Conor | 2.0 | M | 2049 | 1914 | -1.17 | 9.5 | 14.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
35 | Keogh, Eamon | 2.0 | M | 1995 | 1962 | -0.26 | 9.5 | 14.0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
36 | Pearson, Ray | 1.5 | M | 2017 | 1827 | -1.57 | 8.5 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
37 | Fehr, Jukka | 1.5 | M | 1973 | 1868 | -0.79 | 8.0 | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
38 | Thee, Bernd | 1.0 | M | 2096 | 1780 | -2.43 | 9.0 | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
39 | Cafolla, Peter | 0.0 | M | 2035 | 1418 | -0.76 | 8.0 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Bisherige Sieger:
Fotos: Bunratty Castel Hotel
Partien:
Link: