
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Die Kathedrale von Canterbury
Amanda Cottrell eröffnet die Meisterschaften. Li.: Roger Edwards, Vice-President
des ECF,
Congress Manager David Welch, re.: Sheena Butterworth, Executive Conference
Officer Kent Hospitality, University of Kent.
Stand nach 7 Runden:
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Adams, Michael | 6.5 | ENG | M | 2706 | 2865 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | GM Conquest, Stuart C | 5.5 | ENG | M | 2523 | 2612 | +0.71 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3 | GM Pert, Nicholas | 5.0 | ENG | M | 2551 | 2578 | +0.38 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | GM Williams, Simon K | 5.0 | ENG | M | 2511 | 2460 | -0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | IM Houska, Jovanka | w | 5.0 | ENG | F | 2433 | 2449 | +0.30 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | IM Hunt, Adam C | 5.0 | ENG | M | 2408 | 2626 | +1.76 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
7 | GM Gordon, Stephen J | 4.5 | ENG | M | 2534 | 2429 | -0.70 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | GM Wells, Peter K | 4.5 | ENG | M | 2488 | 2403 | -0.66 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
9 | GM Gormally, Daniel W | 4.5 | ENG | M | 2480 | 2485 | +0.15 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
10 | GM Arkell, Keith C | 4.5 | ENG | M | 2465 | 2287 | -1.35 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
11 | IM Pert, Richard G | 4.5 | ENG | M | 2460 | 2403 | -0.35 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
12 | IM Greet, Andrew N | 4.5 | ENG | M | 2451 | 2316 | -0.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
13 | GM Summerscale, Aaron P | 4.5 | ENG | M | 2428 | 2354 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
14 | FM Hawkins, Jonathan | 4.5 | ENG | M | 2423 | 2403 | -0.04 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
15 | FM Slavin, Alexei | 4.5 | RUS | M | 2417 | 2406 | +0.02 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | IM Bates, Richard A | 4.5 | ENG | M | 2382 | 2273 | -0.87 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
17 | IM Littlewood, Paul E | 4.5 | ENG | M | 2361 | 2385 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
18 | FM Constantinou, Peter | 4.5 | ENG | M | 2302 | 2417 | +1.14 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
19 | FM Tymrakiewicz, Rafal | 4.5 | POL | M | 2301 | 2420 | +1.12 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Dorrington, Chris J | 4.5 | ENG | M | 2255 | 2370 | +1.06 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
21 | Ynojosa-Aponte, Felix Jose | 4.5 | ENG | M | 2224 | 2234 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
22 | Mason, Donald J | 4.5 | ENG | M | 2219 | 2370 | +1.43 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
23 | Jaunooby, Ali R | 4.5 | ENG | M | 2155 | 2317 | +1.48 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
... 78 Spieler
Quelle: Turnierseite
Vor der Runde
Blick auf das Feld
Die Spitzenbretter
Robert Eames muss gegen Mickey Adams antreten
Stuart Conquest gegen Terry Chapman
Jovanka Houska spielt vorne mit
Sheila Dines
Lateefah Messam-Sparks