ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Bilder: Russischer Schachverband
Hotel Kosmos mit Raumfahrer-Denkmal
Partien der Runde 1
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 1.0 | ITA | M | 2736 | 3346 | +0.33 | |
2 | GM Le, Quang Liem | 1.0 | VIE | M | 2714 | 3344 | +0.36 | |
3 | GM Jobava, Baadur | 1.0 | GEO | M | 2704 | 3331 | +0.35 | |
4 | GM Eljanov, Pavel | 1.0 | UKR | M | 2690 | 3328 | +0.37 | |
5 | GM Andreikin, Dmitry | 1.0 | RUS | M | 2688 | 3321 | +0.36 | |
6 | GM Akopian, Vladimir | 1.0 | ARM | M | 2685 | 3315 | +0.36 | |
7 | GM Alekseev, Evgeny | 1.0 | RUS | M | 2670 | 3308 | +0.37 | |
8 | GM Khismatullin, Denis | 1.0 | RUS | M | 2664 | 3305 | +0.37 | |
9 | GM Korobov, Anton | 1.0 | UKR | M | 2660 | 3303 | +0.37 | |
10 | GM Bartel, Mateusz | 1.0 | POL | M | 2658 | 3302 | +0.38 | |
11 | GM Zhigalko, Sergei | 1.0 | BLR | M | 2658 | 3301 | +0.37 | |
12 | GM Gupta, Abhijeet | 1.0 | IND | M | 2652 | 3290 | +0.37 | |
13 | GM Iordachescu, Viorel | 1.0 | MDA | M | 2651 | 3287 | +0.36 | |
14 | GM Iturrizaga, Eduardo | 1.0 | VEN | M | 2649 | 3282 | +0.36 | |
15 | GM Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1.0 | ROU | M | 2647 | 3272 | +0.35 | |
16 | GM Sokolov, Ivan | 1.0 | NED | M | 2641 | 3268 | +0.35 | |
17 | GM Socko, Bartosz | 1.0 | POL | M | 2636 | 3252 | +0.34 | |
18 | GM Rodshtein, Maxim | 1.0 | ISR | M | 2634 | 3251 | +0.34 | |
19 | GM Yu, Yangyi | j | 1.0 | CHN | M | 2631 | 3234 | +0.32 |
20 | GM Zhou, Jianchao | 1.0 | CHN | M | 2619 | 3217 | +0.32 | |
21 | GM Salgado Lopez, Ivan | 1.0 | ESP | M | 2618 | 3197 | +0.29 | |
22 | GM Gajewski, Grzegorz | 1.0 | POL | M | 2616 | 3182 | +0.28 | |
23 | GM Ulibin, Mikhail | 1.0 | RUS | M | 2587 | 0 | +0.00 | |
24 | GM Adhiban, B. | 1.0 | IND | M | 2561 | 3390 | +0.63 | |
25 | GM Cori, Jorge | j | 1.0 | PER | M | 2489 | 3355 | +0.68 |
86 Spieler
Geurt Gijssen (rechts) und Ashot Vardapetyan bei der Eröffnungsfeier
Fabiano Caruana is einer der Top-Favoriten
Dmitry Andrejkin
Michael Kobalija
Krsihnan Sasikiran nachdenklich
Pavel Eljanov
Marie Severin