
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Erster Zug
Turnierhalle
Das "Amsterdam Science Park Chess Tournament" wurde vom 9. bis 17 Juli in vier Ratinggruppen durchgeführt. Zur Teilnahme an der A-Gruppe war dabei eine Ratingzahl von 2000 und mehr notwendig. Alles in allem nahmen etwa 320 Spieler teil, davon knapp 80 in der A-Gruppe. Die meisten Mitspieler waren niederländische Schachfreunde, aber mit Vitaly Kunin, Stanislav Novikov und vor allem Evgeny Alekseev waren auch einige internationale Großmeister am Start. Letzter war mit seinen Elo 2626 auch der erste Favorit auf den Turniersieg. Mit 8 aus 9 wurde Alekseev dieser Rolle auch mehr als gerecht. Erik van den Doel belegte als bester Niederländer Platz 2. Lucas van Foreest, jüngerer Bruder des bekannteren Jorden van Foreest belegte mit 6 Punkten einen beachtlichen 5. Platz. Der Gesamtpreisfonds umfasste 7380 Euro. Auf den ersten Preis entfiel 1750 Euro.
GM-Duell: van den Doel-Alekseev
Turniersieger Evgeny Alekksev
Lucas van Foreest
Nr | Naam | Score | Federatie | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alekseev, Evgeny | 8.0 | RUS | 2626 | 2774 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 7.0 | NED | 2568 | 2622 |
3 | GM Kunin, Vitaly | 7.0 | GER | 2592 | 2617 |
4 | GM Kim, Alexey | 6.5 | KOR | 2458 | 2487 |
5 | Van Foreest, Lucas | 6.0 | NED | 2367 | 2468 |
6 | GM Novikov, Stanislav | 6.0 | RUS | 2528 | 2427 |
7 | Vos, Tjark | 6.0 | AHO | 2156 | 2451 |
8 | FM Lai, Hing Ting | 6.0 | NED | 2416 | 2410 |
9 | IM Bosboom, Manuel | 6.0 | NED | 2397 | 2412 |
10 | FM Bezemer, Arno | 6.0 | NED | 2278 | 2434 |
11 | GM Jonkman, Harmen | 6.0 | NED | 2421 | 2369 |
12 | IM Riemersma, Li | 6.0 | NED | 2449 | 2434 |
13 | German, Nikita | 6.0 | RUS | 2077 | 2399 |
14 | FM Vereggen, Lars | 6.0 | NED | 2368 | 2317 |
15 | Bodicker, Rob | 5.5 | NED | 2019 | 2363 |
16 | Beeke, Bob | 5.5 | NED | 2278 | 2325 |
17 | FM Hachijan, Armen | 5.5 | NED | 2330 | 2295 |
18 | Kokje, Joris | 5.5 | NED | 2220 | 2284 |
19 | IM Blees, Albert | 5.5 | NED | 2391 | 2286 |
20 | FM Brink, Barry | 5.5 | NED | 2309 | 2236 |
21 | Woudsma, Martijn | 5.5 | NED | 2187 | 2202 |
... 77 Teilnehmer
Fotos: Lennart Ootes