
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Bilder: Jeroen van den Belt, Turnierseite
Mögen die Spieler beginnen
Top-Scorer Wang Yue
Runde 3, 22. August 2008 | ||
---|---|---|
Agdestein, Simen | - L'Ami, Erwin | ½-½ |
Ljubojevic, Ljubomir | - Stellwagen, Daniël | ½-½ |
Bareev, Evgeny | - Caruana, Fabiano | ½-½ |
Jussupow, Artur | - Wang Yue | 0-1 |
Korchnoi, Viktor | - Cheparinov, Ivan | 0-1 |
Runde 4, 23. August 2008 | ||
---|---|---|
Wang Yue | - Korchnoi, Viktor | 1-0 |
Cheparinov, Ivan | - Bareev, Evgeny | 1-0 |
Stellwagen, Daniël | - Agdestein, Simen | ½-½ |
Caruana, Fabiano | - Ljubojevic, Ljubomir | ½-½ |
L'Ami, Erwin | - Jussupow, Artur | 1-0 |
Stand nach vier Runden:
Team | |
Experience | 4 |
Rising stars | 16 |
Experience individual score | |
Agdestein | 1½ |
Ljubojevic | 1½ |
Bareev | 1 |
Jussupow | 0 |
Kortchnoi | 0 |
Rising Stars individual score | |
Wang Yue | 4 |
Cheparinov | 3½ |
Caruana | 3 |
Stellwagen | 3 |
l’Ami | 2½ |
Bilder des Tages:
Lubomir Ljubojevic
Artur Jussupov
Fabiano Caruana
Evgeny Bareev
Der Wintergarten des Hotel Krasnopolsky
Loek Van Wely (re.) kommentiert