ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Round 2 (August 21, 2008) | ||
---|---|---|
Wang Yue | - Agdestein, Simen | 1-0 |
Stellwagen, Daniël | - Bareev, Evgeny | 1-0 |
Caruana, Fabiano | - Korchnoi, Viktor | 1-0 |
Cheparinov, Ivan | - Jussupow, Artur | 1-0 |
L'Ami, Erwin | - Ljubojevic, Ljubomir | ½-½ |
Stand:
Team | |
Experience | 1½ |
Rising stars | 8½ |
Experience individual score | |
Agdestein | ½ |
Bareev | ½ |
Ljubojevic | ½ |
Jussupow | 0 |
Kortchnoi | 0 |
Rising Stars individual score | |
Caruana | 2 |
Stellwagen | 2 |
Yue | 2 |
Cheparinov | 1½ |
l’Ami | 1 |
Bilder des Tages:
Fotos: Turnierseite