Endstand U16
| Rk. | Name | Rtg | Pts. | TB1 | ||
| 1 |
|
Muetsch Annmarie | 2206 | 8,5 | 0,0 | |
| 2 |
|
WFM | Kucharska Honorata | 2073 | 8,5 | 0,0 |
| 3 |
|
Sanskriti Goyal | 1971 | 8,0 | 0,0 | |
| 4 |
|
WFM | Srdanovic Jovana | 2072 | 7,5 | 0,0 |
| 5 |
|
WFM | Beydullayeva Govhar | 2202 | 7,5 | 0,0 |
| 6 |
|
WFM | Makhija Aashna | 2197 | 7,5 | 0,0 |
| 7 |
|
Berdnyk Mariia | 2179 | 7,5 | 0,0 | |
| 8 |
|
WFM | Rudzinska Michalina | 2073 | 7,5 | 0,0 |
| 9 |
|
WFM | Cervantes Landeiro Thalia | 2129 | 7,5 | 0,0 |
| 10 |
|
WFM | Schulze Lara | 2122 | 7,5 | 0,0 |
90 Spielerinnen
Alle deutschen Spieler
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Group | |
| 21 | IM | Parvanyan Ashot | 2428 | GER | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | 5 | Open 18 |
| 8 | Engel Luis | 2441 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | Open 16 | |
| 26 | Wachinger Nikolas | 2360 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 53 | Open 16 | |
| 48 | Faerber David | 2279 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 38 | Open 16 | |
| 19 | Krastev Alexander | 2298 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 11 | Open 14 | |
| 23 | Trifan Andrei Ioan | 2290 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6,0 | 48 | Open 14 | |
| 87 | Morgenstern Tobias | 1876 | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 116 | Open 14 | |
| 44 | Koehler Inken | 1934 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 52 | Girls 18 | |
| 3 | Muetsch Annmarie | 2206 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 1 | Girls 16 | |
| 17 | WFM | Schulze Lara | 2122 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 10 | Girls 16 |
| 47 | Kobald Jacqueline | 1911 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 52 | Girls 16 | |
| 25 | Ziegenfuss Antonia | 1969 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 27 | Girls 14 | |
| 41 | Brunner Sophia | 1812 | GER | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 64 | Girls 14 | |
| 45 | Bardorz Jana | 1810 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 76 | Girls 14 |
Ergebnisse bei Chess-Results...