In Saint Louis hat mit dem traditionellen Saint Louis Rapid & Blitz das vierte Turnier der aktuellen Grand Chess Tour 2025 begonnen. Im Anschluss wird dann noch der Rex Sinquefield Cup stattfinden.
Das Turnier wird im üblichen Format gespielt, mit einem Schnellschach- und einem doppelrundigen Blitzschachturnier. Die Schnellschachergebnisse werden doppelt gezählt. Zum Schluss werden die beiden Teilevents gleichwertig zu einem Gesamtergebnis addiert.
Zehn Spieler sind beteiligt. Star des Turniers ist der Weltmeister im klassischen Schach Gukesh Dommaraju. Kurz vor dem Turnier spielte Gukesh in Kattowice noch ein kleines Blitzmatch gegen den polnischen Spitzenspieler Jan-Krzyszytof Duda, das er aber mit 1:5 verlor. In Saint Louis wird es wohl besser den Inder laufen. Duda ist hier auch nicht dabei.
An den ersten drei Tagen wird Schnellschach gespielt mit drei Runden pro Tag. Einen perfekten Start verzeichnete Levon Aronian. In der ersten Runde besiegte er Gukesh und ließ in den nächsten beiden Runden Siege gegen Maxime Vachier-Lagrave und Nodirbek Abdusattorov folgen.

Den Sieg gegen den usbekischen Großmeister erkämpfte sich Aronian aus der Defensive heraus. In einer Schottischen Partien hatte Aronian anfangs die Initiative und erhielt mit einem Bauernopfer eine dominante Stellung. Doch Abdusattorv glich durch Tausch aus und brachte in einem komplizierten Turmendspiel seinen Materialvorteil zur Geltung. Die Gewinnführung erwies sich allerdings nicht als trivial und Aronian hatte noch ein paar Ideen.

Gukesh erholte sich von seiner Anfangsniederlage mit einem hübschen Damenopfer gegen Grigoriy Oparin in Runde zwei.
In Runde drei ließ Gukesh einen weiteren Sieg gegen Liem Quang Le folgen.
Aronian hat mit seinen drei Siegen und 6/6 die alleinige Führung übernommen. es folgen Fabiano Caruana (USA) mit 5/6, Gukesh und Wesley So mit jeweils 4/6.

| 1. Runde am 11.08.2025 um 12:00 | ||||||||||
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2705 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 1 - 0 | GM | Shankland, Sam | 2621 | 10 | |
| 2 | 2 | 2704 | GM | So, Wesley | ½ - ½ | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2721 | 9 | |
| 3 | 3 | 2750 | GM | Caruana, Fabiano | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2725 | 8 | |
| 4 | 4 | 2732 | GM | Aronian, Levon | 1 - 0 | GM | Gukesh, D | 2687 | 7 | |
| 5 | 5 | 2634 | GM | Oparin, Grigoriy | 1 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2655 | 6 | |
| 2. Runde am 11.08.2025 um 13:30 | ||||||||||
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | |||
| 1 | 10 | 2621 | GM | Shankland, Sam | 0 - 1 | GM | Le, Quang Liem | 2655 | 6 | |
| 2 | 7 | 2687 | GM | Gukesh, D | 1 - 0 | GM | Oparin, Grigoriy | 2634 | 5 | |
| 3 | 8 | 2725 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 0 - 1 | GM | Aronian, Levon | 2732 | 4 | |
| 4 | 9 | 2721 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 0 - 1 | GM | Caruana, Fabiano | 2750 | 3 | |
| 5 | 1 | 2705 | GM | Dominguez Perez, Leinier | ½ - ½ | GM | So, Wesley | 2704 | 2 | |
| 3. Runde am 11.08.2025 um 15:00 | ||||||||||
| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | |||
| 1 | 2 | 2704 | GM | So, Wesley | 1 - 0 | GM | Shankland, Sam | 2621 | 10 | |
| 2 | 3 | 2750 | GM | Caruana, Fabiano | 1 - 0 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2705 | 1 | |
| 3 | 4 | 2732 | GM | Aronian, Levon | 1 - 0 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2721 | 9 | |
| 4 | 5 | 2634 | GM | Oparin, Grigoriy | 0 - 1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2725 | 8 | |
| 5 | 6 | 2655 | GM | Le, Quang Liem | 0 - 1 | GM | Gukesh, D | 2687 | 7 | |
Partien
Ergebnisse bei Chess-results...
| Anzeige |