
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Nach der wenig ereignisreichen gestrigen 5. Runde gab es in der heutigen 6. Runde des Grnd-Prix-Turiers in Baku drei Entscheidungen. Rustam Kasimdzhanov besiegte Dmitry Andreikin in der Philior-Verteidigung. Nach einer kleinen Kombination hatte der Usbeke am Damenflügel die Qualität und zwei Bauern gewonnen und wehrte danach den schwarzen Gegenangriff am Königsflügel erfolgreich ab.
Zu seinem dritten Sieg im Turnier kam Fabiano Caruana. In der Anti-Grünfeld-Variante (3.f3) rochierte der Italiener gegen Peter Svidler nach bekannten Vorbildern lang und griff im Zentrum und am Königsflügel an. Zur Abwehr gab Svidler eine Figur, wonach sich eine wilde Partie entwickelte. Schließlich konnte der Weltranglistenzweite sein Figurenplus erfolgreich in Szene setzen.
Für die dritte Entscheidung sorgte Teimour Radjabov mit den schwarzen Steinen gegen Alexander Grischuk. Nach Beginn mit der Reti-Eröffnung entstand eine Struktur ähnlich dem Stonewall-Aufbau. Grischuks unüberlegter Angriff 25.f4 erwies sich als Bumerang und führte zum schnellen Zusammenbruch des weißen Bauerngerüsts.
Ergebnisse der 6. Runde:
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 1-0 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 1-0 | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 0-1 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
Caruna gegen Svidler
Mr. Grünfeld: Peter Svidler
Kasimdzhanov "killt" die Philifor-Verteidigung
Lenier Dominguez gegen Shakhriyar Mamedyrov
Boris Gelfand und Sergey Karjakin
Teimour Radjabov gegen Alexander Grischuk
Hikaru Nakamura und Evgeny Tomashevsky
Hikaru Nakamura
Alle Partien:
Spielplan und Ergebnisse:
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 0-1 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | 1-0 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | ½-½ | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | ½-½ | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
Round 2 on 2014/10/03 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | ½-½ | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | 1-0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 0-1 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | ½-½ | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
Round 3 on 2014/10/04 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | ½-½ | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | ½-½ | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
Round 4 on 2014/10/05 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | ½-½ | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | ½-½ | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 1-0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
Round 5 on 2014/10/07 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | ½-½ | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | ½-½ | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
Round 6 on 2014/10/08 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 1-0 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 1-0 | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 0-1 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
Round 7 on 2014/10/09 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
Round 8 on 2014/10/10 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
Round 9 on 2014/10/12 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
Round 10 on 2014/10/13 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
Round 11 on 2014/10/14 at 13-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
Zeitplan:
Angaben in Ortszeit (MESZ = minus 3 Stunden)
1. Oktober 2014 Eröffnung - 19.30
2. Oktober 2014 1. Runde - 15.00
3. Oktober 2014 2. Runde - 15.00
4. Oktober 2014 3. Runde - 15.00
5. Oktober 2014 4. Runde - 15.00
6. Oktober 2014 Ruhetag
7. Oktober 2014 5. Runde - 15.00
8. Oktober 2014 6. Runde - 15.00
9. Oktober 2014 7. Runde - 15.00
10. Oktober 2014 8. Runde - 15.00
11. Oktober 2014 Ruhetag
12. Oktober 2014 9. Runde - 15.00
13. Oktober 2014 10. Runde - 15.00
14. Oktober 2014 11. Runde - 13.00
14. Oktober 2014 Schlussfeier - 19.30
Regulations for the Grand Prix...