
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Alle Partien live auf Playchess
Gleich mehrere Spielerinnen hatten heute noch die Gelegenheit, Valentina Gunina am vorzeitigen Triumph zu hindern. Die Georgierin Nana Dzagnidze war eine von ihnen, doch mit Schwarz konnte sie gegen Alexandra Konsteniuk nie Gewinnchancen entwickeln, sondern stand - nach eigenwilliger Eröffnungsbehandlung - während der gesamten Partie unter "Dauerdruck", dem sie letztlich nicht standhalten konnte.
Alexandra Kosteniuk konnte Nana Dzagnidze in der Tabelle überholen, doch um zu Gunina aufzuschließen reicht es nicht mehr
Lediglich ein Remis erreichte Nino Batsiashvili - auch sie Georgierin - gegen Almira Skripchenko. Für Batiashvili war dies der entscheidende Punktverlust im Kampf um den Spitzenplatz: In der einen noch ausstehenden Runde kann sie nicht mehr zu Gunina aufschließen.
Die Frage, ob es für Gunina bereits heute zum Turniersieg reichen würde, blieb lange spannend, denn die Ukrainerin Anna Muzychuk gab 120 Züge lang gegen ihre Gegnerin Olga Girya aus Russland wirklich alles, doch im Turmendspiel konnte sie ihren Mehrbauern letztlich nicht erfolgreich verwerten. Damit war klar: Auch Anna Muzychuk kann Gunina nicht mehr einholen.
Anna Muzychuk kämpfte heute bis zum Umfallen...
... gegen Olga Girya.
Gunina selber hatte ihre härteste Verfolgerin, die Chinesin Zhao Xue, zuvor bereits abgehängt.
Shakehands vor dem entscheidenden Spitzenspiel: Valentina Gunina, Zhao Xue
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 | 1 - 0 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | 11 |
1 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 | ½ - ½ | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | 10 |
2 | GM | Khotenashvili Bela | 2493 | ½ - ½ | GM | Danielian Elina | 2445 | 9 |
3 | GM | Muzychyk Anna | 2555 | ½ - ½ | WGM | Girya Olga | 2442 | 8 |
4 | IM | Skripchenko Almira | 2453 | ½ - ½ | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | 7 |
5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | 1 - 0 | GM | Zhao Xue | 2504 | 6 |
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | Vict | |
1 | 5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 | 0 | 6 | |
2 | 6 | GM | Zhao Xue | 2504 | CHN | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 0 | 4 | |
3 | 3 | GM | Muzychyk Anna | 2555 | UKR | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 0 | 3 | |
4 | 7 | IM | Batsiashvili Nino | 2476 | GEO | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 0 | 3 | |
5 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2557 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 0 | 3 | |
6 | 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | GEO | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | ½ | 3 | |
7 | 4 | IM | Skripchenko Almira | 2453 | FRA | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | ½ | 2 | |
8 | 10 | GM | Muzychuk Mariya | 2561 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 4½ | 1½ | 2 | |
9 | 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2489 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1 | 3 | |
10 | 8 | WGM | Girya Olga | 2442 | RUS | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 4½ | ½ | 3 | |
11 | 9 | GM | Danielian Elina | 2445 | ARM | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 4 | 0 | 2 | |
12 | 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2493 | GEO | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 3½ | 0 | 0 |
Spielerinnen der Grand-Prix-Serie
Quelle: Wikipedia
Fotos: E. Kublashvili (FIDE)
Women Grand Prix 2015-16 (Wikipedia)...