ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: David Llada
Der "Beautiful Minds Krulich Cup" wurde von Krulich Immobilien gesponsert. Roman Krulich ist Mitgründer der Münchener Schachadademie und Sponsor des Bundesligisten MSA Zugzwang München. Seine Vorliebe für das königliche Spiel kommt nicht von ungefähr: Er spielt selber aktiv Schach und ist mit einer sehr ordentlichen Elo-Zahl von 2218 Punkten ausgestattet.
Der Geschäftsmann Roman Krulich: großzügiger Förderer des Schachspiels
Der spanische Großmeister Francisco Vallejo Pons siegte im "Krulich Cup" mit einem halben Punkt Vorsprung vor dem englischen Großmeister Nigel Short.
Francisco Vallejo Pons: Der spanische Top-Großmeister war einer der Favoriten
Auch Nigel Short war offensichtlich mit seinem zweiten Platz zufrieden.
Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Erstplatzierten gab es ein Remis.
Hätten Sie ihn erkannt? Dr. Helmut Pfleger, der "Fernsehpionier" des deutschen Schachs, war ebenfalls beim "Beautiful Minds Krulich Cup" zugegen.
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | |
1 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2666 | ESP | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
2 | GM | Short Nigel D | 2723 | ENG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8,0 |
3 | GM | Muzychuk Anna | 2520 | UKR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
4 | GM | Bezold Michael | 2547 | GER | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 |
5 | GM | Ragger Markus | 2680 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2530 | BUL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 |
7 | GM | Muzychuk Mariya | 2478 | UKR | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 |
8 | GM | Kindermann Stefan | 2528 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 |
9 | GM | Hertneck Gerald | 2478 | GER | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4,5 |
10 | GM | Bromberger Stefan | 2535 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 4,5 |
11 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2283 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3,0 |
12 | IM | Derakhshani Dorsa | 2036 | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,0 |
Partien der Runden 1-6: