Heute beginnt die spanische Mannschaftsmeisterschaft, die in der "Division de Honor " mit acht Mannschaften als geschlossenes Turnier im Modus jeder gegen jeden ausgespielt wird. Austragungsort ist erneut Linares. Dort fand bereits die Einzelmeisterschaft statt.
Das Turnier ist mit zahlreichen Großmeistern ausgezeichnet besetzt. Die Setzliste nach Eloschnitt wird von der Mannschaft Duochess aus Beniajan angeführt (Schnitt: 2673), gefolgt von Andreu Paterna (Schnitt: 2652) und Bosch Serinsys Silla (2625).
Duochess bietet an den ersten Brettern die Großmeister David Navara, David Anton, Ferenc Berkes und Ruslan Ponomariov auf. Für das obligatorische Frauenbrett ist Sabrina Vega gemeldet.
Paterna ist an den Topbrettern nicht schlechter besetzt und spielt mit Shakriyar Mamedyarov, Jorden van Foreest, Francisco Vallejo und David Howell.
Für Silla laufen Anton Korobov und Alexei Shirov an den Spitzenbrettern auf. Pia Cramling oder Viktorija Radeva besetzen das Frauenbrett.
Mit Niclas Huschenbeth und Elisabeth Pähtz sind auch zwei deutsche Spieler am Start. Niclas Huschenbeth übernimmt das erste Brett von Solvay. Elisabeth Pähtz ist an Brett fünf der baskischen Mannschaft Gros Xake Taldea aus San Sebastian gemeldet.
Die Wettkämpfe werden an sechs Brettern ausgetragen. Rundenbeginn ist täglich 16 Uhr, über sieben Runden.
| Ran. | Name | Fed. | Rating average | Origin | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. SOLVAY | ESP | 2545 | Torrelavega (Cantabria) | CNT |
| 2 | C.A. SILLA – BOSCH SERINSYS | ESP | 2625 | Silla (Valencia) | VAL |
| 3 | C.A. JAIME CASAS | ESP | 2534 | Monzón (Huesca) | ARA |
| 4 | C.A. COLLADO VILLALBA | ESP | 2404 | Collado Villalba (Madrid) | MAD |
| 5 | C.A.C. BENIAJÁN – DUOCHESS | ESP | 2673 | Beniaján (Murcia) | MUR |
| 6 | GROS XAKE TALDEA | ESP | 2546 | San Sebastián (Guipúzcoa) | EUS |
| 7 | C.A. ANDREU PATERNA | ESP | 2652 | Paterna (Valencia) | VAL |
| 8 | C.A. MAGIC EXTREMADURA | ESP | 2572 | Mérida (Badajoz) | EXT |
Die Teams und Aufstellungen:
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Huschenbeth, Niclas | GER | 2612 | 0 | 24604747 | 0 | 0.0 |
| 2 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2601 | 0 | 1107038 | 0 | 0.0 |
| 3 | GM | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2581 | 2550 | 22291482 | 25236 | 0.0 |
| 4 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 2517 | 2597 | 4156803 | 11272 | 0.0 |
| 5 | GM | Ubilava, Elizbar | ESP | 2461 | 2475 | 13600052 | 11108 | 0.0 |
| 6 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2437 | 0 | 13604040 | 0 | 0.0 |
| 7 | GM | Socko, Monika | POL | 2404 | 0 | 1106619 | 0 | 0 |
| 8 | FM | Martin Fuentes, Alberto | ESP | 2397 | 2409 | 2292289 | 14899 | 0 |
| 9 | FM | Martinez Lopez, David | ESP | 2376 | 2368 | 22235779 | 22914 | 0 |
| 10 | Pozueta Alegria, Adrian | ESP | 2220 | 2236 | 22201173 | 16442 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2688 | 0 | 14105730 | 0 | 0.0 |
| 2 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2647 | 2701 | 2209390 | 1200 | 0.0 |
| 3 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2664 | 0 | 13402960 | 0 | 0.0 |
| 4 | GM | Melkumyan, Hrant | ARM | 2663 | 0 | 13302485 | 0 | 0.0 |
| 5 | GM | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2554 | 2556 | 2270544 | 15379 | 0.0 |
| 6 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2535 | 2517 | 2255570 | 13450 | 0.0 |
| 7 | GM | Cramling, Pia | SWE | 2464 | 2524 | 1700030 | 11101 | 0 |
| 8 | GM | Henderson de La Fuente, Lance | ESP | 2491 | 2460 | 32096585 | 28451 | 0 |
| 9 | IM | Salimova, Nurgyul | BUL | 2372 | 0 | 2915138 | 0 | 0 |
| 10 | IM | Granero Roca, Antonio | ESP | 2374 | 2367 | 2210509 | 2086 | 0 |
| 11 | WIM | Radeva, Viktoria | BUL | 2307 | 0 | 2915405 | 0 | 0 |
| 12 | Garcia Molina, Jose | ESP | 1949 | 1949 | 32030592 | 28079 | 0 | |
| 13 | Bosch Moya, Jose Javier | ESP | 1779 | 1853 | 22278443 | 3562 | 0 | |
| 14 | Llopis Cano, Marilo | ESP | 1133 | 1142 | 32099029 | 30072 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2682 | 0 | 14109182 | 0 | 0.0 |
| 2 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2643 | 0 | 14112906 | 0 | 0.0 |
| 3 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2556 | 2563 | 2288230 | 16291 | 0.0 |
| 4 | IM | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2446 | 2444 | 32080190 | 27911 | 0.0 |
| 5 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2434 | 0 | 13903063 | 0 | 0.0 |
| 6 | IM | Llorente Zaro, Alfonso | ESP | 2441 | 2456 | 2254131 | 13525 | 0.0 |
| 7 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2429 | 2428 | 2259532 | 13811 | 0 |
| 8 | IM | Del Rey, Diego | ESP | 2381 | 2395 | 102164 | 11268 | 0 |
| 9 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2346 | 2360 | 2210436 | 2412 | 0 |
| 10 | FM | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2271 | 2289 | 2203340 | 260 | 0 |
| 11 | WFM | Eizaguerri Floris, Maria | ESP | 2167 | 2205 | 32065752 | 27758 | 0 |
| 12 | Maza Broto, Pablo | ESP | 2026 | 2032 | 2274493 | 15611 | 0 | |
| 13 | Buil Rello, Jose Antonio | ESP | 1726 | 1757 | 2220474 | 2666 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vazquez Igarza, Renier | ESP | 2551 | 2561 | 3503054 | 15073 | 0.0 |
| 2 | IM | Pulvett Marin, Daniel Eduardo | ESP | 2502 | 2509 | 3900410 | 34667 | 0.0 |
| 3 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 2402 | 2399 | 2208954 | 21251 | 0.0 |
| 4 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 2402 | 2403 | 32059809 | 28798 | 0.0 |
| 5 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2341 | 2368 | 22230874 | 20663 | 0.0 |
| 6 | WFM | Kolotilina, Liudmila | ESP | 2226 | 2272 | 32099568 | 28194 | 0.0 |
| 7 | Cao Armillas, Jesus | ESP | 2060 | 2084 | 2212269 | 1585 | 0 | |
| 8 | Pablos Tenrero, Raquel | ESP | 2043 | 2064 | 2216213 | 21102 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Navara, David | CZE | 2707 | 2706 | 309095 | 25279 | 0.0 |
| 2 | GM | Anton Guijarro, David | ESP | 2688 | 2636 | 2285525 | 16628 | 0.0 |
| 3 | GM | Berkes, Ferenc | HUN | 2661 | 2704 | 718572 | 28265 | 0.0 |
| 4 | GM | Grandelius, Nils | SWE | 2662 | 0 | 1710400 | 0 | 0.0 |
| 5 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2631 | 2709 | 14103320 | 27221 | 0.0 |
| 6 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2618 | 0 | 719978 | 0 | 0.0 |
| 7 | GM | Basso, Pier Luigi | ITA | 2603 | 0 | 866970 | 0 | 0 |
| 8 | GM | Meshkovs, Nikita | LAT | 2585 | 0 | 11602740 | 0 | 0 |
| 9 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | 2561 | 2548 | 2226332 | 13507 | 0 |
| 10 | GM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2479 | 2479 | 2260735 | 14718 | 0 |
| 11 | IM | Pardo Simon, David | ESP | 2461 | 2462 | 2296276 | 20316 | 0 |
| 12 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2380 | 2370 | 2219026 | 12353 | 0 |
| 13 | IM | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 2342 | 2350 | 2212420 | 20174 | 0 |
| 14 | WFM | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2151 | 2145 | 2263980 | 13489 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2673 | 0 | 605506 | 0 | 0.0 |
| 2 | GM | Van Wely, Loek | NED | 2615 | 2650 | 1000268 | 24330 | 0.0 |
| 3 | GM | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2624 | 2449 | 4650891 | 37304 | 0.0 |
| 4 | GM | Velten, Paul | FRA | 2480 | 2426 | 681091 | 25248 | 0.0 |
| 5 | IM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2472 | 0 | 4641833 | 0 | 0.0 |
| 6 | IM | Franco Alonso, Alejandro | ESP | 2409 | 2450 | 2214067 | 3030 | 0.0 |
| 7 | IM | Gonzalez De La Torre, Santiago | ESP | 2421 | 2419 | 2221667 | 6878 | 0 |
| 8 | IM | Argandona Riveiro, Inigo | ESP | 2424 | 2419 | 2212072 | 2919 | 0 |
| 9 | FM | Martin Alvarez, Inigo | ESP | 2299 | 2295 | 2259354 | 14615 | 0 |
| 10 | Munoz Avila, Jose Luis | ESP | 2202 | 2205 | 32090692 | 27929 | 0 | |
| 11 | Capote Robayna, Nathaniel | ESP | 2208 | 2182 | 2276194 | 21644 | 0 | |
| 12 | WFM | Munoz Perez, Miriam | ESP | 2038 | 2027 | 2213796 | 2518 | 0 |
| 13 | Perez Sodupe, Cecilia | ESP | 1827 | 1840 | 24514764 | 28981 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2764 | 0 | 13401319 | 0 | 0.0 |
| 2 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2682 | 0 | 1039784 | 0 | 0.0 |
| 3 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2710 | 2706 | 2205530 | 2176 | 0.0 |
| 4 | GM | Howell, David W L | ENG | 2663 | 2533 | 410608 | 23422 | 0.0 |
| 5 | GM | Yuffa, Daniil | RUS | 2583 | 0 | 24131423 | 0 | 0.0 |
| 6 | GM | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | 2508 | 2505 | 2214679 | 6166 | 0.0 |
| 7 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2491 | 2482 | 2205092 | 112 | 0 |
| 8 | IM | Llobell Cortell, Enrique | ESP | 2404 | 2391 | 2216116 | 3998 | 0 |
| 9 | IM | Garcia Martin, Marta | ESP | 2328 | 2391 | 32084030 | 27633 | 0 |
| 10 | IM | Sos Andreu, Eric | ESP | 2343 | 2347 | 22247017 | 23378 | 0 |
| 11 | WFM | Represa Perez, Mireya | ESP | 2115 | 2143 | 32010036 | 25931 | 0 |
| Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cheparinov, Ivan | GEO | 2686 | 0 | 2905540 | 0 | 0.0 |
| 2 | GM | Kovalenko, Igor | LAT | 2645 | 0 | 14117908 | 0 | 0.0 |
| 3 | GM | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2588 | 2572 | 2293307 | 20403 | 0.0 |
| 4 | GM | Perez Candelario, Manuel | ESP | 2604 | 2620 | 2210622 | 3179 | 0.0 |
| 5 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2462 | 0 | 2902257 | 0 | 0.0 |
| 6 | IM | Moreno Tejera, Emilio | ESP | 2446 | 2449 | 2227584 | 13169 | 0.0 |
| 7 | FM | Lopez Rivera, Jesus | ESP | 2324 | 2296 | 32006640 | 25109 | 0 |
| 8 | FM | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | 2299 | 2302 | 2207710 | 268 | 0 |
| 9 | Martins, Bruno Andre Leite | POR | 2248 | 2290 | 1942255 | 35339 | 0 | |
| 10 | Garrido Piriz, Pablo | ESP | 2117 | 2115 | 2215535 | 21013 | 0 | |
| 11 | Gallego Sosa, Clara | ESP | 1713 | 1683 | 22259252 | 24771 | 0 | |
| 12 | Montero Aleu, Juan Antonio | ESP | 0 | 1942 | 22213678 | 3155 | 0 |
![]()