
ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die US-Meisterschaft
Die Spieler: Hikaru Nakamura Wesley So Ray Robson Gata Kamsky Alexander Onischuk Daniel Naroditsky Sam Shankland Varuzhan Akobian Timur Gareev Kayden Troff Sam Sevian Conrad Holt
|
Die US-Frauenmeisterschaft
Die Spielerinnen: Irina Krush Tatev Abrahamyan Anna Sharevich Sabina Foisor Katerina Nemcova Nazi Paikidze Alisa Melekhina Rusudan Goletiani Viktorija Ni Annie Wang Apurva Virkud Jennifer Yu |
Zeitplan:
Datum | Zeit* | Event |
---|---|---|
31. März | Anreise | |
18:00 | Eröffnungsfeier Saint Louis Art Museum |
|
1. April | 13:00 | Round 1 |
2. April | 13:00 | Round 2 |
3. April | 13:00 | Round 3 |
4. April | 13:00 | Round 4 |
5. April | 13:00 | Round 5 |
6. April | 13:00 | Rest Day |
7. April | 13:00 | Round 6 |
8. April | 13:00 | Round 7 |
9. April | 13:00 | Round 8 |
10. April | 13:00 | Round 9 |
11. April | 13:00 | Round 10 |
12. April | 13:00 | Round 11 |
13. April | 13:00 | Stichkämpfe (falls notw.) |
18:30 | Schlussfeier | |
14. April | Abreise |
* Alle Zeiten CMD (GMT-6)
Preisfonds
Platz | Preis | Platz | Preis |
---|---|---|---|
1st | $45,000 | 7th | $9,000 |
2nd | $30,000 | 8th | $8,000 |
3rd | $20,000 | 9th | $7,000 |
4th | $15,000 | 10th | $6,000 |
5th | $12,000 | 11th | $5,000 |
6th | $10,000 | 12th | $4,000 |
Sonderpreise | $4,000 | ||
Preisfonds | $175,000 |
Fotos: Turnierseite