Fotos: FIDE

Leko bezwingt Ivanchuk

Radjabov und Karjakin
| 4. Runde am 20.07.2011 um 15:00 | ||||||||
| Br. | 10 | Russia | Elo | - | 7 | Azerbaijan | Elo | 1 : 3 |
| 1.1 | GM | Karjakin Sergey | 2788 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | 0 - 1 |
| 1.3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | ½ - ½ |
| 1.4 | GM | Svidler Peter | 2739 | - | GM | Guseinov Gadir | 2625 | 0 - 1 |
| Br. | 8 | Ukraine | Elo | - | 6 | Hungary | Elo | 1½:2½ |
| 2.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | - | GM | Leko Peter | 2717 | 0 - 1 |
| 2.2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | - | GM | Almasi Zoltan | 2726 | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Efimenko Zahar | 2706 | - | GM | Polgar Judit | 2699 | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | - | GM | Balogh Csaba | 2643 | ½ - ½ |
| Br. | 9 | Israel | Elo | - | 5 | India | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Sutovsky Emil | 2700 | - | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | 0 - 1 |
| 3.2 | GM | Roiz Michael | 2669 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Smirin Ilya | 2676 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | ½ - ½ |
| 3.4 | GM | Nabaty Tamir | 2584 | - | GM | Gopal G.N. | 2576 | ½ - ½ |
| Br. | 1 | USA | Elo | - | 4 | China | Elo | ½ :3½ |
| 4.1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Wang Hao | 2718 | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | - | GM | Wang Yue | 2709 | 0 - 1 |
| 4.3 | GM | Shulman Yuri | 2617 | - | GM | Li Chao B | 2669 | 0 - 1 |
| 4.4 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | - | GM | Yu Yangyi | 2672 | 0 - 1 |
| Br. | 2 | Armenia | Elo | - | 3 | Egypt | Elo | 3½: ½ |
| 5.1 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Adly Ahmed | 2631 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Amin Bassem | 2609 | 1 - 0 |
| 5.3 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | IM | Shoker Samy | 2475 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2556 | - | IM | Ezat Mohamed | 2430 | 1 - 0 |
Stand nach vier Runden:
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | Armenia | * | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 6 | 11.0 | 0 | |||||
| 2 | Azerbaijan | * | 2 | 3 | 1½ | 3 | 5 | 9.5 | 1 | |||||
| 3 | China | 2 | * | 2½ | 1½ | 3½ | 5 | 9.5 | 1 | |||||
| 4 | Russia | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 5 | 9.0 | 0 | |||||
| 5 | Hungary | 2½ | 1 | * | 2½ | 2 | 5 | 8.0 | 0 | |||||
| 6 | Ukraine | 1½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 8.0 | 0 | |||||
| 7 | Israel | ½ | 2½ | * | 1½ | 3 | 4 | 7.5 | 0 | |||||
| 8 | India | 1 | 2 | 1½ | 2½ | * | 3 | 7.0 | 0 | |||||
| 9 | USA | 2 | ½ | 1 | * | 3½ | 3 | 7.0 | 0 | |||||
| 10 | Egypt | ½ | 1½ | 1 | ½ | * | 0 | 3.5 | 0 |
(Bilder der 3. Runde)

Aronian

Sargissian

Grischuk

Nepomniachtchi

Karjakin

Swidler

Judit Polgar mit Fan


Ungarn-Aserbaidschan

Leko nach langer Pause wieder aktiv

Radjabov
Ergebnisse:
| 1. Runde am 17.07.2011 um 15:00 | ||||||||
| Br. | 1 | USA | Elo | - | 10 | Russia | Elo | 1 : 3 |
| 1.1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Karjakin Sergey | 2788 | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | 0 - 1 |
| 1.3 | GM | Shulman Yuri | 2617 | - | GM | Svidler Peter | 2739 | ½ - ½ |
| 1.4 | GM | Hess Robert | 2609 | - | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | 0 - 1 |
| Br. | 2 | Armenia | Elo | - | 9 | Israel | Elo | 3½: ½ |
| 2.1 | GM | Aronian Levon | 2805 | - | GM | Sutovsky Emil | 2700 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Roiz Michael | 2669 | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Postny Evgeny | 2618 | 1 - 0 |
| 2.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | GM | Nabaty Tamir | 2584 | 1 - 0 |
| Br. | 3 | Egypt | Elo | - | 8 | Ukraine | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Adly Ahmed | 2631 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | 0 - 1 |
| 3.2 | GM | Amin Bassem | 2609 | - | GM | Efimenko Zahar | 2706 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | El Gindy Essam | 2510 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | 0 - 1 |
| 3.4 | IM | Shoker Samy | 2475 | - | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | 1 - 0 |
| Br. | 4 | China | Elo | - | 7 | Azerbaijan | Elo | 2 : 2 |
| 4.1 | GM | Wang Hao | 2718 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | Wang Yue | 2709 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | 1 - 0 |
| 4.3 | GM | Li Chao B | 2669 | - | GM | Mamedov Rauf | 2679 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Yu Yangyi | 2672 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | 0 - 1 |
| Br. | 5 | India | Elo | - | 6 | Hungary | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | - | GM | Leko Peter | 2717 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | - | GM | Almasi Zoltan | 2726 | 1 - 0 |
| 5.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | - | GM | Polgar Judit | 2699 | 0 - 1 |
| 5.4 | GM | Gopal G.N. | 2576 | - | GM | Balogh Csaba | 2643 | ½ - ½ |
| 2. Runde am 18.07.2011 um 15:00 | ||||||||
| Br. | 10 | Russia | Elo | - | 6 | Hungary | Elo | 3 : 1 |
| 1.1 | GM | Karjakin Sergey | 2788 | - | GM | Leko Peter | 2717 | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | - | GM | Almasi Zoltan | 2726 | 1 - 0 |
| 1.3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | - | GM | Polgar Judit | 2699 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | - | GM | Balogh Csaba | 2643 | ½ - ½ |
| Br. | 7 | Azerbaijan | Elo | - | 5 | India | Elo | 3 : 1 |
| 2.1 | GM | Radjabov Teimur | 2744 | - | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Gashimov Vugar | 2760 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | 1 - 0 |
| 2.4 | GM | Guseinov Gadir | 2625 | - | GM | Negi Parimarjan | 2642 | ½ - ½ |
| Br. | 8 | Ukraine | Elo | - | 4 | China | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | - | GM | Wang Hao | 2718 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | - | GM | Wang Yue | 2709 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Efimenko Zahar | 2706 | - | GM | Li Chao B | 2669 | ½ - ½ |
| 3.4 | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | - | GM | Ding Liren | 2654 | 0 - 1 |
| Br. | 9 | Israel | Elo | - | 3 | Egypt | Elo | 3 : 1 |
| 4.1 | GM | Sutovsky Emil | 2700 | - | GM | Adly Ahmed | 2631 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Smirin Ilya | 2676 | - | GM | Amin Bassem | 2609 | ½ - ½ |
| 4.3 | GM | Postny Evgeny | 2618 | - | IM | Shoker Samy | 2475 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Nabaty Tamir | 2584 | - | IM | Ezat Mohamed | 2430 | 1 - 0 |
| Br. | 1 | USA | Elo | - | 2 | Armenia | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Aronian Levon | 2805 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | - | GM | Movsesian Sergei | 2700 | 0 - 1 |
| 5.3 | GM | Shulman Yuri | 2617 | - | GM | Akopian Vladimir | 2667 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | - | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | ½ - ½ |
| 3. Runde am 19.07.2011 um 15:00 | ||||||||
| Br. | 2 | Armenia | Elo | - | 10 | Russia | Elo | 2 : 2 |
| 1.1 | GM | Aronian Levon | 2805 | - | GM | Karjakin Sergey | 2788 | 1 - 0 |
| 1.2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Grischuk Alexander | 2746 | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | ½ - ½ |
| 1.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | GM | Svidler Peter | 2739 | 0 - 1 |
| Br. | 3 | Egypt | Elo | - | 1 | USA | Elo | ½ :3½ |
| 2.1 | GM | Adly Ahmed | 2631 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Amin Bassem | 2609 | - | GM | Onischuk Alexander | 2675 | 0 - 1 |
| 2.3 | GM | El Gindy Essam | 2510 | - | GM | Seirawan Yasser | 2635 | 0 - 1 |
| 2.4 | IM | Shoker Samy | 2475 | - | GM | Hess Robert | 2609 | 0 - 1 |
| Br. | 4 | China | Elo | - | 9 | Israel | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Wang Hao | 2718 | - | GM | Sutovsky Emil | 2700 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Wang Yue | 2709 | - | GM | Roiz Michael | 2669 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Yu Yangyi | 2672 | - | GM | Smirin Ilya | 2676 | ½ - ½ |
| 3.4 | GM | Ding Liren | 2654 | - | GM | Nabaty Tamir | 2584 | 0 - 1 |
| Br. | 5 | India | Elo | - | 8 | Ukraine | Elo | 1½:2½ |
| 4.1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | - | GM | Eljanov Pavel | 2697 | ½ - ½ |
| 4.3 | GM | Negi Parimarjan | 2642 | - | GM | Efimenko Zahar | 2706 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Gopal G.N. | 2576 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | 0 - 1 |
| Br. | 6 | Hungary | Elo | - | 7 | Azerbaijan | Elo | 2½:1½ |
| 5.1 | GM | Leko Peter | 2717 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Polgar Judit | 2699 | - | GM | Mamedov Rauf | 2679 | 1 - 0 |
| 5.4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | ½ - ½ |
Quelle:
Chess-results

Ivanchuk

Eljanov

China-Israel
