ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Nach dem Accentus Chess960-Turnier am Montag starteten die Großmeister am Dienstag in ihr GM-Triathlon. Dieser besteht aus einem Rapidturnier, einem klassischen Turnier und einem Blitzturnier. Das Rapidturnier und das klassische Turnier wird jeweils in einem Umgang ausgetragen, aber unterschiedlich gewertet. Im Rapidturnier gibt es nämlich für einen Sieg zwei Punkte und für ein Remis einen Punkt. Im Klassischen Turnier wird die doppelte Punktzahl vergeben, also vier Punkte für einen Sieg und zwei Punkte für ein Remis. Das Blitzturnier, als letzter Wettbewerb des Dreikampfes ausgetragen, wird dann doppelrundig gespielt und klassisch gewertet, also mit einem Punkt für einen Sieg und einem halben Punkt für ein Remis.
Sieger des Rapidturniers am Dienstag im Bieler Kongresscenter wurde Le Quang Liem.
Le Quang Liem
Der Vietnamese besiegte Gata Kamsky, spielte gegen Nodirbek Abdussatorov, Gukesh und Keymer remis und schloss den Tag mit drei weiteren Siegen ab: gegen Salem Saleh, Arkadij Naiditsch und Andrey Esipenko. Am Ende ergab dies dank der doppelten Wertung elf Punkte.
Keinen guten Tag erwischte hingegen Vincent Keymer.
Der deutsche Topspieler startete mit einer Niederlage gegen Esipenko, besiegte Kamsky und unterlag dann Abdusattorov. In Runde vier gab es ein Remis gegen Le. Doch dann musste Keymer gegen Gukesh und Salem zwei weitere Niederlagen quittieren. Mit einem Sieg gegen Naiditsch beendete Keymer den Spieltag. Die Bilanz von fünf Punkten waren nur für den vorletzten Platz gut. Gata Kamsky mit dem Katastrophenergebnis von nur einem einzigen Punkt war noch schlechter.
Andrey Esipenko
Zweitbester Spieler hinter Le Quang Liem wurde Andrey Esipenko mit zehn Punkten. Esipenko war mit fünf Siegen gestartet, verlor aber die letzten beiden Partien. Nodirbek Abdusattorov wurde mit neun Punkten wurde Dritter.
Parallel zum GM-Turnier nahmen auch die acht Frauen des Accentus "Quadriathlon" ihren Wettbewerb auf. Sie starteten ebenfalls mit einem Rapidturnier, das von Zhuang Yongzhe (SUI) und Juliette Cornileau (FRA) gewonnen wurde.
Außerdem wurde ein Rapid-Open gespielt. Maxime Lagarde gewann dieses vor Eduardo Iturrizaga und Yu Yangyi.
Ergebnisse GM-Rapid
Round 1 (Tuesday, July 12 - 13:00) | ||
---|---|---|
Dommaraju Gukesh (0) | 1 - 1 | Nodirbek Abdusattorov (0) |
Gata Kamsky (0) | 0 - 2 | Le Quang Liem (0) |
Andrey Esipenko (0) | 2 - 0 | Vincent Keymer (0) |
Arkadij Naiditsch (0) | 0 - 2 | Saleh Salem (0) |
Round 2 (Tuesday, July 12 - 13:50) | ||
Arkadij Naiditsch (0) | 2 - 0 | Dommaraju Gukesh (1) |
Saleh Salem (2) | 0 - 2 | Andrey Esipenko (2) |
Vincent Keymer (0) | 2 - 0 | Gata Kamsky (0) |
Le Quang Liem (2) | 1 - 1 | Nodirbek Abdusattorov (1) |
Round 3 (Tuesday, July 12 - 14:40) | ||
Dommaraju Gukesh (1) | 1 - 1 | Le Quang Liem (3) |
Nodirbek Abdusattorov (2) | 2 - 0 | Vincent Keymer (2) |
Gata Kamsky (0) | 0 - 2 | Saleh Salem (2) |
Andrey Esipenko (4) | 2 - 0 | Arkadij Naiditsch (2) |
Round 4 (Tuesday, July 12 - 15:30) | ||
Andrey Esipenko (6) | 2 - 0 | Dommaraju Gukesh (2) |
Arkadij Naiditsch (2) | 2 - 0 | Gata Kamsky (0) |
Saleh Salem (4) | 1 - 1 | Nodirbek Abdusattorov (4) |
Vincent Keymer (2) | 1 - 1 | Le Quang Liem (4) |
Round 5 (Tuesday, July 12 - 16:50) | ||
Dommaraju Gukesh (2) | 2 - 0 | Vincent Keymer (3) |
Le Quang Liem (5) | 2 - 0 | Saleh Salem (5) |
Nodirbek Abdusattorov (5) | 0 - 2 | Arkadij Naiditsch (4) |
Gata Kamsky (0) | 0 - 2 | Andrey Esipenko (8) |
Round 6 (Tuesday, July 12 - 17:20) | ||
Gata Kamsky (0) | 1 - 1 | Dommaraju Gukesh (4) |
Andrey Esipenko (10) | 0 - 2 | Nodirbek Abdusattorov (5) |
Arkadij Naiditsch (6) | 0 - 2 | Le Quang Liem (7) |
Saleh Salem (5) | 2 - 0 | Vincent Keymer (3) |
Round 7 (Tuesday, July 12 - 18:10) | ||
Dommaraju Gukesh (5) | 2 - 0 | Saleh Salem (7) |
Vincent Keymer (3) | 2 - 0 | Arkadij Naiditsch (6) |
Le Quang Liem (9) | 2 - 0 | Andrey Esipenko (10) |
Nodirbek Abdusattorov (7) | 2 - 0 | Gata Kamsky (1) |
Gesamtstand
Rank | Name | Games | Classical | Rapid | Blitz | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Le Quang Liem | 7 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | GM Andrey Esipenko | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | GM Nodirbek Abdusattorov | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | GM Dommaraju Gukesh | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
GM Saleh Salem | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
6 | GM Arkadij Naiditsch | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7 | GM Vincent Keymer | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | GM Gata Kamsky | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partien
Anzeige |