NEUES LAYOUT, BESSERER ZUGRIFF, SPANNENDE VIDEOS. Das Eröffnungslexikon 2019 ist eine Sammlung aller im ChessBase Magazin erschienenen Eröffnungsbeiträge und lieferte im neuen Layout einen umfassenden und schnellen Zugriff auf die Eröffnungstheorie.
Die kürzeste Partie der vierten Runde war Shanklands Sieg gegen Maghsoodloo, was zeigt, dass auch die drei Remispartien umkämpft waren und Maghsoodloo in Biel nicht gut in Form ist. Gegen Shankland unterlief ihm noch in der Eröffnung in schwieriger Stellung ein taktisches Versehen, das ihn zwei Bauern und die Partie kostete.
Das Feld in Biel ist ausgeglichen und im Prinzip kann jeder gegen jeden gewinnen. Ein Beispiel dafür lieferte die Partie zwischen dem Schweizer Nico Giorgadis und dem indischen Großmeister Vidit Gujrathi. Giorgadis überspielte den Inder aus der Eröffnung heraus, aber verpasste dann im entscheidenden Moment den Gewinn.
Im Open gibt es keinen alleinigen Tabellenführer, sondern eine breite Spitze. Neun Spieler kommen auf 3,5 Punkte aus 4 Partien und teilen sich Platz 1. Einer davon ist Jeffery Xiong aus den USA, der mit einer Elo-Zahl von 2691 auf Platz 44 der Weltrangliste liegt und damit der jüngste Spieler der Top 50 ist.
In Runde 4 gelang ihm mit Hilfe guter theoretischer Vorbereitung ein Sieg in einer wilden und unübersichtlichen Partie.
Die meisten anderen Spitzenpaarungen im Open endeten jedoch Remis.
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 3 | GM | Kamsky Gata | 2673 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Erdos Viktor | 2603 | 9 |
2 | 19 | GM | Brkic Ante | 2573 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Donchenko Alexander | 2615 | 8 |
3 | 30 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2518 | 3 | 0 - 1 | 2½ | GM | Salem A. R. Saleh | 2672 | 4 |
4 | 1 | GM | Xiong Jeffery | 2691 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Santos Ruiz Miguel | 2567 | 20 |
5 | 5 | GM | Jumabayev Rinat | 2633 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Puranik Abhimanyu | 2550 | 22 |
6 | 11 | GM | Gopal G.N. | 2594 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Keymer Vincent | 2513 | 31 |
7 | 7 | GM | Martirosyan Haik M. | 2619 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Erigaisi Arjun | 2531 | 25 |
8 | 27 | GM | Stany G.A. | 2525 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Santos Latasa Jaime | 2594 | 12 |
9 | 13 | GM | Petrosyan Manuel | 2592 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bewersdorff Oliver | 2258 | 67 | |
10 | 28 | GM | Gukesh D | 2520 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Vaibhav Suri | 2591 | 14 |
11 | 34 | IM | Flom Gabriel | 2494 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Antipov Mikhail Al. | 2582 | 16 |
12 | 42 | IM | Meins Gerlef | 2417 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Nabaty Tamir | 2678 | 2 |
13 | 43 | Gupta Sankalp | 2416 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2625 | 6 | |
14 | 45 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | 2413 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Tabatabaei M.amin | 2601 | 10 |
15 | 17 | GM | Lalith Babu M R | 2580 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Morawietz Dieter | 2405 | 47 |
16 | 49 | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2396 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Moussard Jules | 2576 | 18 |
17 | 21 | GM | Aryan Chopra | 2553 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lee Jun Hyeok | 2383 | 51 | |
18 | 48 | IM | Sachdev Tania | 2401 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Epishin Vladimir | 2549 | 23 |
19 | 24 | GM | Bellahcene Bilel | 2541 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Loeffler Markus | 2339 | 56 |
20 | 50 | IM | Akash Ganesan | 2394 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Shchekachev Andrei | 2531 | 26 |
21 | 57 | Bisby Daniel | 2335 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Shyam Sundar M. | 2520 | 29 | |
22 | 60 | Kamber Bruno | 2299 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Notkevich Benjamin Arvola | 2497 | 33 | |
23 | 35 | GM | Harika Dronavalli | 2492 | 2 | 1 - 0 | 2 | Raahul V S | 2251 | 70 | |
24 | 40 | IM | Mittal Aditya | 2429 | 2 | 1 - 0 | 2 | Thomann Rudolf | 1721 | 132 |
Quelle: chess-results...
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 19 | GM | Brkic Ante | CRO | 2573 | 3,5 | 9,0 | 24,0 |
2 | 8 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2615 | 3,5 | 8,5 | 25,0 |
3 | 3 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 3,5 | 8,5 | 24,5 |
9 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2603 | 3,5 | 8,5 | 24,5 | |
5 | 4 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2672 | 3,5 | 8,0 | 26,0 |
34 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2494 | 3,5 | 8,0 | 26,0 | |
7 | 1 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2691 | 3,5 | 7,5 | 25,5 |
8 | 13 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 | 3,5 | 7,5 | 25,0 |
9 | 28 | GM | Gukesh D | IND | 2520 | 3,5 | 7,0 | 25,5 |
10 | 11 | GM | Gopal G.N. | IND | 2594 | 3,0 | 9,0 | 22,5 |
11 | 35 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2492 | 3,0 | 8,5 | 24,5 |
12 | 30 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2518 | 3,0 | 8,5 | 24,0 |
58 | IM | Saravanan Venkatachalam | IND | 2332 | 3,0 | 8,5 | 24,0 | |
14 | 22 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | 3,0 | 8,5 | 22,5 |
15 | 7 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2619 | 3,0 | 8,0 | 23,5 |
26 | GM | Shchekachev Andrei | FRA | 2531 | 3,0 | 8,0 | 23,5 | |
31 | IM | Keymer Vincent | GER | 2513 | 3,0 | 8,0 | 23,5 | |
18 | 12 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2594 | 3,0 | 8,0 | 22,0 |
19 | 40 | IM | Mittal Aditya | IND | 2429 | 3,0 | 7,5 | 25,5 |
20 | 27 | GM | Stany G.A. | IND | 2525 | 3,0 | 7,5 | 25,0 |
21 | 10 | GM | Tabatabaei M.amin | IRI | 2601 | 3,0 | 7,5 | 24,0 |
25 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2531 | 3,0 | 7,5 | 24,0 | |
23 | 5 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2633 | 3,0 | 7,5 | 23,5 |
24 | 47 | IM | Morawietz Dieter | GER | 2405 | 3,0 | 7,0 | 23,5 |
25 | 21 | GM | Aryan Chopra | IND | 2553 | 3,0 | 7,0 | 23,0 |
26 | 56 | IM | Loeffler Markus | GER | 2339 | 3,0 | 6,5 | 25,5 |
...132 Teilnehmer, Quelle: chess-results...