
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
![]() |
![]() del 2 al 13 de septiembre |
Fotos: Nadja Woisin
Runde 7, 9.September 2008 | ||
---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Ivanchuk, Vassily | 0-1 |
Radjabov, Teimour | - Anand, Viswanathan | ½-½ |
Aronian, Levon | - Topalov, Veselin | 1-0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2775 | * | * | 0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | . | ½ | . | 11 |
2. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2777 | 1 | . | * | * | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | . | 10 |
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2737 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 9 |
4. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2781 | ½ | 1 | ½ | . | 0 | . | * | * | ½ | . | ½ | ½ | 8 |
5. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 6 |
6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2798 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 6 |
Prominenter Besuch
Spieler und Honoratioren
Teselin Topalov
Teimour Radjabov und Magnus Carlsen
Aitor Ocio, Verteidiger des Athletic Club de Fútbol de Bilbao (li.)
Uhren anstellen: Pose für die Presse
Magnus' Vater und Schwester
Carlsen schaut bei Radjabov und Anand vorbei
Leontxo Garcia spricht mit Carlos Illardo
Reflexionen
Boris Spassky ist relaxed
Henrik Carlsen skeptisch
Leontxo mit den Fußballstars von Bilbao
Erika Vázquez (li.) ist Stürmerin beim Athletic Club de Fútbol de Bilbao