Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Die besten deutschen Teilnehmer erreichten alle einen Score von 15,5/22: Alexander Donchenko (Platz 26), Roven Vogel (29), Rasmus Svane (30), Daniel Fridman (32).
The best female player and European Women’s Chess Champion 2022 is 🏆Alexandra Kosteniuk (FIDE) with 15.5 points. 🥈Aleksandra Maltsevskaya (POL) claimed silver with 15 points and 🥉Antoaneta Stefanova (BUL) won bronze with 14 points and best tiebreaks. pic.twitter.com/UuxbbnqMgR
— European Chess Union (@ECUonline) December 16, 2022
1. | Navara, David | 2676 +2 | 17.5 |
2. | Klekowski, Maciej | 2515 +26 | 17.5 |
3. | Sargsyan, Shant | 2602 +17 | 17.5 |
4. | Alonso Rosell, Alvar | 2514 +48 | 17.0 |
5. | Kazakovskiy, Valeriy | 2516 +42 | 17.0 |
6. | Deac, Bogdan-Daniel | 2649 +2 | 17.0 |
7. | Gavrilescu, David | 2453 +51 | 17.0 |
8. | Pultinevicius, Paulius | 2486 +37 | 17.0 |
9. | Hovhannisyan, Robert | 2570 +9 | 16.5 |
10. | Lagarde, Maxime | 2594 +1 | 16.5 |
11. | Kosakowski, Jakub | 2474 +15 | 16.5 |
12. | Stefansson, Hannes | 2459 +32 | 16.5 |
13. | Laurusas, Tomas | 2498 +23 | 16.5 |
14. | Costachi, Mihnea | 2416 +26 | 16.5 |
15. | Piorun, Kacper | 2572 +13 | 16.0 |
16. | Adams, Michael | 2742 -26 | 16.0 |
17. | Oleksienko, Mikhailo | 2552 | 16.0 |
18. | Kozak, Antoni | 2447 +22 | 16.0 |
19. | Keinanen, Toivo | 2488 +20 | 16.0 |
20. | Bartel, Mateusz | 2509 +6 | 16.0 |
21. | Subelj, Jan | 2394 +88 | 16.0 |
22. | Samunenkov, Ihor | 2442 +15 | 16.0 |
23. | Haydon, David L | 2318 +8 | 16.0 |
24. | Santos Latasa, Jaime | 2613 -8 | 15.5 |
25. | Moroni, Luca Jr | 2573 -2 | 15.5 |
26. | Donchenko, Alexander | 2581 | 15.5 |
27. | Kowalski, Igor | 2334 +54 | 15.5 |
28. | Tazbir, Marcin | 2537 -19 | 15.5 |
29. | Vogel, Roven | 2501 +18 | 15.5 |
30. | Svane, Rasmus | 2674 -27 | 15.5 |
31. | Sahidi, Samir | 2466 +15 | 15.5 |
32. | Fridman, Daniel | 2528 -17 | 15.5 |
33. | Psyk, Radosław | 2349 +40 | 15.5 |
34. | Dvirnyy, Danyyil | 2537 -9 | 15.5 |
35. | Kosteniuk, Alexandra | 2469 +2 | 15.5 |
36. | Manik, Mikulas | 2408 +4 | 15.5 |
37. | Marn, Jan | 2236 +50 | 15.5 |
Insgesamt > 800 Teilnehmer
Anzeige |