Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Dominik Horvath, Valentin Dragnev und Felix Blohberger sind mit ihren Elozahlen die Favoriten bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften, die vom 27. Juli bis 4. August in Linz ausgetragen werden. Organisator ist der Landesverband Oberösterreich. Die Meisterschaft wird als offenes Turnier über neun Runden nach Schweizer System durchgeführt. Männer und Frauen spielen im gleichen Turnier. Die bestplatzierte Frau nach Ende des Turniers erhält den Titel der Österreichischen Staatsmeisterin.
59 Spieler und Spielerinnen nehmen an der Meisterschaft teil, darunter elf Frauen. Katharina Newrkla weist die höchste Elozahl unter den Frauen auf und liegt nach fünf Runden mit 3,5 Punkten auf Platz 14 in der Gesamtwertung. Die gleiche Punktzahl, aber eine bessere Zweitwertung hat Nikola Mayrhuber auf dem zehnten Platz der Gesamtwertung.
Felix Blohberger
Mit 4,5 Punkten nach fünf Runden verzeichnete der 25-jährige Blohberger die beste erste Turnierhälfte und belegt den ungeteilten Spitzenplatz. Nach drei Siegen gab er in Runde vier gegen den Elofavoriten Dominik Horvath sein erstes Remis ab. In Runde fünf besiegte Blohberger David Shengelia und trifft in Runde sechs am Donnerstag mit Valentin Dragnev auf einen weiteren Titelfavoriten. Horvath und Dragnv weisen wie vier weitere Spieler vier Punkt auf und befinden sich in Lauerstellung.
Die Staatsmeisterschaft findet im Oberbankforum in Linz statt und wurde vergangenen Dienstag vom Präsidenten des Österreichischen Schachverbandes Michael Stöttinger eröffnet.
Michael Stöttinger
Im Rahmen der Meisterschaft wird auch noch ein offenes Turnier, das Oberbank Open durchgeführt, an dem sich knapp 70 Spieler beteiligen. Seitens des Veranstalters hatte man sich allerdings eine größere Teilnehmerresonanz gewünscht.
Stand nach fünf Runden
Rg. | Snr | Name | sex | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | w-we | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Blohberger, Felix | 2527 | Wien | 1. Sk Ottakring | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,50 | 2705 | 0,94 | |
2 | 1 | GM | Horvath, Dominik | 2561 | Stmk | Fürstenfeld | 4 | 15,5 | 17,5 | 13,25 | 2554 | 0,10 | |
3 | 7 | IM | Leisch, Lukas | 2394 | OÖ | Tsu Wartberg/Aist | 4 | 13,5 | 15,5 | 11,75 | 2522 | 0,84 | |
4 | 2 | GM | Dragnev, Valentin | 2557 | Wien | 1. Sk Ottakring | 4 | 13,5 | 15,5 | 11,50 | 2528 | -0,05 | |
5 | 10 | FM | Schernthaner, David | 2329 | Stmk | Fürstenfeld | 4 | 12,5 | 14,5 | 11,00 | 2531 | 1,31 | |
6 | 16 | Breneis, Lukas | 2267 | OÖ | Ask St. Valentin | 4 | 11,5 | 13,5 | 9,50 | 2482 | 1,32 | ||
7 | 9 | FM | Postlmayer, Jakob | 2358 | OÖ | Tsu Wartberg/Aist | 4 | 11 | 13 | 10,00 | 2439 | 0,54 | |
8 | 6 | IM | Schwabeneder, Florian Mag. | 2410 | OÖ | Sv Grieskirchen | 3,5 | 13 | 15,5 | 10,25 | 2318 | -0,36 | |
9 | 4 | GM | Shengelia, David | 2464 | Wien | Austria Wien | 3,5 | 12,5 | 15 | 9,00 | 2382 | -0,20 | |
10 | 56 | WFM | Mayrhuber, Nikola | w | 1973 | Wien | 1. Sk Ottakring | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 8,75 | 2388 | 2,53 |
11 | 15 | FM | Sandhoefner, Florian | 2282 | OÖ | Ask St. Valentin | 3,5 | 11 | 13 | 9,50 | 2271 | -0,04 | |
12 | 14 | FM | Ernst, Robert | 2292 | NÖ | Datatech Pressbaum-Eichg. | 3,5 | 11 | 13 | 9,25 | 2269 | -0,11 | |
13 | 12 | FM | Bauer, Sebastian | 2324 | OÖ | Sv Hörsching | 3,5 | 11 | 12 | 6,00 | 2351 | 0,29 | |
14 | 23 | WIM | Newrkla, Katharina | w | 2203 | Wien | Sk Austria Wien | 3,5 | 10 | 11,5 | 8,00 | 2202 | 0,05 |
15 | 5 | IM | Peyrer, Konstantin | 2425 | Wien | 1. Sk Ottakring | 3 | 14 | 16,5 | 9,25 | 2238 | -0,95 | |
16 | 20 | FM | Neumeier, Klaus Mag. | 2237 | NÖ | Datatech Pressbaum-Eichg. | 3 | 13 | 14,5 | 8,00 | 2213 | -0,09 | |
17 | 11 | FM | Leitgeb, Julian | 2328 | Stmk | Fürstenfeld | 3 | 13 | 14,5 | 7,00 | 2364 | 0,30 | |
18 | 13 | FM | Balint, Peter | 2317 | Wien | 1. Sk Ottakring | 3 | 12 | 14 | 7,50 | 2252 | -0,32 | |
19 | 26 | WFM | Schloffer, Jasmin-Denise | w | 2156 | Sbg | Ask Salzburg | 3 | 12 | 13 | 5,50 | 2183 | 0,22 |
20 | 29 | Gruenwald, Simon | 2119 | Stmk | Frauental - Fh Campus 02 | 3 | 11,5 | 13,5 | 6,50 | 2210 | 0,57 | ||
21 | 8 | FM | Borrmann, Laurenz | 2378 | Wien | Sc Donaustadt | 3 | 11 | 12 | 6,00 | 2215 | -0,83 | |
22 | 25 | WFM | Trippold, Denise | w | 2158 | Stmk | Schachfreunde Graz | 3 | 9,5 | 10,5 | 4,00 | 2221 | 0,41 |
34 | Ehs, Dominik | 2099 | OÖ | Union Neuhofen/Krems | 3 | 9,5 | 10,5 | 4,00 | 2260 | 1,01 | |||
24 | 22 | Kienboeck, Benjamin | 2215 | Vbg | Hohenems | 3 | 9 | 10 | 6,00 | 2156 | -0,32 | ||
25 | 54 | WFM | Katter, Katharina | w | 1978 | Stmk | Flavia Solva | 2,5 | 13 | 15,5 | 7,00 | 2317 | 1,76 |
59 Teilnehmer
Partien
Anzeige |