Endstand:
| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bojkov, Dejan | 6.5 | BUL | M | 2542 | 2631 | +1.12 | 50.5 | 35.25 |
| 2 | IM Nyzhnyk, Illya | 6.5 | UKR | M | 2535 | 2671 | +1.71 | 49.5 | 33.75 |
| 3 | GM Bluvshtein, Mark | 6.5 | CAN | M | 2587 | 2606 | +0.39 | 49.0 | 34.25 |
| 4 | IM Brandenburg, Daan | 6.5 | NED | M | 2515 | 2639 | +1.66 | 49.0 | 33.75 |
| 5 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | M | 2590 | 2628 | +0.49 | 47.0 | 32.25 |
| 6 | IM Van Kampen, Robin | 6.5 | NED | M | 2454 | 2627 | +2.18 | 45.5 | 30.5 |
| 7 | GM Andriasian, Zaven | 5.5 | ARM | M | 2585 | 2540 | -0.45 | 50.5 | 29.25 |
| 8 | GM Prohaszka, Peter | 5.5 | HUN | M | 2536 | 2550 | +0.27 | 49.5 | 28.75 |
| 9 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | M | 2600 | 2550 | -0.54 | 49.5 | 28.5 |
| 10 | GM Rotstein, Arkadij | 5.5 | GER | M | 2538 | 2551 | +0.28 | 49.0 | 28.75 |
| 11 | IM Lobzhanidze, Davit | 5.5 | GEO | M | 2496 | 2471 | -0.12 | 44.5 | 25.25 |
| 12 | IM Grover, Sahaj | 5.5 | IND | M | 2432 | 2475 | +0.62 | 44.0 | 25.75 |
| 13 | IM Bok, Benjamin | 5.5 | NED | M | 2458 | 2390 | -0.56 | 44.0 | 23.0 |
| 14 | GM Baklan, Vladimir | 5.5 | UKR | M | 2613 | 2502 | -1.09 | 43.0 | 23.75 |
| 15 | FM Naroditsky, Daniel | 5.5 | USA | M | 2425 | 2474 | +0.71 | 40.5 | 22.5 |
| 16 | IM Van Oosterom, Chiel | 5.5 | NED | M | 2426 | 2398 | -0.13 | 37.0 | 21.75 |
...
56 Spieler

Bojkov gegen Bluvshtein

Nyzhnyk gegen Brandenburg

Brandenburg mit GM-Norm

Favorit Andriasian verlor eine entscheidende Partie

gegen Van Kampen

Ashwin-Nijboer

Nijboer

Baklan

Rotshtein

Grover

Gupta

De Jong

Ernst

Naroditsky mit IM-Norm


TV Groningen bei der Arbeit

Bluvshtein (re.) vor der Siegerehrung

Goloschapov, Afek

Organisator Jan Colly

Jan Smeets als Besucher

Van Kampen freut sich über eine GM-Norm

Schiedsrichter Johan Zwanepol (m.)

Die Sieger

Preisübergabe

Gruppe mit 5 Punkten

Sieger der C-Gruppe

Fotograf Sergey Tiviakov