ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden Baden | 3 | 6 | 17½ | 84½ |
2. | SV Hockenheim | 3 | 6 | 16 | 86½ |
3. | SG Solingen | 3 | 6 | 15½ | 77 |
4. | SF Deizisau | 3 | 4 | 16 | 70½ |
5. | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 15½ | 60 |
6. | DJK Aachen | 3 | 4 | 14 | 65 |
7. | USV Dresden | 3 | 4 | 13½ | 58 |
8. | Schachfreunde Berlin | 3 | 4 | 13 | 59 |
9. | SK Schwäbisch Hall | 3 | 2 | 12 | 46 |
10. | SV Mülheim Nord | 3 | 2 | 10½ | 42 |
11. | SV Hofheim | 3 | 2 | 7½ | 35 |
12. | Hamburger SK | 3 | 1 | 9½ | 46½ |
13. | FC Bayern München | 3 | 1 | 9½ | 46 |
14. | MSA Zugzwang | 3 | 1 | 7 | 30½ |
15. | Speyer-Schwegenheim | 3 | 1 | 7 | 25 |
16. | SK Norderstedt | 3 | 0 | 8 | 32½ |
Die Bundesligaveranstaltung beim SK Schwäbisch Hall war professionell organisiert - selbst die "Einlaufmusik" fehlte nicht. Lesen Sie nachstehend, wie unser Fotograf Gerd Densing dies erlebt hat:
Gänsehautstimmung kam auf, als um 13.45 Uhr im sehr schönen modernen Bürogebäude der Firma Optima, dem Hauptsponsor des gastgebenden Bundesligavereins SK Schwäbisch Hall, die Musik zu spielen anfing.
Viele der Top-Großmeister waren bereits anwesend, als relativ laut der gleichnamige Titelsong des 007-Films "License to Kill" anklang. Ob sich die Spieler dadurch animiert fühlten, am heutigen Schachbundesliga-Samstag entsprechend zu Werke zu gehen, blieb abzuwarten. Kurz danach wurde noch das Lied "Eye of the Tiger" aus den Rocky-Filmen gespielt. Spätestens da war klar, dass heute kämpferisches Schach gezeigt werden sollte.
Die Hockenheimer traten – etwas überraschend, aber zur Freude aller Zuschauer - mit Anatoly Karpov am Spitzenbrett an. Der Ex-Weltmeister gab noch kurz vor Partiebeginn einem Fernsehteam des SWR in seiner gewohnt höflichen und freundlichen Art ein Interview.
Exweltmeister Anatoly Karpov beim Fernsehinterview für den SWR (Foto: Gerd Densing)
Die Musik war aus, es wurde Schach gespielt (Foto: Gerd Densing)
Natürlich waren Anatoly Karpov und Li Chao nicht die einzigen Stars im heutigen Topspiel der Schachbundesliga zwischen dem SK Schwäbisch Hall und dem SV Hockenheim. An Brett 3 zum Beispiel trafen sich der tschechische Großmeister Viktor Laznicka (links, Schwäbisch Hall) und der Ukrainer Ruslan Ponomariov (rechts, Hockenheim). Die beiden Spieler vereinbarten frühzeitig ein Remis. (Foto: Gerd Densing)
Brett 4: Tigran Gharamian (links, Schwäbisch Hall), in Eriwan geborener französischer Großmeister, und der für Hockenheim spielende Inder Krishnan Sasikiran (rechts). Auch diese beiden Spieler einigten sich bei noch ziemlich vollem Brett auf ein Remis. (Foto: Gerd Densing)
Brett 5: Evgeny Postny (links, israelischer Großmeister in Diensten des SK Schwäbisch Hall) und Alexander Moiseenko (rechts, ukrainischer Großmeister vom SV Hockenheim). Der Partiegewinn ging an Moiseenko. (Foto: Gerd Densing)
Und wie kam es nun zum Partieverlust des Exweltmeisters? Sehen Sie selbst:
Die Resultate im Einzelnen:
SK Schwäbisch Hall | 3 | − | 5 | SV Hockenheim | ||
2 | Li, Chao | 1 | : | 0 | Karpov, Anatoly | 1 |
3 | Matlakov, Maxim | 1 | : | 0 | Jobava, Baadur | 2 |
6 | Laznicka, Viktor | ½ | : | ½ | Ponomariov, Ruslan | 4 |
7 | Gharamian, Tigran | ½ | : | ½ | Sasikiran, Krishnan | 6 |
9 | Postny, Evgeny | 0 | : | 1 | Moiseenko, Alexander | 7 |
13 | Womacka, Mathias | 0 | : | 1 | Saric, Ivan | 10 |
15 | Zeller, Frank | 0 | : | 1 | Buhmann, Rainer | 11 |
16 | Zpevak, Pavel | 0 | : | 1 | Baramidze, David | 12 |
Der starke Aufsteiger SF Deizisau gehört - der in Runde 2 erlittenen Niederlage gegen die OSG Baden-Baden zum Trotz - sicherlich zum Kreis der im Kampf um die Tabellenspitze besonders ambitionierten Teams. Geographisch gesehen war der heutige Auftritt des Aufsteigers am Spielort Schwäbisch Hall fast ein Heimspiel - die Entfernung zwischen den beiden Orten in der Nähe der Metropole Stuttgart ist nicht besonders groß. Im Ergebnis gab es heute ein 7:1 für Deizisau.
Am Spitzenbrett begegneten sich die jungen deutschen Großmeister Matthias Blübaum (links, Deizisau) und Jan-Christian Schröder (rechts, Hofheim). Blübaum war vor weniger als einer Woche noch für die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft auf Kreta aktiv gewesen. Das Ergebnis heute: remis. (Foto: Gerd Densing)
An Brett 5: Zdenko Kozul (links, Deizisau) und Dr. Erik Zude (rechts, Hofheim). Der Kroate Kozul war 2006 Einzel-Europameister. In der Partie gegen Zude stand er zwischenzeitlich arg schlecht, konnte sich am Ende aber dank seines Könnens noch ein Remis erarbeiten. (Foto: Gerd Densing)
Brett 8: Philipp Schlosser (links, Deizsau) und Patrick Burkart (rechts, Hofheim). Schlosser gewann im Mattangriff. (Foto: Gerd Densing)
Die Partieresultate:
SF Deizisau | 7 | − | 1 | SV Hofheim | ||
3 | Bluebaum, Matthias | ½ | : | ½ | Schroeder, Jan-Christian | 2 |
4 | Meier, Georg | 1 | : | 0 | Perske, Thore | 6 |
5 | Krasenkow, Michal | 1 | : | 0 | Lobzhanidze, Davit | 7 |
8 | Heimann, Andreas | 1 | : | 0 | Margolin, Boris | 9 |
9 | Kozul, Zdenko | ½ | : | ½ | Zude, Erik, Dr. | 10 |
10 | Graf, Alexander | 1 | : | 0 | Weber, Ulrich | 12 |
12 | Dautov, Rustem | 1 | : | 0 | Armbruster, Alexander | 14 |
14 | Schlosser, Philipp | 1 | : | 0 | Burkart, Patrick | 15 |
Der Hamburger SK befindet sich nach der deutlichen Niederlage in Bremen in ungewohnter Nähe zur Abstiegszone, doch die Saison hat ja gerade erst begonnen
SV Werder Bremen | 6 | − | 2 | Hamburger SK | ||
2 | Dubov, Daniil | 1 | : | 0 | Grandelius, Nils | 2 |
4 | McShane, Luke J | 1 | : | 0 | Huschenbeth, Niclas | 4 |
5 | Efimenko, Zahar | ½ | : | ½ | Ernst, Sipke | 8 |
8 | Nyback, Tomi | 1 | : | 0 | Kollars, Dmitrij | 9 |
9 | Spoelman, Wouter | 1 | : | 0 | Lampert, Jonas | 10 |
12 | Markgraf, Rolf-Alexander | 1 | : | 0 | Heinemann, Thies | 12 |
14 | Fish, Gennadij | 0 | : | 1 | Carlstedt, Jonathan | 14 |
17 | Koop, Thorben | ½ | : | ½ | Engel, Luis | 17 |
Bei den Brettpunkten steht der SK Norderstedt verglichen mit früheren Spielzeiten vielleicht gar nicht so schlecht da, doch was nützt das, wenn die Mannschaftspunkte ausbleiben?!
SV Mülheim Nord | 5½ | − | 2½ | SK Norderstedt | ||
1 | Navara, David | 1 | : | 0 | Trent, Lawrence | 2 |
2 | Tregubov, Pavel V. | 1 | : | 0 | Ostrovskiy, Andrey | 3 |
3 | Fridman, Daniel | ½ | : | ½ | Kopylov, Michael | 4 |
4 | Landa, Konstantin | ½ | : | ½ | Krause, Benedict | 5 |
5 | Beerdsen, Thomas | 0 | : | 1 | Parvanyan, Ashot | 6 |
6 | Levin, Felix | 1 | : | 0 | Meyer, Falko | 9 |
9 | Hausrath, Daniel | 1 | : | 0 | Polischuk, Viktor | 10 |
12 | Warmerdam, Max | ½ | : | ½ | Kahlert, Thomas | 12 |
Die beiden Tabellennachbarn trennten sich diesem Zustand entsprechend mit einem Unentschieden:
DJK Aachen | 4 | − | 4 | USV Dresden | ||
3 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ½ | : | ½ | Almasi, Zoltan | 2 |
7 | Bindrich, Falko | ½ | : | ½ | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 3 |
9 | Handke, Florian, Dr. | 0 | : | 1 | Gajewski, Grzegorz | 4 |
11 | Zaragatski, Ilja | 0 | : | 1 | Bartel, Mateusz | 5 |
12 | Burg, Twan | 1 | : | 0 | Neef, Maximilian | 10 |
13 | Swinkels, Robin | 0 | : | 1 | Moehn, Hans | 13 |
16 | Santos Ruiz, Miguel | 1 | : | 0 | Loxine, Jakov | 15 |
17 | Donchenko, Alexander | 1 | : | 0 | Hoffmann, Paul | 16 |
Die Schachfreunde Berlin hatten einige ihrer stärksten Spieler zuhause gelassen - das reichte fast für eine große Überraschung. Den knappen Sieg der Solinger konnte schließlich erst Alexander Naumann an Brett 8 sicherstellen, nachdem er Lars Thiede in einem langwierigen Springerendspiel niedergerungen hatte.
SG Solingen | 4½ | − | 3½ | Schachfreunde Berlin | ||
2 | Harikrishna, Pentala | ½ | : | ½ | Mista, Aleksander | 4 |
4 | Ragger, Markus | ½ | : | ½ | Schneider, Ilja | 7 |
5 | Van Wely, Loek | 0 | : | 1 | Baldauf, Marco | 11 |
6 | Ganguly, Surya Shekhar | ½ | : | ½ | Abel, Dennes | 12 |
9 | Smeets, Jan | ½ | : | ½ | Seyb, Alexander | 13 |
13 | Nikolic, Predrag | 1 | : | 0 | Schmidek, Emil | 14 |
15 | Sandipan, Chanda | ½ | : | ½ | Lauber, Arnd | 15 |
16 | Naumann, Alexander | 1 | : | 0 | Thiede, Lars | 16 |
Für beide Vereine bedeutete das heutige Unentschieden den ersten Mannschaftspunkt:
FC Bayern München | 4 | − | 4 | Speyer-Schwegenheim | ||
2 | Studer, Noel | 0 | : | 1 | Neiksans, Arturs | 2 |
4 | Gabriel, Christian | 0 | : | 1 | Meskovs, Nikita | 4 |
5 | Johansson, Linus | ½ | : | ½ | Horvath, Adam | 5 |
6 | Fedorovsky, Michael | ½ | : | ½ | Nemeth, Miklos | 6 |
7 | Lindgren, Philip | 1 | : | 0 | Shytaj, Luca, Dr. | 7 |
11 | Ribli, Zoltan | ½ | : | ½ | Yankelevich, Lev | 8 |
13 | Bezold, Michael | ½ | : | ½ | Ruck, Robert | 9 |
15 | Rafiee, Makan | 1 | : | 0 | Kovacs, Gabor | 10 |
Der deutsche Meister aus Baden-Baden kam in München zu dem erwarteten Pflichtsieg:
MSA Zugzwang | 1½ | − | 6½ | OSG Baden Baden | ||
1 | Mons, Leon | ½ | : | ½ | Wojtaszek, Radoslaw | 6 |
2 | Kindermann, Stefan | 0 | : | 1 | Adams, Michael | 7 |
3 | Bromberger, Stefan | 0 | : | 1 | Vallejo Pons, Francisco | 8 |
4 | Hertneck, Gerald | ½ | : | ½ | Bacrot, Etienne | 9 |
5 | Zysk, Robert | 0 | : | 1 | Naiditsch, Arkadij | 10 |
6 | Hoffmeyer, Falk | 0 | : | 1 | Kasimdzhanov, Rustam | 12 |
9 | Eichler, Christoph | 0 | : | 1 | Gustafsson, Jan | 15 |
10 | Lammers, Markus | ½ | : | ½ | Nielsen, Peter Heine | 16 |