ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
1. | OSG Baden-Baden | 10 | 18 | 55 | 239½ |
2. | SG Solingen | 10 | 18 | 51 | 207½ |
3. | SV Hockenheim | 10 | 17 | 54 | 243 |
4. | Hamburger SK | 10 | 15 | 45 | 188½ |
5. | SV Werder Bremen | 11 | 14 | 50½ | 233 |
6. | SF Deizisau | 10 | 13 | 49½ | 212 |
7. | SC Viernheim | 10 | 12 | 42 | 211½ |
8. | USV TU Dresden | 10 | 11 | 39 | 181 |
9. | SV Mülheim Nord 1931 | 11 | 8 | 41 | 194½ |
10. | SF Berlin | 10 | 8 | 38 | 170 |
11. | BCA Augsburg | 11 | 8 | 35 | 157 |
12. | SG Turm Kiel | 10 | 7 | 32½ | 145 |
13. | Düsseldorfer SK | 10 | 4 | 29 | 148 |
14. | SV 1920 Hofheim | 10 | 1 | 29 | 124½ |
15. | MSA Zugzwang | 11 | 0 | 25½ | 117 |
16. | DJK Aachen |
Das Unentschieden gegen den deutschen Serienmeister aus Baden-Baden ist zweifellos ein großer Erfolg für den starken Aufsteiger SC Viernheim.
1 | GM | 2828 | Fabiano Caruana | ½ | : | ½ | Shakhriyar Mamedyarov | 2790 | GM | 1 |
2 | GM | 2775 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | : | ½ | Yuriy Kryvoruchko | 2680 | GM | 3 |
3 | GM | 2779 | Viswanathan Anand | 0 | : | 1 | Anton Korobov | 2686 | GM | 4 |
4 | GM | 2761 | Levon Aronian | ½ | : | ½ | Dr. Bassem Amin | 2709 | GM | 6 |
7 | GM | 2738 | Richard Rapport | ½ | : | ½ | Sebastien Maze | 2578 | GM | 7 |
8 | GM | 2710 | Arkadij Naiditsch | 0 | : | 1 | Igor Kovalenko | 2658 | GM | 9 |
9 | GM | 2698 | Francisco Vallejo Pons | 1 | : | 0 | Fabien Libiszewski | 2496 | GM | 10 |
11 | GM | 2681 | Etienne Bacrot | 1 | : | 0 | Josefine Heinemann | 2238 | WGM | 17 |
Dass Viswanathan Anand bereits am Ende der Eröffnungsphase eine schwer angeschlagene Stellung besitzt, kommt fast nie vor, aber heute passierte es:
Die Partie zwischen Levon Aronian und Bassem Amin endete zwar remis, war aber außerordentlich interessant:
Anand und Aronian: Gemeinsam holten sie heute nur einen halben Punkt
Supergroßmeister aus Ägypten: Bassem Amin
Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Deizisau hat Hockenheim einen Minuspunkt mehr als Baden-Baden und Solingen - der Meisterschaftszug ist also noch keinesfalls abgefahren. Für Deizisau dagegen war es ein unglückliches Wochenende in Berlin: Gegen äußerst starke Gegner wurde zweimal knapp verloren, einmal gab es zumindest ein Unentschieden. In der Tabelle ist man jetzt erst einmal ins Mittelfeld zurückgefallen.
1 | GM | 2660 | Peter Leko | ½ | : | ½ | Samuel Shankland | 2731 | GM | 2 |
2 | GM | 2666 | Gata Kamsky | ½ | : | ½ | Nikita Vitiugov | 2726 | GM | 4 |
3 | GM | 2616 | Matthias Blübaum | 0 | : | 1 | Ivan Cheparinov | 2683 | GM | 5 |
4 | GM | 2621 | Georg Meier | 1 | : | 0 | Vladimier Fedoseev | 2715 | GM | 6 |
5 | GM | 2635 | Peter Heine Nielsen | 0 | : | 1 | Evgeny Tomashevsky | 2705 | GM | 7 |
8 | IM | 2509 | Vincent Keymer | ½ | : | ½ | Ivan Saric | 2703 | GM | 8 |
9 | GM | 2593 | Alexander Donchenko | ½ | : | ½ | Ruslan Ponomariov | 2667 | GM | 9 |
12 | GM | 2564 | Dmitrij Kollars | ½ | : | ½ | David W L Howell | 2693 | GM | 10 |
Ivan Cheparinov ist eigentlich Bulgare, spielt aber für den georgischen Verband
Nachdem heute ein weiterer Sieg eingefahren wurde, ist der Hamburger SK bereits auf Tabellenplatz 4 geklettert. Den nächsten schweren Aufgaben gegen Baden-Baden und Deizsau kann man jetzt vollkommen entspannt entgegengehen.
1 | GM | 2739 | David Navara | ½ | : | ½ | Nils Grandelius | 2694 | GM | 2 |
3 | GM | 2589 | Pavel V. Tregubov | ½ | : | ½ | Rasmus Svane | 2610 | GM | 3 |
4 | GM | 2633 | Daniel Fridman | 0 | : | 1 | Niclas Huschenbeth | 2594 | GM | 4 |
6 | IM | 2476 | Thomas Beerdsen | ½ | : | ½ | Jonas Lampert | 2544 | IM | 8 |
7 | IM | 2459 | Liam Vrolijk | ½ | : | ½ | Sipke Ernst | 2533 | GM | 9 |
10 | GM | 2470 | Daniel Hausrath | ½ | : | ½ | Dorian Rogozenco | 2493 | GM | 12 |
11 | IM | 2439 | Patrick Zelbel | 0 | : | 1 | Dirk Sebastian | 2447 | IM | 14 |
17 | IM | 2458 | Valentin Buckels | 0 | : | 1 | Jonathan Carlstedt | 2422 | IM | 15 |
Auch für Kiel gab es an diesem Wochenende nur einen Punkt zu gewinnen. Nach dem starken Start in die Saison befindet man sich mittlerweile nur noch auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Der Vorsprung auf Düsseldorf beträgt dort aber immer noch drei Punkte.
3 | GM | 2661 | Luke J McShane | 1 | : | 0 | Ivan Salgado Lopez | 2622 | GM | 1 |
5 | GM | 2638 | Zahar Efimenko | ½ | : | ½ | Igor Khenkin | 2546 | GM | 3 |
6 | GM | 2658 | Romain Edouard | ½ | : | ½ | Jakob Vang Glud | 2551 | GM | 5 |
7 | GM | 2578 | Zbynek Hracek | ½ | : | ½ | Jonny Hector | 2468 | GM | 7 |
10 | GM | 2551 | Vlastimil Babula | ½ | : | ½ | Zbigniew Pakleza | 2503 | GM | 8 |
11 | GM | 2552 | Jan Werle | ½ | : | ½ | Jacek Stopa | 2431 | GM | 9 |
12 | IM | 2497 | Rolf-Alexander Markgraf | ½ | : | ½ | Carsten Hoi | 2359 | GM | 10 |
17 | 2391 | Spartak Grigorian | 1 | : | 0 | Filip Boe Olsen | 2423 | FM | 12 |
Für den Meisterschaftsaspiranten Solingen war es heute eine äußerst knappe Angelegenheit gegen den Abstiegskandidaten aus Hofheim. Aber egal, man teilt sich den ersten Tabellenplatz mit Baden-Baden, zumindest nach Mannschaftspunkten. Erfolgreicher hätte das Wochenende für Solingen nicht verlaufen können.
3 | GM | 2696 | Markus Ragger | 0 | : | 1 | Andrei Volokitin | 2635 | GM | 1 |
4 | GM | 2612 | Loek Van Wely | ½ | : | ½ | Jan-Christian Schröder | 2581 | GM | 2 |
7 | GM | 2623 | Borki Predojevic | ½ | : | ½ | Thore Perske | 2443 | IM | 3 |
9 | GM | 2599 | Mads Andersen | ½ | : | ½ | Gennadi Ginsburg | 2423 | GM | 6 |
10 | GM | 2593 | Jan Smeets | 1 | : | 0 | Mathias Womacka | 2457 | GM | 7 |
11 | GM | 2572 | Predrag Nikolic | ½ | : | ½ | Davit Lobzhanidze | 2420 | IM | 8 |
12 | GM | 2538 | Alexander Naumann | ½ | : | ½ | Vladimir Gurevich | 2472 | GM | 9 |
14 | IM | 2409 | Jörg Wegerle | 1 | : | 0 | Boris Margolin | 2395 | IM | 10 |
Markus Ragger (rechts) - die Niederlage des Österreichers machte es heute spannend aus Solinger Sicht
Gegen den ebenbürtig besetzten Aufsteiger aus Augsburg gab es für die eigentlich auf dem aufsteigenden Ast befindlichen Schachfreunde Berlin heute einen Rückschlag. Beide Mannschaften rangieren aber vier Punkte vor der Abstiegszone und müssen sich wohl keine allzu großen Sorgen mehr machen.
1 | GM | 2631 | Kacper Piorun | 1 | : | 0 | Kaido Kulaots | 2544 | GM | 2 |
2 | GM | 2616 | Daniele Vocaturo | ½ | : | ½ | Viktor Laznicka | 2670 | GM | 3 |
3 | GM | 2595 | Wojciech Moranda | ½ | : | ½ | Evgeny Postny | 2619 | GM | 4 |
4 | GM | 2635 | Jacek Tomczak | ½ | : | ½ | Michael Prusikin | 2523 | GM | 5 |
5 | GM | 2586 | Martin Krämer | ½ | : | ½ | G. Petar Arnaudov | 2462 | GM | 6 |
10 | GM | 2515 | Krzysztof Jakubowski | 0 | : | 1 | Eduardas Rozentalis | 2539 | GM | 7 |
11 | IM | 2490 | Dennes Abel | 0 | : | 1 | Nikola Nestorovic | 2467 | GM | 8 |
14 | IM | 2426 | Alexander Seyb | ½ | : | ½ | Eckhard Schmittdiel | 2432 | GM | 11 |
Die Niederlage von Kaido Külaots gegen Kacper Piorun richtete keinen Schaden für die Augsburger an. Davon, dass Külaots nur wenige Tage zuvor in Moskau das Aeroflot-Open gegen stärkste Konkurrenz gewonnen hatte, war in der Partie heute nichts zu erahnen:
Kaido Külaots
Für MSA Zugzwang scheint, ebenso für den SV Hofheim, der Klassenerhalt aus eigener Kraft nicht mehr zu schaffen zu sein. Wer dann am Ende wirklich die Liga verlassen muss, bleibt hingegen abzuwarten. In den letzten Jahren waren ja freiwillige Rückzüge und freiwillige Nicht-Aufstiege an der Tagesordnung...
2 | GM | 2680 | Zoltan Almasi | 1 | : | 0 | Leon Mons | 2550 | GM | 1 |
3 | GM | 2670 | Liviu-Dieter Nisipeanu | ½ | : | ½ | Stefan Kindermann | 2493 | GM | 2 |
6 | IM | 2469 | Roven Vogel | ½ | : | ½ | Gerald Hertneck | 2491 | GM | 3 |
7 | IM | 2448 | Elisabeth Pähtz | 1 | : | 0 | Robert Zysk | 2402 | IM | 4 |
8 | IM | 2476 | Maximilian Neef | ½ | : | ½ | Christian Schramm | 2361 | FM | 7 |
9 | GM | 2534 | Uwe Bönsch | 0 | : | 1 | Erasmus Gerigk | 2343 | FM | 8 |
10 | GM | 2434 | Jens-Uwe Maiwald | 1 | : | 0 | Dr. Falk Hoffmeyer | 2355 | FM | 9 |
13 | IM | 2399 | Jakov Loxine | ½ | : | ½ | Christoph Eichler | 2304 | FM | 10 |